E.ON Férfi OB I. Bajnokság
| # | Játékos | Csapat | M | Érték | /M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagy Ákos | FTC | 1 | 4 | - |
| 2 | Berta József | KAPOS | 1 | 3 | - |
| 3 | Besenyei Áron | SOSC | 1 | 3 | - |
| 4 | Di Somma Edoardo | FTC | 1 | 3 | - |
| 5 | Schmölcz Norman | SZD | 1 | 3 | - |
| 6 | Sedlmayer Tamás | SOSC | 1 | 3 | - |
| 7 | Szakonyi Dániel | FTC | 1 | 3 | - |
| 8 | Vámos Márton György | FTC | 1 | 3 | - |
| 9 | Bencz Rolf | BHSE | 1 | 2 | - |
| 10 | Borbély Sándor | EGER | 1 | 2 | - |
| 11 | Csacsovszky Erik Richárd | BVSC | 1 | 2 | - |
| 12 | Cseh Maxim | BVSC | 1 | 2 | - |
| 13 | Doroszlai Zalán | UVSE Vízilabda Kft | 1 | 2 | - |
| 14 | Fiedler Bence | UVSE Vízilabda Kft | 1 | 2 | - |
| 15 | Gyapjas Viktor | BVSC | 1 | 2 | - |
| 16 | Gábor Lőrinc | KAPOS | 1 | 2 | - |
| 17 | Gál Dávid | SOSC | 1 | 2 | - |
| 18 | Hegedűs Zerind | UVSE Vízilabda Kft | 1 | 2 | - |
| 19 | Hessels Benjamin | Vasas | 1 | 2 | - |
| 20 | Kakstedter Bendegúz | SZD | 1 | 2 | - |
| 21 | Korom Dániel | BVSC | 1 | 2 | - |
| 22 | Mizsei Márton | Vasas | 1 | 2 | - |
| 23 | Pónya Tibor | DVSE-Master Good | 1 | 2 | - |
| 24 | Rádli Rajmund | EGER | 1 | 2 | - |
| 25 | Szeghalmi Zsombor Levente | BVSC | 1 | 2 | - |
| 26 | Vadas Ákos | KAPOS | 1 | 2 | - |
| 27 | Varga Vince Dániel | FTC | 1 | 2 | - |
| 28 | Vogel Soma | FTC | 1 | 2 | - |
| 29 | Vámosi Bertold | SOSC | 1 | 2 | - |
| 30 | Ashanin Dmytro | DVSE-Master Good | 1 | 1 | - |
| 31 | Barac Andrej | Vasas | 1 | 1 | - |
| 32 | Bozó Péter Attila | DVSE-Master Good | 1 | 1 | - |
| 33 | Bright Augustus Noah | KAPOS | 1 | 1 | - |
| 34 | Bóbis Botond | SZEG | 1 | 1 | - |
| 35 | Böröczky Marcell | SZEN | 1 | 1 | - |
| 36 | Csapó Miklós | SOSC | 1 | 1 | - |
| 37 | Danka Benedek | SZEG | 1 | 1 | - |
| 38 | Dodd Chase William | BVSC | 1 | 1 | - |
| 39 | Ekler Zsombor Bálint | BVSC | 1 | 1 | - |
| 40 | Erdős Brúnó | SZEG | 1 | 1 | - |
| 41 | Gaszt Roland | KAPOS | 1 | 1 | - |
| 42 | Grieszbacher Márk Erik | SZEN | 1 | 1 | - |
| 43 | Gólya Noel | SZEG | 1 | 1 | - |
| 44 | Hegedűs Csanád Kartal | UVSE Vízilabda Kft | 1 | 1 | - |
| 45 | Hessels Sebastian | SOSC | 1 | 1 | - |
| 46 | Horváth Áron | SZEN | 1 | 1 | - |
| 47 | Irmes Pál | KAPOS | 1 | 1 | - |
| 48 | Jansik Dávid | BVSC | 1 | 1 | - |
| 49 | Jámbor Csaba Zoltán | FTC | 1 | 1 | - |
| 50 | Korbács Gábor Ferenc | UVSE Vízilabda Kft | 1 | 1 | - |
| 51 | Korbán Richárd | UVSE Vízilabda Kft | 1 | 1 | - |
| 52 | Krasznai Bendegúz Róbert | SZD | 1 | 1 | - |
| 53 | Krémer Balázs | SZD | 1 | 1 | - |
| 54 | Kürti Dominik Péter | SZEG | 1 | 1 | - |
| 55 | Macsi Martin | DVSE-Master Good | 1 | 1 | - |
| 56 | Mandic Dusan | FTC | 1 | 1 | - |
| 57 | Moldisz Milán László | EGER | 1 | 1 | - |
| 58 | Paján Viktor Bátor | BHSE | 1 | 1 | - |
| 59 | Pető Attila | SZEG | 1 | 1 | - |
| 60 | Rajna Benjámin | DVSE-Master Good | 1 | 1 | - |
| 61 | Simon Balázs | BVSC | 1 | 1 | - |
| 62 | Simon Donát | SZD | 1 | 1 | - |
| 63 | Simon Henrik | BHSE | 1 | 1 | - |
| 64 | Smitula Gergő Balázs | DVSE-Master Good | 1 | 1 | - |
| 65 | Szabó Bence József | SZD | 1 | 1 | - |
| 66 | Szatmári Levente | Vasas | 1 | 1 | - |
| 67 | Sziládi Kristóf | UVSE Vízilabda Kft | 1 | 1 | - |
| 68 | Tóth Gyula | SZEN | 1 | 1 | - |
| 69 | Török Botond | SOSC | 1 | 1 | - |
| 70 | Vickovic Lazar | BHSE | 1 | 1 | - |
| 71 | Vidovenyecz Zsombor | DVSE-Master Good | 1 | 1 | - |
| 72 | Vismeg Zsombor Vajk | FTC | 1 | 1 | - |
| 73 | Várkonyi Ádám | KAPOS | 1 | 1 | - |
| 74 | Vékony Ákos | SZEN | 1 | 1 | - |
| 75 | Ágh György | KAPOS | 1 | 1 | - |
| 76 | Almási Patrick Roland | EGER | 3 | 1 | 0.3 |
Ebből a bajnokságból nincs archivált jegyzőkönyvünk, ezért a lista a szövetség összesítéséből készül, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza. ⓘ