Részese volt egy nagy fordításnak: Kaposvári Vízilabda Klub – ONE EGER, 4 gólos hátrányból ⓘ
Forma – az utolsó 4 meccs fantasy pontja ⓘ
Presszió: legfeljebb 1 gólos különbség az esemény előtt; normál: 2–3; a 4+ gólos állás kimarad. Minta: 22 presszió-esemény.
| Dátum | Ellenfél | Eredmény | Gól | Assz | Fantasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | BVSC | otthon | 11-18 V | 2 | 1 | 0.2 |
| 2026-09-05 | Szolnoki Dózsa | otthon | 14-15 V | 2 | 0 | 2.2 |
| 2026-09-04 | Szolnoki Dózsa | idegenben | 17-15 GY | 0 | 1 | 0.8 |
| 2026-08-29 | ONE EGER | idegenben | 14-13 GY | 4 | 0 | 7.5 |
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BENU Férfi Magyar Kupa | 4 | 8 | 2 | 44% | 6 | 2 | 7 |
| 2026-27 | E.ON Férfi OB I. | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 |
| 2025-26 | Férfi Alsóházi Bajnokság | 24 | 61 | 10 | 43% | 20 | 7 | 25 |
| 2025-26 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 4 | 3 | 40% | 0 | 1 | 4 |
| 2024-25 | E.ON Férfi OB I. | 29 | 67 | 17 | 46% | 19 | 14 | 34 |
| 2024-25 | BENU Férfi Magyar Kupa | 5 | 9 | 7 | 35% | 4 | 6 | 10 |
| 2023-24 | E.ON Férfi OB I. | 24 | 40 | 15 | 37% | 15 | n.a. | 25 |
| 2023-24 | BENU Férfi Magyar Kupa | 5 | 12 | 4 | 39% | 6 | n.a. | 2 |
| 2022-23 | E.ON Férfi OB I. | 29 | 34 | 7 | 29% | 8 | n.a. | 16 |
| 2022-23 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 1 | 2 | 17% | 0 | n.a. | 2 |
| 2021-22 | E.ON Férfi OB I | 29 | 55 | 17 | 37% | 22 | n.a. | 32 |
| 2021-22 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 1 | 1 | 8% | 0 | n.a. | 2 |
| 2020-21 | E.ON Férfi OB I | 11 | 9 | 8 | 20% | 2 | n.a. | 10 |
| 2020-21 | BENU Férfi Magyar Kupa | 10 | 20 | 12 | 29% | 12 | n.a. | 20 |
| 2019-20 | E.ON Férfi OB I | 14 | 18 | 4 | 28% | 4 | n.a. | 17 |
| 2019-20 | BENU Férfi MK | 3 | 7 | 3 | 50% | 2 | n.a. | 2 |
| 2018-19 | E.ON Férfi OB I | 24 | 30 | 10 | 25% | 10 | n.a. | 20 |
| 2018-19 | BENU Férfi MK | 3 | 7 | 0 | 54% | 0 | n.a. | 5 |
| 2017-18 | Férfi OB I | 26 | 29 | 16 | 36% | 10 | n.a. | 19 |
| 2017-18 | BENU Férfi MK | 5 | 4 | 0 | 27% | 3 | n.a. | 6 |
| 2016-17 | E.ON Férfi OB I | 25 | 42 | 9 | 29% | 12 | n.a. | 23 |
| 2016-17 | BENU Férfi MK | 4 | 6 | 0 | 29% | 2 | n.a. | 3 |
| 2015-16 | E.ON Férfi OB I | 22 | 48 | 8 | 38% | 12 | n.a. | 24 |
| 2015-16 | Férfi OB I/B | 9 | 28 | 4 | 37% | 7 | n.a. | 8 |
| 2015-16 | BENU Férfi MK | 6 | 8 | 1 | 42% | 2 | n.a. | 8 |
| 2015-16 | Komjádi Kupa 2015 | 1 | 1 | 0 | 17% | 0 | n.a. | 3 |
| 2014-15 | E.ON Férfi OB I | 30 | 37 | 5 | 28% | 4 | n.a. | 28 |
| 2014-15 | Férfi Theodora Férfi MK | 3 | 4 | 0 | 57% | 1 | n.a. | 3 |
| 2014-15 | Komjádi Kupa 2014 | 2 | 16 | 1 | 64% | 3 | n.a. | 2 |
| 2013-14 | Férfi OB I | 31 | 32 | 11 | 29% | 12 | n.a. | 29 |
| 2013-14 | Theodora Férfi MK | 6 | 12 | 0 | 36% | 4 | n.a. | 9 |
| 2013-14 | Komjádi Kupa 2013 | 2 | 2 | 0 | 29% | 0 | n.a. | 0 |
| 2012-13 | Fiú Ifjúsági | 28 | 58 | 1 | 36% | 10 | n.a. | 26 |
| 2012-13 | Vodafone Férfi OB I | 21 | 11 | 4 | 31% | 2 | n.a. | 15 |
| 2012-13 | Theodora Férfi MK | 3 | 7 | 0 | 58% | 2 | n.a. | 4 |
| 2012-13 | Lemhényi Kupa 2013 | 2 | 6 | 0 | 40% | 2 | n.a. | 0 |
| 2011-12 | Fiú Ifjúsági | 26 | 62 | 1 | 47% | 12 | n.a. | 34 |
| 2011-12 | Férfi OB I/B | 22 | 43 | 0 | 48% | 8 | n.a. | 24 |
| 2011-12 | Komjádi Kupa 2011 | 4 | 8 | 2 | 67% | 1 | n.a. | 5 |
| 2011-12 | Lemhényi Kupa 2012 | 4 | 6 | 1 | 38% | 1 | n.a. | 3 |
| 2011-12 | Vodafone Férfi OB I | 1 | 1 | 0 | 50% | 0 | n.a. | 0 |
| 2011-12 | Theodora Férfi MK | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 1 |
| 2010-11 | Fiú Serdülő Bajnokság | 27 | 64 | 2 | 46% | 23 | n.a. | 29 |
| 2010-11 | Férfi OB I/B | 16 | 36 | 0 | 52% | 13 | n.a. | 24 |
| 2010-11 | Fiú Ifjúsági Bajnokság | 14 | 6 | 1 | 17% | 4 | n.a. | 7 |
| 2010-11 | Vízvári Kupa 2011 | 4 | 19 | 1 | 49% | 2 | n.a. | 3 |
| 2010-11 | Komjádi Kupa 2010 | 3 | 2 | 3 | 10% | 0 | n.a. | 2 |
| 2010-11 | Lemhényi Kupa 2011 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | n.a. | 2 |
| 2009-10 | Fiú Serdülő Bajnokság | 22 | 55 | 1 | 34% | 10 | n.a. | 10 |
| 2009-10 | Férfi OB I/B | 22 | 21 | 0 | 47% | 7 | n.a. | 15 |
| 2009-10 | Fiú Ifi Bajnokság | 16 | 23 | 1 | 32% | 6 | n.a. | 9 |
| 2009-10 | Lemhényi kupa 2010 | 4 | 10 | 0 | 56% | 5 | n.a. | 5 |
| 2009-10 | Komjádi Kupa 2009 | 4 | 3 | 0 | 25% | 1 | n.a. | 4 |
| 2009-10 | Vízvári kupa 2010 | 2 | 9 | 0 | 60% | 0 | n.a. | 3 |
| 2008-09 | Fiú gyermek | 17 | 73 | 1 | 54% | 3 | n.a. | 17 |
| 2008-09 | Fiú serdülő | 11 | 9 | 0 | 33% | 3 | n.a. | 4 |
| 2008-09 | Vízvári | 4 | 6 | 0 | 60% | 0 | n.a. | 2 |
| 2008-09 | Fiú ifi | 3 | 1 | 0 | 20% | 0 | n.a. | 4 |
| 2008-09 | Férfi OB I/B | 2 | 1 | 0 | 100% | 0 | n.a. | 1 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.