Manhercz Krisztián
· FTC Waterpolo Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1997. február 6. · 29 éves
17 szezon · 578 meccs · 1416 gól

2026/27 szezon

4
Meccs
6
Gól
4
Gólpassz
10
Kanadaiⓘ
32%
Lövés%
5.9
Fantasy/Mⓘ

Fantasy-bontás ⓘ

Befejezés 11.2
Játékszervezés 11.8
Labda és védekezés 3.8
Fegyelem -3

Forma – az utolsó 4 meccs fantasy pontja ⓘ

Lövéstérkép – helyzet szerint

Akció 3/11 · 27%
Emberelőny 0/3 · 0%
Megúszás 1/1 · 100%
Ötméteres 2/2 · 100%
Szabaddobás 0/2 · 0%

Fegyelmi és labda-mérleg

Kiharcolt kiállítás3
Kiharcolt ötméteres1
Labdaszerzés4
Blokk1
Elkövetett kiállítás1
Támadóhiba0
Kipontozódás0
Sárga/piros lap0/0

Presszió-profil ⓘ

Kevés adat: 11 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.

2026/27 meccsek

DátumEllenfélEredményGólAsszFantasy
2026-09-13 Vasas-Plaket otthon 18-12 GY 1 1 5.8
2026-09-12 Kaposvári Vízilabda Klub idegenben 28-10 GY 3 1 11.8
2026-09-05 BHSE otthon 17-6 GY 0 0 1.5
2026-09-04 BHSE idegenben 19-11 GY 2 2 4.8

Karrier

SzezonBajnokságMGólAsszLövés%Eelőny gólKKKiáll.
2026-27 BENU Férfi Magyar Kupa 4 6 4 32% 0 3 1
2026-27 E.ON Férfi OB I. 1 1 2 25% 0 0 0
2025-26 E.ON Férfi OB I. 16 38 14 51% 9 16 12
2025-26 BENU Férfi Magyar Kupa 3 6 2 55% 0 1 4
2025-26 OTP Nemzetközi Torna 2 7 2 70% 0 0 2
2024-25 E.ON Férfi OB I. 19 34 16 46% 6 15 7
2024-25 BENU Férfi Magyar Kupa 4 10 4 53% 2 2 4
2022-23 E.ON Férfi OB I. 27 77 15 54% 19 n.a. 23
2022-23 BENU Férfi Magyar Kupa 6 17 0 55% 2 n.a. 3
2021-22 E.ON Férfi OB I 27 65 26 44% 15 n.a. 18
2021-22 BENU Férfi Magyar Kupa 5 12 4 46% 4 n.a. 3
2020-21 E.ON Férfi OB I 35 81 27 43% 23 n.a. 19
2020-21 BENU Férfi Magyar Kupa 9 33 3 62% 5 n.a. 5
2019-20 E.ON Férfi OB I 14 39 12 51% 9 n.a. 7
2019-20 BENU Férfi MK 4 7 2 39% 2 n.a. 3
2018-19 E.ON Férfi OB I 26 44 14 43% 6 n.a. 16
2018-19 BENU Férfi MK 6 10 4 56% 2 n.a. 4
2017-18 Férfi OB I 25 35 16 41% 12 n.a. 9
2017-18 BENU Férfi MK 3 3 2 50% 1 n.a. 1
2017-18 Komjádi Kupa 1 8 0 62% 0 n.a. 0
2016-17 E.ON Férfi OB I 20 53 9 43% 9 n.a. 17
2016-17 BENU Férfi MK 2 3 0 21% 0 n.a. 2
2015-16 E.ON Férfi OB I 23 46 3 41% 8 n.a. 13
2015-16 BENU Férfi MK 6 8 1 35% 3 n.a. 5
2015-16 Komjádi Kupa 2015 1 10 0 83% 0 n.a. 0
2015-16 Fiú Ifjúsági 1 0 0 0% 0 n.a. 0
2014-15 E.ON Férfi OB I 29 48 3 43% 19 n.a. 33
2014-15 Komjádi Kupa 2014 5 25 0 51% 5 n.a. 6
2014-15 Férfi Theodora Férfi MK 5 12 4 52% 5 n.a. 2
2014-15 Férfi OB I/B 2 16 0 52% 3 n.a. 0
2014-15 Fiú Ifjúsági 1 1 1 50% 0 n.a. 0
2013-14 Férfi OB I 22 13 0 39% 3 n.a. 14
2013-14 Fiú Serdülő 15 71 2 55% 5 n.a. 14
2013-14 Fiú Ifjúsági 13 36 3 46% 6 n.a. 15
2013-14 Vízvári Kupa 2014 4 19 0 56% 2 n.a. 0
2013-14 Komjádi Kupa 2013 4 7 0 47% 1 n.a. 4
2013-14 Lemhényi Kupa 2014 4 5 0 21% 2 n.a. 1
2013-14 Theodora Férfi MK 1 0 0 0% 0 n.a. 0
2012-13 Fiú Serdülő 27 102 1 45% 14 n.a. 17
2012-13 Fiú Ifjúsági 25 47 0 42% 6 n.a. 17
2012-13 Vodafone Férfi OB I 25 26 2 41% 8 n.a. 13
2012-13 Férfi OB I/B 5 4 0 17% 1 n.a. 4
2012-13 Lemhényi Kupa 2013 4 11 1 38% 2 n.a. 2
2012-13 Winner Téli Kupa 2013 3 13 0 52% 1 n.a. 2
2011-12 Fiú Gyermek 28 168 0 53% 12 n.a. 22
2011-12 Fiú Serdülő 27 49 3 40% 7 n.a. 6
2011-12 Férfi OB I/B 1 ------
2010-11 Fiú Gyermek Bajnokság 27 82 0 51% 9 n.a. 11
2010-11 Vízvári Kupa 2011 4 7 0 47% 0 n.a. 4
2010-11 Fiú Serdülő Bajnokság 2 1 1 33% 0 n.a. 0
2009-10 Fiú Gyermek Bajnokság 5 0 0 0% 0 n.a. 1

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.