Részese volt egy nagy fordításnak: Kaposvári Vízilabda Klub – ONE EGER, 4 gólos hátrányból ⓘ
Forma – az utolsó 4 meccs fantasy pontja ⓘ
Kevés adat: 16 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.
| Dátum | Ellenfél | Eredmény | Gól | Assz | Fantasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | BVSC | otthon | 11-18 V | 0 | 0 | -7.2 |
| 2026-09-05 | Szolnoki Dózsa | otthon | 14-15 V | 2 | 1 | 15.5 |
| 2026-09-04 | Szolnoki Dózsa | idegenben | 17-15 GY | 2 | 1 | 12.5 |
| 2026-08-29 | ONE EGER | idegenben | 14-13 GY | 3 | 0 | 8.5 |
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BENU Férfi Magyar Kupa | 4 | 7 | 2 | 50% | 2 | 2 | 3 |
| 2026-27 | E.ON Férfi OB I. | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 |
| 2025-26 | Férfi Alsóházi Bajnokság | 25 | 29 | 14 | 51% | 15 | 10 | 29 |
| 2025-26 | BENU Férfi Magyar Kupa | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2024-25 | E.ON Férfi OB I. | 23 | 14 | 13 | 34% | 7 | 7 | 21 |
| 2024-25 | BENU Férfi Magyar Kupa | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 2 |
| 2023-24 | E.ON Férfi OB I. | 22 | 13 | 12 | 31% | 5 | n.a. | 18 |
| 2023-24 | BENU Férfi Magyar Kupa | 4 | 3 | 0 | 60% | 0 | n.a. | 3 |
| 2022-23 | E.ON Férfi OB I. | 17 | 17 | 10 | 40% | 8 | n.a. | 9 |
| 2021-22 | E.ON Férfi OB I | 25 | 34 | 14 | 41% | 7 | n.a. | 19 |
| 2021-22 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 2 | 1 | 22% | 0 | n.a. | 1 |
| 2020-21 | E.ON Férfi OB I | 27 | 42 | 31 | 44% | 7 | n.a. | 29 |
| 2020-21 | BENU Férfi Magyar Kupa | 6 | 11 | 6 | 58% | 5 | n.a. | 6 |
| 2019-20 | E.ON Férfi OB I | 14 | 16 | 6 | 33% | 4 | n.a. | 20 |
| 2019-20 | BENU Férfi MK | 2 | 2 | 1 | 33% | 1 | n.a. | 0 |
| 2018-19 | E.ON Férfi OB I | 23 | 24 | 13 | 45% | 9 | n.a. | 15 |
| 2018-19 | BENU Férfi MK | 3 | 3 | 0 | 38% | 1 | n.a. | 1 |
| 2017-18 | Férfi OB I | 21 | 30 | 17 | 54% | 13 | n.a. | 12 |
| 2017-18 | BENU Férfi MK | 2 | 5 | 2 | 56% | 0 | n.a. | 0 |
| 2016-17 | E.ON Férfi OB I | 24 | 37 | 25 | 53% | 17 | n.a. | 18 |
| 2016-17 | BENU Férfi MK | 4 | 5 | 1 | 45% | 2 | n.a. | 4 |
| 2015-16 | E.ON Férfi OB I | 23 | 29 | 13 | 48% | 11 | n.a. | 16 |
| 2015-16 | BENU Férfi MK | 5 | 4 | 1 | 50% | 1 | n.a. | 3 |
| 2014-15 | E.ON Férfi OB I | 28 | 34 | 10 | 40% | 10 | n.a. | 28 |
| 2014-15 | Férfi Theodora Férfi MK | 3 | 2 | 0 | 25% | 1 | n.a. | 2 |
| 2013-14 | Férfi OB I | 13 | 10 | 0 | 40% | 3 | n.a. | 9 |
| 2013-14 | Theodora Férfi MK | 3 | 8 | 0 | 73% | 2 | n.a. | 1 |
| 2012-13 | Vodafone Férfi OB I | 30 | 30 | 5 | 43% | 8 | n.a. | 21 |
| 2012-13 | Theodora Férfi MK | 4 | 3 | 2 | 43% | 1 | n.a. | 5 |
| 2012-13 | - | 3 | 1 | 0 | 25% | 1 | n.a. | 1 |
| 2011-12 | Vodafone Férfi OB I | 24 | 23 | 5 | 38% | 19 | n.a. | 24 |
| 2011-12 | Theodora Férfi MK | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 4 |
| 2010-11 | Vodafone Férfi OB I | 30 | 15 | 2 | 38% | 6 | n.a. | 16 |
| 2010-11 | Theodora Férfi Kupa | 6 | 5 | 0 | 50% | 0 | n.a. | 7 |
| 2009-10 | Vodafone Férfi OB I | 26 | 31 | 3 | 43% | 8 | n.a. | 19 |
| 2009-10 | Theodora Férfi Kupa | 6 | 14 | 0 | 50% | 4 | n.a. | 5 |
| 2008-09 | Vodafone Férfi OB I | 24 | 23 | 0 | 43% | 6 | n.a. | 13 |
| 2008-09 | Férfi MK | 1 | 1 | 0 | 25% | 1 | n.a. | 0 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.