Forma – az utolsó 2 meccs fantasy pontja ⓘ
Kevés adat: 5 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.
| Dátum | Ellenfél | Eredmény | Gól | Assz | Fantasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | KSI SE | otthon | 11-18 V | 0 | 0 | -9.8 |
| 2026-08-29 | SOSC | idegenben | 6-8 V | 0 | 0 | 0 |
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 |
| 2026-27 | E.ON Férfi OB I. | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Férfi Alsóházi Bajnokság | 24 | 11 | 4 | 30% | 2 | 5 | 20 |
| 2025-26 | BENU Férfi Magyar Kupa | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 6 |
| 2025-26 | OTP Komjádi Kupa | 3 | 6 | 0 | 46% | 0 | 3 | 6 |
| 2024-25 | E.ON Férfi OB I. | 29 | 8 | 2 | 30% | 2 | 7 | 17 |
| 2024-25 | BENU Férfi Magyar Kupa | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 5 |
| 2024-25 | 2025. évi Komjádi Kupa | 3 | 3 | 0 | 21% | 1 | 5 | 3 |
| 2023-24 | E.ON Férfi OB I. | 17 | 1 | 0 | 14% | 1 | n.a. | 14 |
| 2023-24 | 2024. évi Komjádi Kupa | 3 | 2 | 1 | 29% | 0 | n.a. | 3 |
| 2023-24 | Férfi OB I/B | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 1 |
| 2023-24 | BENU Férfi Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 0 |
| 2022-23 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | 19 | 38 | 2 | 46% | 15 | n.a. | 16 |
| 2022-23 | E.ON Férfi OB I. | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 1 |
| 2021-22 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | 28 | 20 | 5 | 26% | 6 | n.a. | 27 |
| 2021-22 | E.ON Férfi OB I | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | n.a. | 3 |
| 2021-22 | BENU Férfi Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | - | 0 | n.a. | 1 |
| 2021-22 | Komjádi Kupa 2022. | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 0 |
| 2020-21 | Fiú Serdülő | 27 | 89 | 4 | 50% | 30 | n.a. | 34 |
| 2020-21 | Fiú Ifjúsági | 21 | 21 | 1 | 36% | 8 | n.a. | 23 |
| 2020-21 | E.ON Férfi OB I | 5 | 2 | 0 | 100% | 0 | n.a. | 3 |
| 2020-21 | Komjádi Béla Kupa | 2 | 2 | 0 | 25% | 0 | n.a. | 2 |
| 2019-20 | Fiú Serdülő | 14 | 19 | 0 | 42% | 11 | n.a. | 9 |
| 2019-20 | Fiú Ifjúsági | 13 | 2 | 0 | 13% | 0 | n.a. | 2 |
| 2019-20 | Komjádi Kupa | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 0 |
| 2019-20 | E.ON Férfi OB I | 1 | 0 | 0 | - | 0 | n.a. | 1 |
| 2019-20 | DK Ifjúsági | 1 | 8 | 0 | 80% | 1 | n.a. | 0 |
| 2018-19 | BENU Fiú Gyermek | 23 | 97 | 3 | 59% | 17 | n.a. | 22 |
| 2018-19 | BENU Fiú Serdülő | 23 | 4 | 3 | 31% | 1 | n.a. | 16 |
| 2017-18 | BENU Fiú Gyermek | 24 | 41 | 7 | 58% | 9 | n.a. | 30 |
| 2017-18 | Vidék gyerek II. | 11 | 49 | 6 | 71% | 13 | n.a. | 10 |
| 2017-18 | BENU Fiú Serdülő | 1 | 1 | 0 | 50% | 0 | n.a. | 2 |
| 2016-17 | Vidék gyerek III. | 20 | 63 | 3 | 64% | 12 | n.a. | 9 |
| 2016-17 | Vidék gyerek II. | 6 | 7 | 1 | 54% | 1 | n.a. | 2 |
| 2016-17 | BENU Fiú Gyermek | 5 | 1 | 0 | 50% | 0 | n.a. | 4 |
| 2015-16 | Vidék gyerek IV. | 25 | 57 | 1 | 63% | 14 | n.a. | 22 |
| 2015-16 | Vidék gyerek III. | 21 | 17 | 0 | 52% | 9 | n.a. | 38 |
| 2014-15 | Vidék gyerek IV. | 29 | 24 | 1 | 63% | 10 | n.a. | 42 |
| 2014-15 | Vidék gyerek III. | 23 | 7 | 1 | 26% | 4 | n.a. | 33 |
| 2013-14 | Vidék gyermek III. | 23 | 2 | 0 | 100% | 0 | n.a. | 5 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.