Forma – az utolsó 4 meccs fantasy pontja ⓘ
Kevés adat: 7 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.
| Dátum | Ellenfél | Eredmény | Gól | Assz | Fantasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | Kaposvári Vízilabda Klub | idegenben | 18-11 GY | 2 | 1 | 2.2 |
| 2026-09-12 | Vasas-Plaket | idegenben | 13-19 V | 2 | 0 | -1.2 |
| 2026-09-05 | SOSC | otthon | 18-13 GY | 3 | 0 | 2.5 |
| 2026-09-04 | SOSC | idegenben | 15-13 GY | 2 | 1 | 3.8 |
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BENU Férfi Magyar Kupa | 4 | 9 | 2 | 45% | 3 | 0 | 6 |
| 2026-27 | E.ON Férfi OB I. | 1 | 3 | 0 | 60% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | E.ON Férfi OB I. | 23 | 48 | 24 | 48% | 7 | 4 | 28 |
| 2025-26 | BENU Férfi Magyar Kupa | 3 | 4 | 2 | 29% | 1 | 2 | 3 |
| 2024-25 | E.ON Férfi OB I. | 27 | 43 | 30 | 38% | 10 | 25 | 29 |
| 2024-25 | BENU Férfi Magyar Kupa | 5 | 7 | 3 | 44% | 1 | 2 | 8 |
| 2023-24 | E.ON Férfi OB I. | 24 | 41 | 30 | 37% | 11 | n.a. | 33 |
| 2023-24 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | n.a. | 4 |
| 2022-23 | E.ON Férfi OB I. | 26 | 40 | 23 | 42% | 10 | n.a. | 25 |
| 2022-23 | BENU Férfi Magyar Kupa | 6 | 11 | 4 | 55% | 1 | n.a. | 4 |
| 2021-22 | E.ON Férfi OB I | 29 | 50 | 20 | 37% | 12 | n.a. | 29 |
| 2021-22 | BENU Férfi Magyar Kupa | 5 | 8 | 2 | 44% | 2 | n.a. | 5 |
| 2020-21 | E.ON Férfi OB I | 32 | 38 | 15 | 36% | 7 | n.a. | 24 |
| 2020-21 | BENU Férfi Magyar Kupa | 9 | 12 | 2 | 35% | 4 | n.a. | 12 |
| 2019-20 | E.ON Férfi OB I | 15 | 13 | 17 | 41% | 4 | n.a. | 20 |
| 2019-20 | BENU Férfi MK | 2 | 1 | 0 | 20% | 1 | n.a. | 1 |
| 2018-19 | E.ON Férfi OB I | 24 | 40 | 26 | 34% | 13 | n.a. | 26 |
| 2018-19 | Komjádi Kupa 2018 | 4 | 10 | 4 | 37% | 1 | n.a. | 3 |
| 2018-19 | BENU Férfi MK | 3 | 4 | 6 | 40% | 0 | n.a. | 1 |
| 2017-18 | Férfi OB I | 26 | 39 | 21 | 38% | 11 | n.a. | 21 |
| 2017-18 | Komjádi Kupa | 6 | 11 | 15 | 48% | 2 | n.a. | 9 |
| 2017-18 | BENU Férfi MK | 4 | 7 | 1 | 35% | 2 | n.a. | 4 |
| 2016-17 | E.ON Férfi OB I | 25 | 29 | 27 | 41% | 5 | n.a. | 13 |
| 2016-17 | Komjádi Kupa 2016 | 8 | 9 | 2 | 39% | 1 | n.a. | 6 |
| 2016-17 | Férfi OB I/B | 3 | 5 | 1 | 33% | 1 | n.a. | 1 |
| 2016-17 | BENU Férfi MK | 3 | 1 | 3 | 50% | 0 | n.a. | 1 |
| 2015-16 | E.ON Férfi OB I | 23 | 7 | 11 | 20% | 2 | n.a. | 17 |
| 2015-16 | Férfi OB I/B | 5 | 17 | 1 | 59% | 3 | n.a. | 5 |
| 2015-16 | Fiú Ifjúsági | 3 | 9 | 4 | 53% | 3 | n.a. | 0 |
| 2015-16 | Komjádi Kupa 2015 | 3 | 12 | 0 | 67% | 2 | n.a. | 1 |
| 2015-16 | BENU Férfi MK | 3 | 1 | 2 | 20% | 0 | n.a. | 1 |
| 2015-16 | Lemhényi Kupa 2016 | 2 | 5 | 0 | 42% | 0 | n.a. | 2 |
| 2014-15 | Fiú Ifjúsági | 18 | 64 | 9 | 54% | 11 | n.a. | 14 |
| 2014-15 | Férfi OB I/B | 14 | 28 | 6 | 44% | 6 | n.a. | 8 |
| 2014-15 | Komjádi Kupa 2014 | 4 | 16 | 1 | 46% | 4 | n.a. | 6 |
| 2014-15 | E.ON Férfi OB I | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 0 |
| 2014-15 | Férfi Theodora Férfi MK | 3 | 0 | 0 | - | 0 | n.a. | 1 |
| 2014-15 | Lemhényi Kupa 2015 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | n.a. | 0 |
| 2013-14 | Fiú Serdülő | 26 | 65 | 5 | 45% | 12 | n.a. | 21 |
| 2013-14 | Fiú Ifjúsági | 19 | 26 | 2 | 34% | 3 | n.a. | 13 |
| 2013-14 | Férfi OB I/B | 11 | 24 | 3 | 50% | 4 | n.a. | 4 |
| 2013-14 | BVLSZ Gyarmati D. Férfi | 10 | 34 | 0 | 56% | 1 | n.a. | 5 |
| 2013-14 | Férfi OB I | 9 | 2 | 0 | 50% | 1 | n.a. | 1 |
| 2013-14 | Komjádi Kupa 2013 | 5 | 5 | 0 | 62% | 1 | n.a. | 3 |
| 2013-14 | Vízvári Kupa 2014 | 4 | 10 | 0 | 45% | 3 | n.a. | 4 |
| 2013-14 | Lemhényi Kupa 2014 | 4 | 4 | 0 | 33% | 0 | n.a. | 3 |
| 2013-14 | Winner Téli Kupa 2014 | 2 | 5 | 0 | 36% | 1 | n.a. | 0 |
| 2012-13 | Fiú Serdülő | 30 | 78 | 0 | 47% | 8 | n.a. | 12 |
| 2012-13 | Férfi OB II | 12 | 36 | 0 | 63% | 4 | n.a. | 5 |
| 2012-13 | Vodafone Férfi OB I | 4 | 4 | 0 | 80% | 0 | n.a. | 3 |
| 2012-13 | Winner Téli Kupa 2013 | 4 | 9 | 0 | 69% | 2 | n.a. | 0 |
| 2012-13 | Vízvári Kupa 2013 | 4 | 10 | 0 | 45% | 1 | n.a. | 2 |
| 2011-12 | Fiú Gyermek | 27 | 107 | 2 | 43% | 11 | n.a. | 18 |
| 2011-12 | Fiú Serdülő | 6 | 3 | 0 | 25% | 1 | n.a. | 3 |
| 2010-11 | Fiú Gyermek Bajnokság | 26 | 60 | 1 | 44% | 8 | n.a. | 11 |
| 2009-10 | Fiú Gyermek Bajnokság | 1 | - | - | - | - | - | - |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.