Vogel Soma
· FTC Waterpolo Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1997. július 7. · 29 éves
18 szezon · 429 meccs · 3477 védés

2026/27 szezon

3
Meccs
0
Gól
0
Gólpassz
0
Kanadaiⓘ
-
Lövés%
19.7
Fantasy/Mⓘ

Fantasy-bontás ⓘ

Labda és védekezés 3
Kapus 56

Forma – az utolsó 3 meccs fantasy pontja ⓘ

Kapusteljesítmény ⓘ

60%
Védés%
30%
Emberhátrányban
67%
Ötméteresnél
6.7
Kapott gól/meccs
0
Gól nélküli negyed

Fegyelmi és labda-mérleg

Kiharcolt kiállítás0
Kiharcolt ötméteres0
Labdaszerzés2
Blokk0
Elkövetett kiállítás0
Támadóhiba0
Kipontozódás0
Sárga/piros lap0/0

Presszió-profil ⓘ

Kevés adat: 2 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.

2026/27 meccsek

DátumEllenfélEredményVédésGólAsszFantasy
2026-09-13 Vasas-Plaket otthon 18-12 GY 10 0 0 16.5
2026-09-05 BHSE otthon 17-6 GY 10 0 0 20.2
2026-09-04 BHSE idegenben 19-11 GY 10 0 0 22.2

Karrier

SzezonBajnokságMVédésKapottVédés%Gól
2026-27 BENU Férfi Magyar Kupa 3 302060%0
2026-27 E.ON Férfi OB I. 1 5838%0
2025-26 E.ON Férfi OB I. 13 826157%0
2025-26 OTP Nemzetközi Torna 2 51229%0
2024-25 E.ON Férfi OB I. 16 00-0
2024-25 BENU Férfi Magyar Kupa 1 91932%1
2023-24 E.ON Férfi OB I. 11 6111335%0
2023-24 BENU Férfi Magyar Kupa 2 172838%0
2022-23 E.ON Férfi OB I. 15 12721537%0
2022-23 BENU Férfi Magyar Kupa 3 163233%0
2021-22 E.ON Férfi OB I 18 16228736%0
2021-22 BENU Férfi Magyar Kupa 4 316632%0
2020-21 E.ON Férfi OB I 26 23443335%0
2020-21 BENU Férfi Magyar Kupa 7 5110233%0
2019-20 E.ON Férfi OB I 5 416838%0
2019-20 BENU Férfi MK 3 304639%0
2018-19 E.ON Férfi OB I 15 12822836%0
2018-19 BENU Férfi MK 4 406837%0
2017-18 Férfi OB I 20 15529035%0
2017-18 BENU Férfi MK 3 304142%0
2017-18 Komjádi Kupa 1 61038%0
2016-17 E.ON Férfi OB I 19 16429236%0
2016-17 Komjádi Kupa 2016 6 6310837%0
2016-17 BENU Férfi MK 3 366137%0
2015-16 E.ON Férfi OB I 18 16332134%0
2015-16 Fiú Ifjúsági 8 6414331%0
2015-16 Komjádi Kupa 2015 5 499634%0
2015-16 BENU Férfi MK 2 92427%0
2014-15 Fiú Ifjúsági 20 18937034%0
2014-15 E.ON Férfi OB I 4 184628%0
2014-15 Komjádi Kupa 2014 2 255232%0
2014-15 Férfi Theodora Férfi MK 1 92229%0
2013-14 Fiú Serdülő 26 22739536%6
2013-14 Fiú Ifjúsági 25 19639433%0
2013-14 Komjádi Kupa 2013 1 3730%0
2013-14 Férfi OB I 1 2722%0
2012-13 Fiú Serdülő 27 26347136%1
2012-13 Vízvári Kupa 2013 3 183832%0
2012-13 Férfi OB I/B 3 345737%0
2012-13 Komjádi Kupa 2012 1 171750%0
2012-13 Fiú Ifjúsági 0 00-0
2012-13 Vodafone Férfi OB I 0 00-0
2011-12 Fiú Gyermek 29 30352737%0
2011-12 Fiú Ifjúsági 7 5610635%0
2011-12 Férfi OB I/B 6 318128%0
2011-12 Fiú Serdülő 5 214631%0
2010-11 Fiú Gyermek Bajnokság 25 21536537%1
2009-10 Fiú Gyermek Bajnokság 9 428932%0

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.