Forma – az utolsó 3 meccs fantasy pontja ⓘ
Kevés adat: 2 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.
| Dátum | Ellenfél | Eredmény | Védés | Gól | Assz | Fantasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | Vasas-Plaket | otthon | 18-12 GY | 10 | 0 | 0 | 16.5 |
| 2026-09-05 | BHSE | otthon | 17-6 GY | 10 | 0 | 0 | 20.2 |
| 2026-09-04 | BHSE | idegenben | 19-11 GY | 10 | 0 | 0 | 22.2 |
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BENU Férfi Magyar Kupa | 3 | 30 | 20 | 60% | 0 |
| 2026-27 | E.ON Férfi OB I. | 1 | 5 | 8 | 38% | 0 |
| 2025-26 | E.ON Férfi OB I. | 13 | 82 | 61 | 57% | 0 |
| 2025-26 | OTP Nemzetközi Torna | 2 | 5 | 12 | 29% | 0 |
| 2024-25 | E.ON Férfi OB I. | 16 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2024-25 | BENU Férfi Magyar Kupa | 1 | 9 | 19 | 32% | 1 |
| 2023-24 | E.ON Férfi OB I. | 11 | 61 | 113 | 35% | 0 |
| 2023-24 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 17 | 28 | 38% | 0 |
| 2022-23 | E.ON Férfi OB I. | 15 | 127 | 215 | 37% | 0 |
| 2022-23 | BENU Férfi Magyar Kupa | 3 | 16 | 32 | 33% | 0 |
| 2021-22 | E.ON Férfi OB I | 18 | 162 | 287 | 36% | 0 |
| 2021-22 | BENU Férfi Magyar Kupa | 4 | 31 | 66 | 32% | 0 |
| 2020-21 | E.ON Férfi OB I | 26 | 234 | 433 | 35% | 0 |
| 2020-21 | BENU Férfi Magyar Kupa | 7 | 51 | 102 | 33% | 0 |
| 2019-20 | E.ON Férfi OB I | 5 | 41 | 68 | 38% | 0 |
| 2019-20 | BENU Férfi MK | 3 | 30 | 46 | 39% | 0 |
| 2018-19 | E.ON Férfi OB I | 15 | 128 | 228 | 36% | 0 |
| 2018-19 | BENU Férfi MK | 4 | 40 | 68 | 37% | 0 |
| 2017-18 | Férfi OB I | 20 | 155 | 290 | 35% | 0 |
| 2017-18 | BENU Férfi MK | 3 | 30 | 41 | 42% | 0 |
| 2017-18 | Komjádi Kupa | 1 | 6 | 10 | 38% | 0 |
| 2016-17 | E.ON Férfi OB I | 19 | 164 | 292 | 36% | 0 |
| 2016-17 | Komjádi Kupa 2016 | 6 | 63 | 108 | 37% | 0 |
| 2016-17 | BENU Férfi MK | 3 | 36 | 61 | 37% | 0 |
| 2015-16 | E.ON Férfi OB I | 18 | 163 | 321 | 34% | 0 |
| 2015-16 | Fiú Ifjúsági | 8 | 64 | 143 | 31% | 0 |
| 2015-16 | Komjádi Kupa 2015 | 5 | 49 | 96 | 34% | 0 |
| 2015-16 | BENU Férfi MK | 2 | 9 | 24 | 27% | 0 |
| 2014-15 | Fiú Ifjúsági | 20 | 189 | 370 | 34% | 0 |
| 2014-15 | E.ON Férfi OB I | 4 | 18 | 46 | 28% | 0 |
| 2014-15 | Komjádi Kupa 2014 | 2 | 25 | 52 | 32% | 0 |
| 2014-15 | Férfi Theodora Férfi MK | 1 | 9 | 22 | 29% | 0 |
| 2013-14 | Fiú Serdülő | 26 | 227 | 395 | 36% | 6 |
| 2013-14 | Fiú Ifjúsági | 25 | 196 | 394 | 33% | 0 |
| 2013-14 | Komjádi Kupa 2013 | 1 | 3 | 7 | 30% | 0 |
| 2013-14 | Férfi OB I | 1 | 2 | 7 | 22% | 0 |
| 2012-13 | Fiú Serdülő | 27 | 263 | 471 | 36% | 1 |
| 2012-13 | Vízvári Kupa 2013 | 3 | 18 | 38 | 32% | 0 |
| 2012-13 | Férfi OB I/B | 3 | 34 | 57 | 37% | 0 |
| 2012-13 | Komjádi Kupa 2012 | 1 | 17 | 17 | 50% | 0 |
| 2012-13 | Fiú Ifjúsági | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2012-13 | Vodafone Férfi OB I | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2011-12 | Fiú Gyermek | 29 | 303 | 527 | 37% | 0 |
| 2011-12 | Fiú Ifjúsági | 7 | 56 | 106 | 35% | 0 |
| 2011-12 | Férfi OB I/B | 6 | 31 | 81 | 28% | 0 |
| 2011-12 | Fiú Serdülő | 5 | 21 | 46 | 31% | 0 |
| 2010-11 | Fiú Gyermek Bajnokság | 25 | 215 | 365 | 37% | 1 |
| 2009-10 | Fiú Gyermek Bajnokság | 9 | 42 | 89 | 32% | 0 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.