Forma – az utolsó 1 meccs fantasy pontja ⓘ
| Dátum | Ellenfél | Eredmény | Védés | Gól | Assz | Fantasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | FTC Telekom | idegenben | 6-17 V | 13 | 0 | 0 | 9.8 |
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BENU Férfi Magyar Kupa | 1 | 13 | 17 | 43% | 0 |
| 2026-27 | E.ON Férfi OB I. | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2025-26 | E.ON Férfi OB I. | 15 | 89 | 76 | 54% | 0 |
| 2025-26 | BENU Férfi Magyar Kupa | 3 | 22 | 0 | 100% | 0 |
| 2025-26 | OTP Komjádi Kupa | 3 | 35 | 33 | 51% | 0 |
| 2024-25 | Fiú Ifjúsági Országos | 14 | 107 | 206 | 34% | 0 |
| 2024-25 | E.ON Férfi OB I. | 13 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2024-25 | 2025. évi Komjádi Kupa | 2 | 13 | 32 | 29% | 0 |
| 2023-24 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | 22 | 136 | 349 | 28% | 0 |
| 2023-24 | E.ON Férfi OB I. | 9 | 35 | 97 | 27% | 0 |
| 2023-24 | 2024. évi Komjádi Kupa | 3 | 28 | 69 | 29% | 0 |
| 2023-24 | BENU Férfi Magyar Kupa | 3 | 8 | 24 | 25% | 0 |
| 2022-23 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | 19 | 86 | 234 | 27% | 1 |
| 2022-23 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | 19 | 130 | 236 | 36% | 0 |
| 2021-22 | DVL Serdülő Bajnokság | 13 | 110 | 186 | 37% | 2 |
| 2021-22 | DVL Ifjúsági Bajnokság | 13 | 89 | 161 | 36% | 0 |
| 2021-22 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | 9 | 99 | 197 | 33% | 1 |
| 2021-22 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | 9 | 52 | 124 | 30% | 0 |
| 2020-21 | Fiú Serdülő | 22 | 222 | 353 | 39% | 4 |
| 2020-21 | Fiú Gyermek | 18 | 169 | 278 | 38% | 3 |
| 2020-21 | Dunántúli Serdülő | 15 | 143 | 193 | 43% | 3 |
| 2020-21 | Dunántúli Gyermek I. | 10 | 65 | 82 | 44% | 15 |
| 2020-21 | Dunántúli Ifjúsági | 7 | 33 | 60 | 35% | 0 |
| 2020-21 | Férfi OB II | 4 | 16 | 53 | 23% | 0 |
| 2019-20 | DVL Gyermek I. | 10 | 81 | 127 | 39% | 2 |
| 2019-20 | Fiú Gyermek | 10 | 93 | 189 | 33% | 1 |
| 2019-20 | Fiú Serdülő | 5 | 20 | 42 | 32% | 0 |
| 2019-20 | DVL Ifjúsági | 2 | 6 | 11 | 35% | 0 |
| 2019-20 | DVL Serdülő | 2 | 14 | 27 | 34% | 0 |
| 2018-19 | DVL Gyermek III. | 20 | 107 | 274 | 28% | 0 |
| 2018-19 | Budapesti Gyermek 2006 | 11 | 100 | 167 | 37% | 0 |
| 2018-19 | DVL Gyermek I. | 11 | 55 | 122 | 31% | 0 |
| 2018-19 | BENU Fiú Gyermek | 6 | 28 | 60 | 32% | 0 |
| 2017-18 | DVL Gyermek B | 18 | 89 | 185 | 32% | 0 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyermek 2005 | 14 | 70 | 123 | 36% | 0 |
| 2017-18 | DVL Gyermek C | 12 | 94 | 144 | 39% | 0 |
| 2016-17 | DVL Baby "A" | 24 | 68 | 167 | 29% | 6 |
| 2016-17 | DVL Gyermek "B" | 6 | 8 | 21 | 28% | 0 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyermek 2004 | 4 | 14 | 55 | 20% | 0 |
| 2014-15 | Halassy Kupa 2015 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.