Szilágyi Ábel Ferenc
kapus · jobbkezes · Kaposvári Vízilabda Klub Korlátolt Felelősségű Társaság
2003. október 25. · 22 éves
13 szezon · 315 meccs · 1518 védés

2026/27 szezon

6
Meccs
0
Gól
0
Gólpassz
0
Kanadaiⓘ
0%
Lövés%
9.7
Fantasy/Mⓘ

Fantasy-bontás ⓘ

Labda és védekezés 12
Kapus 46.2

Forma – az utolsó 5 meccs fantasy pontja ⓘ

Kapusteljesítmény ⓘ

40%
Védés%
31%
Emberhátrányban
8%
Ötméteresnél
13.8
Kapott gól/meccs
0
Gól nélküli negyed

Fegyelmi és labda-mérleg

Kiharcolt kiállítás0
Kiharcolt ötméteres0
Labdaszerzés9
Blokk0
Elkövetett kiállítás0
Támadóhiba0
Kipontozódás0
Sárga/piros lap0/0

Presszió-profil ⓘ

Kevés adat: 6 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.

2026/27 meccsek

DátumEllenfélEredményVédésGólAsszFantasy
2026-09-13 BVSC otthon 11-18 V 6 0 0 3.8
2026-09-12 FTC Telekom otthon 10-28 V 10 0 0 -2.5
2026-09-05 Szolnoki Dózsa otthon 14-15 V 4 0 0 -5
2026-09-04 Szolnoki Dózsa idegenben 17-15 GY 15 0 0 24.2
2026-08-29 ONE EGER idegenben 14-13 GY 12 0 0 18.8
2026-08-29 ELTE-BEAC otthon 14-10 GY 9 0 0 19

Karrier

SzezonBajnokságMVédésKapottVédés%Gól
2026-27 BENU Férfi Magyar Kupa 6 568340%0
2026-27 E.ON Férfi OB I. 1 91833%0
2025-26 Férfi Alsóházi Bajnokság 23 18216852%0
2025-26 OTP Komjádi Kupa 3 386338%0
2025-26 BENU Férfi Magyar Kupa 1 100100%0
2024-25 E.ON Férfi OB I. 19 ----
2024-25 BENU Férfi Magyar Kupa 4 62718%0
2024-25 2025. évi Komjádi Kupa 3 348828%0
2023-24 E.ON Férfi OB I. 16 7320127%0
2023-24 2024. évi Komjádi Kupa 3 237324%0
2023-24 BENU Férfi Magyar Kupa 2 123128%0
2022-23 E.ON Férfi OB I. 18 3910327%0
2022-23 BENU Férfi Magyar Kupa 2 5936%0
2022-23 2023. évi Komjádi Kupa 1 102826%0
2021-22 BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság 28 18345229%0
2021-22 E.ON Férfi OB I 9 62917%0
2021-22 BENU Férfi Magyar Kupa 1 ----
2021-22 Komjádi Kupa 2022. 1 102132%0
2020-21 Fiú Ifjúsági 26 19647929%1
2020-21 E.ON Férfi OB I 3 112531%0
2020-21 Komjádi Béla Kupa 1 040%0
2019-20 Fiú Serdülő 12 6220024%0
2019-20 Fiú Ifjúsági 9 5616026%0
2019-20 Férfi OB I/B 7 369527%0
2018-19 BENU Fiú Serdülő 22 12221636%0
2017-18 BENU Fiú Gyermek 21 9922231%0
2017-18 DVL Gyermek A 18 9817436%2
2017-18 BENU Fiú Serdülő 1 2433%0
2016-17 BENU Fiú Gyermek 9 205626%0
2015-16 BVLSZ Gyermek 2003 19 5814928%0
2015-16 BVLSZ Gyermek 2002 2 3329%0
2014-15 BVLSZ Gyermek 2003 24 5917126%5

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.