Forma – az utolsó 5 meccs fantasy pontja ⓘ
Kevés adat: 6 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.
| Dátum | Ellenfél | Eredmény | Védés | Gól | Assz | Fantasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | BVSC | otthon | 11-18 V | 6 | 0 | 0 | 3.8 |
| 2026-09-12 | FTC Telekom | otthon | 10-28 V | 10 | 0 | 0 | -2.5 |
| 2026-09-05 | Szolnoki Dózsa | otthon | 14-15 V | 4 | 0 | 0 | -5 |
| 2026-09-04 | Szolnoki Dózsa | idegenben | 17-15 GY | 15 | 0 | 0 | 24.2 |
| 2026-08-29 | ONE EGER | idegenben | 14-13 GY | 12 | 0 | 0 | 18.8 |
| 2026-08-29 | ELTE-BEAC | otthon | 14-10 GY | 9 | 0 | 0 | 19 |
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BENU Férfi Magyar Kupa | 6 | 56 | 83 | 40% | 0 |
| 2026-27 | E.ON Férfi OB I. | 1 | 9 | 18 | 33% | 0 |
| 2025-26 | Férfi Alsóházi Bajnokság | 23 | 182 | 168 | 52% | 0 |
| 2025-26 | OTP Komjádi Kupa | 3 | 38 | 63 | 38% | 0 |
| 2025-26 | BENU Férfi Magyar Kupa | 1 | 10 | 0 | 100% | 0 |
| 2024-25 | E.ON Férfi OB I. | 19 | - | - | - | - |
| 2024-25 | BENU Férfi Magyar Kupa | 4 | 6 | 27 | 18% | 0 |
| 2024-25 | 2025. évi Komjádi Kupa | 3 | 34 | 88 | 28% | 0 |
| 2023-24 | E.ON Férfi OB I. | 16 | 73 | 201 | 27% | 0 |
| 2023-24 | 2024. évi Komjádi Kupa | 3 | 23 | 73 | 24% | 0 |
| 2023-24 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 12 | 31 | 28% | 0 |
| 2022-23 | E.ON Férfi OB I. | 18 | 39 | 103 | 27% | 0 |
| 2022-23 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 5 | 9 | 36% | 0 |
| 2022-23 | 2023. évi Komjádi Kupa | 1 | 10 | 28 | 26% | 0 |
| 2021-22 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | 28 | 183 | 452 | 29% | 0 |
| 2021-22 | E.ON Férfi OB I | 9 | 6 | 29 | 17% | 0 |
| 2021-22 | BENU Férfi Magyar Kupa | 1 | - | - | - | - |
| 2021-22 | Komjádi Kupa 2022. | 1 | 10 | 21 | 32% | 0 |
| 2020-21 | Fiú Ifjúsági | 26 | 196 | 479 | 29% | 1 |
| 2020-21 | E.ON Férfi OB I | 3 | 11 | 25 | 31% | 0 |
| 2020-21 | Komjádi Béla Kupa | 1 | 0 | 4 | 0% | 0 |
| 2019-20 | Fiú Serdülő | 12 | 62 | 200 | 24% | 0 |
| 2019-20 | Fiú Ifjúsági | 9 | 56 | 160 | 26% | 0 |
| 2019-20 | Férfi OB I/B | 7 | 36 | 95 | 27% | 0 |
| 2018-19 | BENU Fiú Serdülő | 22 | 122 | 216 | 36% | 0 |
| 2017-18 | BENU Fiú Gyermek | 21 | 99 | 222 | 31% | 0 |
| 2017-18 | DVL Gyermek A | 18 | 98 | 174 | 36% | 2 |
| 2017-18 | BENU Fiú Serdülő | 1 | 2 | 4 | 33% | 0 |
| 2016-17 | BENU Fiú Gyermek | 9 | 20 | 56 | 26% | 0 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyermek 2003 | 19 | 58 | 149 | 28% | 0 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyermek 2002 | 2 | 3 | 32 | 9% | 0 |
| 2014-15 | BVLSZ Gyermek 2003 | 24 | 59 | 171 | 26% | 5 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.