Forma – az utolsó 2 meccs fantasy pontja ⓘ
Kevés adat: 2 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.
| Dátum | Ellenfél | Eredmény | Védés | Gól | Assz | Fantasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | SZVE-Goodwill Pharma Fortacell | otthon | 8-9 V | 8 | 0 | 0 | 9.5 |
| 2026-08-29 | PannErgy-Miskolc | idegenben | 15-8 GY | 7 | 0 | 0 | 14.8 |
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 15 | 14 | 52% | 0 |
| 2026-27 | E.ON Férfi OB I. | 1 | 5 | 10 | 33% | 0 |
| 2025-26 | Férfi Alsóházi Bajnokság | 27 | 258 | 190 | 58% | 0 |
| 2025-26 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 20 | 0 | 100% | 0 |
| 2024-25 | E.ON Férfi OB I. | 27 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2024-25 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 20 | 36 | 36% | 0 |
| 2023-24 | E.ON Férfi OB I. | 22 | 215 | 427 | 33% | 0 |
| 2023-24 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 14 | 40 | 26% | 0 |
| 2022-23 | E.ON Férfi OB I. | 30 | 276 | 623 | 31% | 0 |
| 2022-23 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 5 | 21 | 19% | 0 |
| 2021-22 | E.ON Férfi OB I | 17 | 130 | 282 | 32% | 0 |
| 2021-22 | BENU Férfi Magyar Kupa | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2020-21 | E.ON Férfi OB I | 22 | 165 | 382 | 30% | 0 |
| 2020-21 | BENU Férfi Magyar Kupa | 8 | 71 | 171 | 29% | 0 |
| 2019-20 | E.ON Férfi OB I | 7 | 35 | 87 | 29% | 0 |
| 2019-20 | BENU Férfi MK | 2 | 20 | 32 | 38% | 0 |
| 2018-19 | Férfi OB I/B | 26 | 276 | 526 | 34% | 0 |
| 2018-19 | Téli Kupa 2019 | 4 | 40 | 86 | 32% | 0 |
| 2017-18 | Férfi OB I | 5 | 25 | 57 | 30% | 0 |
| 2017-18 | Komjádi Kupa | 2 | 27 | 53 | 34% | 0 |
| 2017-18 | BENU Férfi MK | 1 | 2 | 12 | 14% | 0 |
| 2016-17 | Férfi OB II | 23 | 179 | 298 | 38% | 0 |
| 2016-17 | Komjádi Kupa 2016 | 4 | 41 | 76 | 35% | 0 |
| 2016-17 | Férfi OB I/B | 3 | 36 | 64 | 36% | 0 |
| 2014-15 | Fiú Ifjúsági | 26 | 268 | 547 | 33% | 0 |
| 2014-15 | Férfi OB I/B | 5 | 16 | 42 | 28% | 0 |
| 2014-15 | Lemhényi Kupa 2015 | 4 | 16 | 35 | 31% | 0 |
| 2014-15 | Winner Téli Kupa 2015 | 1 | 3 | 5 | 38% | 0 |
| 2014-15 | Komjádi Kupa 2014 | 1 | 8 | 10 | 44% | 0 |
| 2013-14 | Fiú Ifjúsági | 17 | 192 | 316 | 38% | 1 |
| 2013-14 | Férfi OB I/B | 6 | 17 | 33 | 34% | 0 |
| 2013-14 | Lemhényi Kupa 2014 | 3 | 23 | 51 | 31% | 0 |
| 2013-14 | Winner Téli Kupa 2014 | 3 | 12 | 23 | 34% | 0 |
| 2013-14 | Komjádi Kupa 2013 | 2 | 19 | 36 | 35% | 0 |
| 2012-13 | Fiú Serdülő | 12 | 130 | 201 | 39% | 0 |
| 2012-13 | Fiú Ifjúsági | 11 | 98 | 162 | 38% | 1 |
| 2012-13 | Komjádi Kupa 2012 | 2 | 13 | 42 | 24% | 0 |
| 2012-13 | Férfi OB I/B | 1 | 0 | 3 | 0% | 0 |
| 2012-13 | Winner Téli Kupa 2013 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2011-12 | Fiú Serdülő | 16 | 177 | 328 | 35% | 0 |
| 2011-12 | Fiú Ifjúsági | 9 | 80 | 138 | 37% | 0 |
| 2011-12 | Komjádi Kupa 2011 | 1 | 4 | 15 | 21% | 0 |
| 2011-12 | Férfi OB I/B | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2010-11 | Fiú Gyermek Bajnokság | 24 | 215 | 441 | 33% | 1 |
| 2010-11 | Férfi OB I/B | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.