Forma – az utolsó 2 meccs fantasy pontja ⓘ
Kevés adat: 10 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.
| Dátum | Ellenfél | Eredmény | Védés | Gól | Assz | Fantasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | Kaposvári Vízilabda Klub | idegenben | 15-14 GY | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2026-09-04 | Kaposvári Vízilabda Klub | otthon | 15-17 V | 0 | 2 | 1 | 8.2 |
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2026-27 | E.ON Férfi OB I. | 1 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2025-26 | E.ON Férfi OB I. | 24 | 0 | 0 | - | 36 |
| 2025-26 | BENU Férfi Magyar Kupa | 4 | 0 | 0 | - | 5 |
| 2024-25 | E.ON Férfi OB I. | 30 | 0 | 0 | - | 49 |
| 2024-25 | BENU Férfi Magyar Kupa | 7 | 0 | 0 | - | 5 |
| 2024-25 | 2025. évi Komjádi Kupa | 3 | 0 | 0 | - | 6 |
| 2023-24 | E.ON Férfi OB I. | 23 | 0 | 0 | - | 39 |
| 2023-24 | 2024. évi Komjádi Kupa | 6 | 0 | 0 | - | 11 |
| 2023-24 | BENU Férfi Magyar Kupa | 3 | 0 | 0 | - | 5 |
| 2022-23 | E.ON Férfi OB I. | 30 | 0 | 0 | - | 40 |
| 2022-23 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 0 | 0 | - | 7 |
| 2022-23 | 2023. évi Komjádi Kupa | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2021-22 | E.ON Férfi OB I | 31 | 0 | 0 | - | 54 |
| 2021-22 | Komjádi Kupa 2022. | 2 | 0 | 0 | - | 9 |
| 2021-22 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2020-21 | Fiú Ifjúsági | 30 | 0 | 0 | - | 84 |
| 2020-21 | E.ON Férfi OB I | 30 | 0 | 0 | - | 23 |
| 2020-21 | BENU Férfi Magyar Kupa | 11 | 0 | 0 | - | 6 |
| 2020-21 | Komjádi Béla Kupa | 2 | 0 | 0 | - | 6 |
| 2019-20 | Fiú Ifjúsági | 15 | 0 | 0 | - | 45 |
| 2019-20 | Férfi OB I/B | 13 | 0 | 0 | - | 29 |
| 2019-20 | Komjádi Kupa | 6 | 0 | 0 | - | 5 |
| 2019-20 | E.ON Férfi OB I | 4 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2018-19 | BENU Fiú Serdülő | 26 | 0 | 0 | - | 99 |
| 2018-19 | BENU Fiú Ifjúsági | 15 | 0 | 0 | - | 6 |
| 2018-19 | Komjádi Kupa 2018 | 2 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2018-19 | Férfi OB I/B | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2017-18 | BENU Fiú Serdülő | 24 | 0 | 0 | - | 28 |
| 2017-18 | Vidék serdülő | 10 | 0 | 0 | - | 41 |
| 2017-18 | BENU Fiú Ifjúsági | 9 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2017-18 | Férfi OB I | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2016-17 | BENU Fiú Gyermek | 26 | 0 | 0 | - | 61 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyermek 2002 | 10 | 0 | 0 | - | 19 |
| 2016-17 | Vízvári Kupa 2017 | 2 | 0 | 0 | - | 5 |
| 2016-17 | BENU Fiú Serdülő | 1 | - | - | - | - |
| 2015-16 | Fiú Gyermek | 26 | 0 | 0 | - | 20 |
| 2015-16 | Vidék gyerek II. | 10 | 0 | 0 | - | 36 |
| 2015-16 | Vidék serdülő | 3 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2015-16 | Fiú Ifjúsági | 1 | 4 | 7 | 36% | 0 |
| 2014-15 | BVLSZ Gyermek 2001 | 26 | 0 | 0 | - | 22 |
| 2014-15 | Vidék gyerek II. | 4 | 0 | 0 | - | 14 |
| 2014-15 | Halassy Kupa 2015 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2013-14 | Vidék gyermek II. | 29 | 0 | 0 | - | 14 |
| 2013-14 | Vidék gyermek III. | 25 | 0 | 0 | - | 61 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.