Forma – az utolsó 4 meccs fantasy pontja ⓘ
Kevés adat: 11 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.
| Dátum | Ellenfél | Eredmény | Védés | Gól | Assz | Fantasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | Vasas-Plaket | otthon | 11-12 V | 0 | 4 | 1 | 21.8 |
| 2026-09-05 | Vasas-Plaket | idegenben | 7-16 V | 0 | 1 | 0 | -5.5 |
| 2026-08-29 | DVSE-Master Good | idegenben | 9-8 GY | 0 | 3 | 0 | 4.5 |
| 2026-08-29 | PannErgy-Miskolc | otthon | 23-10 GY | 0 | 2 | 1 | 7.8 |
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BENU Férfi Magyar Kupa | 4 | 0 | 0 | - | 10 |
| 2026-27 | E.ON Férfi OB I. | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2025-26 | E.ON Férfi OB I. | 27 | 0 | 0 | - | 76 |
| 2025-26 | OTP Komjádi Kupa | 6 | 0 | 0 | - | 14 |
| 2025-26 | BENU Férfi Magyar Kupa | 4 | 0 | 0 | - | 11 |
| 2024-25 | E.ON Férfi OB I. | 29 | 0 | 0 | - | 47 |
| 2024-25 | 2025. évi Komjádi Kupa | 4 | 0 | 0 | - | 12 |
| 2024-25 | BENU Férfi Magyar Kupa | 3 | 0 | 0 | - | 7 |
| 2023-24 | E.ON Férfi OB I. | 19 | 0 | 0 | - | 25 |
| 2023-24 | BENU Férfi Magyar Kupa | 5 | 0 | 0 | - | 7 |
| 2023-24 | 2024. évi Komjádi Kupa | 4 | 0 | 0 | - | 10 |
| 2022-23 | E.ON Férfi OB I. | 31 | 0 | 0 | - | 28 |
| 2022-23 | 2023. évi Komjádi Kupa | 4 | 0 | 0 | - | 11 |
| 2022-23 | BENU Férfi Magyar Kupa | 4 | 0 | 0 | - | 7 |
| 2021-22 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | 29 | 0 | 0 | - | 60 |
| 2021-22 | E.ON Férfi OB I | 27 | 0 | 0 | - | 6 |
| 2021-22 | BENU Férfi Magyar Kupa | 3 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2021-22 | Komjádi Kupa 2022. | 2 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2020-21 | Fiú Ifjúsági | 30 | 0 | 0 | - | 79 |
| 2020-21 | E.ON Férfi OB I | 7 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2020-21 | BENU Férfi Magyar Kupa | 4 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2019-20 | Fiú Ifjúsági | 15 | 0 | 0 | - | 10 |
| 2019-20 | Fiú Serdülő | 15 | 0 | 0 | - | 47 |
| 2019-20 | Komjádi Kupa | 4 | 6 | 20 | 23% | 0 |
| 2018-19 | BENU Fiú Serdülő | 26 | 0 | 0 | - | 63 |
| 2018-19 | BENU Fiú Ifjúsági | 16 | 0 | 0 | - | 7 |
| 2017-18 | BENU Fiú Gyermek | 14 | 0 | 0 | - | 31 |
| 2017-18 | BENU Fiú Serdülő | 9 | 0 | 0 | - | 3 |
| 2017-18 | Vidék gyermek I. | 7 | 0 | 0 | - | 19 |
| 2016-17 | BENU Fiú Gyermek | 26 | 0 | 0 | - | 42 |
| 2016-17 | Vidék gyerek II. | 8 | 0 | 0 | - | 22 |
| 2016-17 | BENU Fiú Serdülő | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2015-16 | Vidék gyerek III. | 20 | 0 | 0 | - | 33 |
| 2015-16 | Vidék gyerek II. | 9 | 0 | 0 | - | 15 |
| 2014-15 | Vidék gyerek IV. | 28 | 0 | 0 | - | 120 |
| 2014-15 | Vidék gyerek III. | 26 | 0 | 0 | - | 41 |
| 2013-14 | Vidék gyermek III. | 13 | 30 | 149 | 17% | 4 |
| 2013-14 | Halassy Gyermek Kupa 2002 | 4 | 1 | 6 | 14% | 6 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.