Fekete Gergő
· FTC Waterpolo Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2000. június 24. · 26 éves
17 szezon · 746 meccs · 19 védés

2026/27 szezon

4
Meccs
15
Gól
1
Gólpassz
16
Kanadaiⓘ
71%
Lövés%
11.1
Fantasy/Mⓘ

Fantasy-bontás ⓘ

Befejezés 40.5
Játékszervezés 8.8
Labda és védekezés 2.8
Fegyelem -7.5

Forma – az utolsó 4 meccs fantasy pontja ⓘ

Kapusteljesítmény ⓘ

-
Védés%
-
Emberhátrányban
-
Ötméteresnél
0.0
Kapott gól/meccs
0
Gól nélküli negyed

Fegyelmi és labda-mérleg

Kiharcolt kiállítás5
Kiharcolt ötméteres0
Labdaszerzés4
Blokk1
Elkövetett kiállítás5
Támadóhiba1
Kipontozódás0
Sárga/piros lap0/0

Presszió-profil ⓘ

Kevés adat: 11 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.

2026/27 meccsek

DátumEllenfélEredményVédésGólAsszFantasy
2026-09-13 Vasas-Plaket otthon 18-12 GY 0 3 1 14.2
2026-09-12 Kaposvári Vízilabda Klub idegenben 28-10 GY 0 4 0 6.8
2026-09-05 BHSE otthon 17-6 GY 0 3 0 3.2
2026-09-04 BHSE idegenben 19-11 GY 0 5 0 20.2

Karrier

SzezonBajnokságMVédésKapottVédés%Gól
2026-27 BENU Férfi Magyar Kupa 4 00-15
2026-27 E.ON Férfi OB I. 1 00-3
2025-26 E.ON Férfi OB I. 22 00-52
2025-26 BENU Férfi Magyar Kupa 4 00-11
2025-26 OTP Nemzetközi Torna 2 00-4
2024-25 E.ON Férfi OB I. 23 00-69
2024-25 BENU Férfi Magyar Kupa 3 00-6
2023-24 E.ON Férfi OB I. 17 00-23
2023-24 BENU Férfi Magyar Kupa 4 00-5
2022-23 E.ON Férfi OB I. 22 00-39
2022-23 BENU Férfi Magyar Kupa 4 00-6
2022-23 2023. évi Komjádi Kupa 3 00-11
2021-22 E.ON Férfi OB I 25 00-35
2021-22 BENU Férfi Magyar Kupa 3 00-7
2021-22 Komjádi Kupa 2022. 3 00-7
2020-21 E.ON Férfi OB I 29 00-37
2020-21 BENU Férfi Magyar Kupa 8 00-13
2020-21 Komjádi Béla Kupa 4 00-7
2019-20 E.ON Férfi OB I 14 00-34
2019-20 Férfi OB I/B 7 00-18
2019-20 Komjádi Kupa 6 00-19
2019-20 BENU Férfi MK 3 00-3
2018-19 E.ON Férfi OB I 25 00-37
2018-19 BENU Fiú Ifjúsági 23 00-119
2018-19 BENU Férfi MK 6 00-7
2018-19 Komjádi Kupa 2018 4 00-15
2018-19 Férfi OB I/B 1 00-4
2017-18 Férfi OB I 17 00-5
2017-18 BENU Fiú Ifjúsági 14 00-52
2017-18 BENU Férfi MK 2 00-0
2017-18 Férfi OB I/B 1 00-2
2016-17 BENU Fiú Ifjúsági 23 00-59
2016-17 BENU Fiú Serdülő 23 00-88
2016-17 E.ON Férfi OB I 23 00-16
2016-17 Férfi OB I/B 11 00-27
2016-17 Komjádi Kupa 2016 4 00-12
2016-17 Lemhényi Kupa 2017 4 00-19
2016-17 BENU Férfi MK 3 00-0
2015-16 Fiú Serdülő 28 00-119
2015-16 Fiú Ifjúsági 24 00-58
2015-16 Férfi OB I/B 12 00-22
2015-16 E.ON Férfi OB I 11 00-5
2015-16 Vízvári Kupa 2016 4 00-12
2015-16 Vidék serdülő 3 00-23
2015-16 Komjádi Kupa 2015 3 00-9
2015-16 BENU Férfi MK 2 00-1
2014-15 Fiú Gyermek 20 00-81
2014-15 Fiú Serdülő 16 00-27
2014-15 E.ON Férfi OB I 2 00-1
2014-15 Fiú Ifjúsági 2 00-3
2013-14 Fiú Gyermek 28 00-71
2013-14 Fiú Serdülő 22 00-26
2013-14 BVLSZ Gyermek 2000 14 00-49
2013-14 Férfi OB I/B 7 00-3
2013-14 Somóczy Kupa 4 00-16
2013-14 Fiú Ifjúsági 3 00-2
2013-14 Brandi Kupa 3 00-5
2013-14 Lemhényi Kupa 2014 2 00-0
2013-14 Komjádi Kupa 2013 2 00-1
2013-14 Vízvári Kupa 2014 2 00-1
2013-14 Férfi OB I 1 00-0
2012-13 BVLSZ Gyermek 2000 15 5645%87
2012-13 Csongrád - 99 - 2012 10 00-30
2012-13 Fiú Gyermek 9 00-9
2012-13 Diapolo Serdülő 6 00-18
2012-13 Fiú Serdülő 6 00-6
2012-13 Halassy Gyermek Kupa 1999 3 00-0
2012-13 BVLSZ Gyermek 98 2 00-1
2012-13 Csongrád - Ifjúsági - 2012 1 ----
2012-13 Férfi OB I/B 1 00-1
2011-12 Csongrád - 99 - 2011 28 00-58
2011-12 Csongrád - 2000 - 2011 24 2340%49
2011-12 Csongrád - 98 - 2011 9 122632%2
2011-12 Fiú Gyermek 2 00-0
2010-11 Csongrád - 99 - 2010 20 00-16

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.