Forma – az utolsó 2 meccs fantasy pontja ⓘ
| Dátum | Ellenfél | Eredmény | Védés | Gól | Assz | Fantasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Vasas-Plaket | idegenben | 13-19 V | 2 | 0 | 0 | -3.8 |
| 2026-09-05 | SOSC | otthon | 18-13 GY | 6 | 0 | 0 | 3 |
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 8 | 20 | 29% | 0 |
| 2026-27 | E.ON Férfi OB I. | 1 | 5 | 9 | 36% | 0 |
| 2025-26 | E.ON Férfi OB I. | 22 | 132 | 99 | 57% | 1 |
| 2025-26 | BENU Férfi Magyar Kupa | 3 | 16 | 0 | 100% | 0 |
| 2024-25 | E.ON Férfi OB I. | 19 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2024-25 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 20 | 40 | 33% | 0 |
| 2023-24 | E.ON Férfi OB I. | 23 | 194 | 422 | 31% | 0 |
| 2023-24 | 2024. évi Komjádi Kupa | 4 | 36 | 75 | 32% | 0 |
| 2023-24 | BENU Férfi Magyar Kupa | 3 | 30 | 68 | 31% | 0 |
| 2022-23 | E.ON Férfi OB I. | 27 | 222 | 502 | 31% | 1 |
| 2022-23 | 2023. évi Komjádi Kupa | 1 | 11 | 21 | 34% | 0 |
| 2022-23 | BENU Férfi Magyar Kupa | 1 | 11 | 26 | 30% | 0 |
| 2021-22 | E.ON Férfi OB I | 20 | 91 | 226 | 29% | 0 |
| 2021-22 | Komjádi Kupa 2022. | 1 | 16 | 27 | 37% | 0 |
| 2020-21 | Férfi OB I/B | 8 | 47 | 116 | 29% | 0 |
| 2020-21 | E.ON Férfi OB I | 5 | 8 | 21 | 28% | 0 |
| 2020-21 | Komjádi Béla Kupa | 4 | 43 | 96 | 31% | 0 |
| 2020-21 | BENU Férfi Magyar Kupa | 1 | 5 | 10 | 33% | 0 |
| 2019-20 | Fiú Ifjúsági | 16 | 165 | 312 | 35% | 0 |
| 2019-20 | E.ON Férfi OB I | 7 | 56 | 119 | 32% | 0 |
| 2019-20 | Komjádi Kupa | 3 | 41 | 61 | 40% | 0 |
| 2019-20 | Férfi OB I/B | 1 | 9 | 14 | 39% | 0 |
| 2019-20 | BENU Férfi MK | 1 | 6 | 10 | 38% | 0 |
| 2018-19 | BENU Fiú Ifjúsági | 26 | 240 | 487 | 33% | 0 |
| 2018-19 | Férfi OB I/B | 1 | 3 | 7 | 30% | 0 |
| 2018-19 | Komjádi Kupa 2018 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 2018-19 | E.ON Férfi OB I | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2017-18 | BENU Fiú Serdülő | 8 | 39 | 82 | 32% | 0 |
| 2017-18 | Férfi OB I/B | 5 | 33 | 72 | 31% | 0 |
| 2017-18 | BENU Fiú Ifjúsági | 3 | 10 | 19 | 34% | 0 |
| 2016-17 | BENU Fiú Serdülő | 25 | 204 | 413 | 33% | 0 |
| 2016-17 | BENU Fiú Ifjúsági | 1 | 2 | 2 | 50% | 0 |
| 2016-17 | E.ON Férfi OB I | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2015-16 | Fiú Gyermek | 26 | 216 | 402 | 35% | 0 |
| 2015-16 | Fiú Serdülő | 2 | 3 | 16 | 16% | 0 |
| 2015-16 | Fiú Ifjúsági | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 2014-15 | Fiú Gyermek | 4 | 24 | 52 | 32% | 0 |
| 2014-15 | BVLSZ Gyermek 2001 | 1 | 17 | 34 | 33% | 0 |
| 2014-15 | Fiú Ifjúsági | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2013-14 | Vidék gyermek II. | 27 | 101 | 262 | 28% | 2 |
| 2013-14 | Halassy Gyermek Kupa 2001 | 4 | 33 | 62 | 35% | 0 |
| 2013-14 | Fiú Gyermek | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 2012-13 | Csongrád - 2001 - 2012 | 24 | 82 | 157 | 34% | 0 |
| 2012-13 | Csongrád - 2000 - 2012 | 19 | 63 | 156 | 29% | 1 |
| 2012-13 | Halassy Gyermek Kupa 1999 | 1 | 0 | 9 | 0% | 0 |
| 2011-12 | Csongrád - 2000 - 2011 | 24 | 49 | 148 | 25% | 1 |
| 2011-12 | Csongrád - 99 - 2011 | 17 | 12 | 103 | 10% | 0 |
| 2011-12 | Fiú Gyermek | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2010-11 | Csongrád - 99 - 2010 | 22 | 25 | 111 | 18% | 3 |
| 2010-11 | Csongrád - 98 - 2010 | 1 | - | - | - | - |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.