Bátori Bence
kapás hátsó · jobbkezes · Vasas SC
1991. december 28. · 34 éves
19 szezon · 644 meccs · 2 védés

2026/27 szezon

6
Meccs
14
Gól
2
Gólpassz
16
Kanadaiⓘ
42%
Lövés%
6.6
Fantasy/Mⓘ

Fantasy-bontás ⓘ

Befejezés 25.2
Játékszervezés 7.8
Labda és védekezés 14.5
Fegyelem -8

Forma – az utolsó 5 meccs fantasy pontja ⓘ

Kapusteljesítmény ⓘ

-
Védés%
-
Emberhátrányban
-
Ötméteresnél
0.0
Kapott gól/meccs
0
Gól nélküli negyed

Fegyelmi és labda-mérleg

Kiharcolt kiállítás3
Kiharcolt ötméteres0
Labdaszerzés4
Blokk8
Elkövetett kiállítás3
Támadóhiba0
Kipontozódás0
Sárga/piros lap0/0

Presszió-profil ⓘ

Jelenléti index0.931 fölött: szoros állásnál nagyobb részt vállal
Vállalási index0.70a csapat lövéseiből vállalt rész, presszió/normál
Lövés% (presszió / normál)42% / 50%
Hibaár (presszió / normál)10% / 0%támadóhiba és kiállítás az eseményei arányában

Presszió: legfeljebb 1 gólos különbség az esemény előtt; normál: 2–3; a 4+ gólos állás kimarad. Minta: 21 presszió-esemény.

2026/27 meccsek

DátumEllenfélEredményVédésGólAsszFantasy
2026-09-13 FTC Telekom idegenben 12-18 V 0 2 0 6.5
2026-09-12 BVSC otthon 19-13 GY 0 4 1 10
2026-09-06 SZVE-Goodwill Pharma Fortacell idegenben 12-11 GY 0 2 0 4
2026-09-05 SZVE-Goodwill Pharma Fortacell otthon 16-7 GY 0 1 0 2
2026-08-30 UVSE otthon 14-11 GY 0 1 0 1.8
2026-08-29 PSN idegenben 21-16 GY 0 4 1 15.2

Karrier

SzezonBajnokságMVédésKapottVédés%Gól
2026-27 BENU Férfi Magyar Kupa 6 00-14
2026-27 E.ON Férfi OB I. 1 00-0
2025-26 E.ON Férfi OB I. 25 00-53
2025-26 BENU Férfi Magyar Kupa 2 00-3
2024-25 E.ON Férfi OB I. 30 00-77
2024-25 BENU Férfi Magyar Kupa 2 00-4
2023-24 E.ON Férfi OB I. 25 00-41
2023-24 BENU Férfi Magyar Kupa 6 00-11
2022-23 E.ON Férfi OB I. 30 00-36
2022-23 BENU Férfi Magyar Kupa 5 00-11
2021-22 E.ON Férfi OB I 29 00-73
2021-22 BENU Férfi Magyar Kupa 5 00-8
2020-21 E.ON Férfi OB I 30 00-73
2020-21 BENU Férfi Magyar Kupa 11 00-33
2019-20 E.ON Férfi OB I 15 00-32
2019-20 BENU Férfi MK 3 00-3
2018-19 E.ON Férfi OB I 25 00-42
2018-19 BENU Férfi MK 5 00-4
2017-18 Férfi OB I 30 00-43
2017-18 BENU Férfi MK 8 00-15
2016-17 E.ON Férfi OB I 26 00-34
2016-17 BENU Férfi MK 6 00-14
2015-16 E.ON Férfi OB I 24 00-61
2015-16 BENU Férfi MK 7 00-17
2014-15 E.ON Férfi OB I 30 00-66
2014-15 Férfi Theodora Férfi MK 6 00-10
2013-14 Férfi OB I 33 00-74
2013-14 Theodora Férfi MK 2 00-2
2012-13 Vodafone Férfi OB I 32 00-69
2012-13 Theodora Férfi MK 6 00-12
2012-13 Komjádi Kupa 2012 2 00-8
2011-12 Vodafone Férfi OB I 26 00-44
2011-12 Theodora Férfi MK 6 00-8
2011-12 Komjádi Kupa 2011 6 00-22
2011-12 LEN Bajnokok Ligája 2012 3 00-4
2010-11 Vodafone Férfi OB I 32 00-35
2010-11 Theodora Férfi Kupa 7 00-9
2010-11 Komjádi Kupa 2010 6 00-26
2009-10 Vodafone Férfi OB I 26 00-51
2009-10 Fiú Ifi Bajnokság 14 2433%44
2009-10 Lemhényi kupa 2010 4 00-21
2009-10 Komjádi Kupa 2009 4 00-24
2009-10 Theodora Férfi Kupa 3 00-6
2008-09 Vodafone Férfi OB I 26 00-17
2008-09 Fiú ifi 7 00-35
2008-09 Lemhényi 4 00-10
2008-09 Komjádi k. 2 00-5
2008-09 Férfi MK 1 ----

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.