Kovács Gergő
kapás hátsó · jobbkezes · Szolnoki Dózsa
1995. szeptember 2. · 31 éves
18 szezon · 593 meccs · 3 védés

2026/27 szezon

2
Meccs
1
Gól
3
Gólpassz
4
Kanadaiⓘ
14%
Lövés%
6.5
Fantasy/Mⓘ

Fantasy-bontás ⓘ

Befejezés -0.5
Játékszervezés 11.5
Labda és védekezés 7.5
Fegyelem -5.5

Forma – az utolsó 2 meccs fantasy pontja ⓘ

Kapusteljesítmény ⓘ

-
Védés%
-
Emberhátrányban
-
Ötméteresnél
0.0
Kapott gól/meccs
0
Gól nélküli negyed

Fegyelmi és labda-mérleg

Kiharcolt kiállítás2
Kiharcolt ötméteres0
Labdaszerzés5
Blokk2
Elkövetett kiállítás2
Támadóhiba2
Kipontozódás0
Sárga/piros lap0/0

Presszió-profil ⓘ

Kevés adat: 17 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.

2026/27 meccsek

DátumEllenfélEredményVédésGólAsszFantasy
2026-09-05 Kaposvári Vízilabda Klub idegenben 15-14 GY 0 0 1 -2.5
2026-09-04 Kaposvári Vízilabda Klub otthon 15-17 V 0 1 2 15.5

Karrier

SzezonBajnokságMVédésKapottVédés%Gól
2026-27 BENU Férfi Magyar Kupa 2 00-1
2026-27 E.ON Férfi OB I. 1 00-0
2025-26 E.ON Férfi OB I. 24 00-48
2025-26 BENU Férfi Magyar Kupa 4 00-13
2024-25 E.ON Férfi OB I. 30 00-55
2024-25 BENU Férfi Magyar Kupa 7 00-13
2023-24 E.ON Férfi OB I. 25 00-46
2023-24 BENU Férfi Magyar Kupa 5 00-13
2022-23 E.ON Férfi OB I. 29 00-44
2022-23 BENU Férfi Magyar Kupa 4 00-7
2021-22 E.ON Férfi OB I 29 00-32
2021-22 BENU Férfi Magyar Kupa 6 00-6
2020-21 E.ON Férfi OB I 26 00-25
2020-21 BENU Férfi Magyar Kupa 11 00-15
2019-20 E.ON Férfi OB I 10 00-17
2019-20 BENU Férfi MK 3 00-2
2018-19 E.ON Férfi OB I 25 00-28
2018-19 BENU Férfi MK 6 00-8
2017-18 Férfi OB I 26 00-27
2017-18 BENU Férfi MK 8 00-12
2016-17 E.ON Férfi OB I 27 00-39
2016-17 BENU Férfi MK 8 00-11
2016-17 Komjádi Kupa 2016 5 00-11
2015-16 E.ON Férfi OB I 24 00-45
2015-16 BENU Férfi MK 6 00-7
2015-16 Komjádi Kupa 2015 6 00-37
2015-16 Férfi OB I/B 3 00-12
2014-15 E.ON Férfi OB I 30 00-52
2014-15 Férfi Theodora Férfi MK 2 00-4
2014-15 Komjádi Kupa 2014 2 00-3
2013-14 Férfi OB I 31 00-61
2013-14 Fiú Ifjúsági 26 00-82
2013-14 Komjádi Kupa 2013 5 00-11
2013-14 Theodora Férfi MK 3 00-1
2012-13 Fiú Ifjúsági 27 00-41
2012-13 Férfi OB I/B 20 00-23
2012-13 Vodafone Férfi OB I 12 3827%7
2012-13 Diapolo Ifjúsági 4 00-7
2011-12 Fiú Serdülő 26 00-62
2011-12 Férfi OB I/B 8 00-1
2011-12 Fiú Ifjúsági 7 00-2
2011-12 Komjádi Kupa 2011 1 00-0
2009-10 Fiú Gyermek Bajnokság 16 00-60
2009-10 Fiú Serdülő Bajnokság 3 00-2
2008-09 Fiú gyermek 10 00-9

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.