Forma – az utolsó 2 meccs fantasy pontja ⓘ
Kevés adat: 17 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.
| Dátum | Ellenfél | Eredmény | Védés | Gól | Assz | Fantasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | Kaposvári Vízilabda Klub | idegenben | 15-14 GY | 0 | 0 | 1 | -2.5 |
| 2026-09-04 | Kaposvári Vízilabda Klub | otthon | 15-17 V | 0 | 1 | 2 | 15.5 |
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2026-27 | E.ON Férfi OB I. | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2025-26 | E.ON Férfi OB I. | 24 | 0 | 0 | - | 48 |
| 2025-26 | BENU Férfi Magyar Kupa | 4 | 0 | 0 | - | 13 |
| 2024-25 | E.ON Férfi OB I. | 30 | 0 | 0 | - | 55 |
| 2024-25 | BENU Férfi Magyar Kupa | 7 | 0 | 0 | - | 13 |
| 2023-24 | E.ON Férfi OB I. | 25 | 0 | 0 | - | 46 |
| 2023-24 | BENU Férfi Magyar Kupa | 5 | 0 | 0 | - | 13 |
| 2022-23 | E.ON Férfi OB I. | 29 | 0 | 0 | - | 44 |
| 2022-23 | BENU Férfi Magyar Kupa | 4 | 0 | 0 | - | 7 |
| 2021-22 | E.ON Férfi OB I | 29 | 0 | 0 | - | 32 |
| 2021-22 | BENU Férfi Magyar Kupa | 6 | 0 | 0 | - | 6 |
| 2020-21 | E.ON Férfi OB I | 26 | 0 | 0 | - | 25 |
| 2020-21 | BENU Férfi Magyar Kupa | 11 | 0 | 0 | - | 15 |
| 2019-20 | E.ON Férfi OB I | 10 | 0 | 0 | - | 17 |
| 2019-20 | BENU Férfi MK | 3 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2018-19 | E.ON Férfi OB I | 25 | 0 | 0 | - | 28 |
| 2018-19 | BENU Férfi MK | 6 | 0 | 0 | - | 8 |
| 2017-18 | Férfi OB I | 26 | 0 | 0 | - | 27 |
| 2017-18 | BENU Férfi MK | 8 | 0 | 0 | - | 12 |
| 2016-17 | E.ON Férfi OB I | 27 | 0 | 0 | - | 39 |
| 2016-17 | BENU Férfi MK | 8 | 0 | 0 | - | 11 |
| 2016-17 | Komjádi Kupa 2016 | 5 | 0 | 0 | - | 11 |
| 2015-16 | E.ON Férfi OB I | 24 | 0 | 0 | - | 45 |
| 2015-16 | BENU Férfi MK | 6 | 0 | 0 | - | 7 |
| 2015-16 | Komjádi Kupa 2015 | 6 | 0 | 0 | - | 37 |
| 2015-16 | Férfi OB I/B | 3 | 0 | 0 | - | 12 |
| 2014-15 | E.ON Férfi OB I | 30 | 0 | 0 | - | 52 |
| 2014-15 | Férfi Theodora Férfi MK | 2 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2014-15 | Komjádi Kupa 2014 | 2 | 0 | 0 | - | 3 |
| 2013-14 | Férfi OB I | 31 | 0 | 0 | - | 61 |
| 2013-14 | Fiú Ifjúsági | 26 | 0 | 0 | - | 82 |
| 2013-14 | Komjádi Kupa 2013 | 5 | 0 | 0 | - | 11 |
| 2013-14 | Theodora Férfi MK | 3 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2012-13 | Fiú Ifjúsági | 27 | 0 | 0 | - | 41 |
| 2012-13 | Férfi OB I/B | 20 | 0 | 0 | - | 23 |
| 2012-13 | Vodafone Férfi OB I | 12 | 3 | 8 | 27% | 7 |
| 2012-13 | Diapolo Ifjúsági | 4 | 0 | 0 | - | 7 |
| 2011-12 | Fiú Serdülő | 26 | 0 | 0 | - | 62 |
| 2011-12 | Férfi OB I/B | 8 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2011-12 | Fiú Ifjúsági | 7 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2011-12 | Komjádi Kupa 2011 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2009-10 | Fiú Gyermek Bajnokság | 16 | 0 | 0 | - | 60 |
| 2009-10 | Fiú Serdülő Bajnokság | 3 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2008-09 | Fiú gyermek | 10 | 0 | 0 | - | 9 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.