Forma – az utolsó 2 meccs fantasy pontja ⓘ
Kevés adat: 2 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.
| Dátum | Ellenfél | Eredmény | Gól | Assz | Fantasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | KSI SE | otthon | 11-18 V | 0 | 0 | -2.5 |
| 2026-08-29 | SOSC | idegenben | 6-8 V | 0 | 0 | 0 |
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | E.ON Férfi OB I. | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | E.ON Férfi OB I. | 12 | 3 | 3 | 23% | 1 | 1 | 6 |
| 2025-26 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |
| 2024-25 | E.ON Férfi OB I. | 30 | 11 | 15 | 23% | 4 | 2 | 16 |
| 2024-25 | BENU Férfi Magyar Kupa | 7 | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 6 |
| 2024-25 | 2025. évi Komjádi Kupa | 3 | 3 | 2 | 43% | 0 | 1 | 2 |
| 2023-24 | E.ON Férfi OB I. | 15 | 6 | 4 | 46% | 2 | n.a. | 18 |
| 2023-24 | 2024. évi Komjádi Kupa | 4 | 1 | 0 | 33% | 0 | n.a. | 5 |
| 2023-24 | BENU Férfi Magyar Kupa | 3 | 2 | 1 | 100% | 1 | n.a. | 3 |
| 2022-23 | E.ON Férfi OB I. | 28 | 12 | 9 | 29% | 6 | n.a. | 23 |
| 2022-23 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 3 |
| 2022-23 | 2023. évi Komjádi Kupa | 1 | 4 | 0 | 80% | 0 | n.a. | 0 |
| 2021-22 | E.ON Férfi OB I | 31 | 15 | 15 | 28% | 7 | n.a. | 25 |
| 2021-22 | Komjádi Kupa 2022. | 2 | 1 | 5 | 17% | 1 | n.a. | 2 |
| 2021-22 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 1 |
| 2020-21 | Fiú Ifjúsági | 33 | 29 | 8 | 44% | 5 | n.a. | 13 |
| 2020-21 | E.ON Férfi OB I | 4 | 3 | 0 | 33% | 1 | n.a. | 4 |
| 2020-21 | Komjádi Béla Kupa | 4 | 2 | 0 | 40% | 0 | n.a. | 2 |
| 2020-21 | Budapesti ifjúsági fiú | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 0 |
| 2019-20 | Férfi OB I/B | 15 | 17 | 4 | 37% | 5 | n.a. | 12 |
| 2019-20 | Fiú Ifjúsági | 8 | 6 | 0 | 38% | 2 | n.a. | 6 |
| 2019-20 | Komjádi Kupa | 6 | 2 | 0 | 20% | 0 | n.a. | 5 |
| 2018-19 | BENU Fiú Ifjúsági | 25 | 15 | 4 | 43% | 3 | n.a. | 12 |
| 2018-19 | BENU Fiú Serdülő | 16 | 10 | 2 | 40% | 3 | n.a. | 5 |
| 2018-19 | Férfi OB I/B | 7 | 2 | 0 | 18% | 0 | n.a. | 2 |
| 2018-19 | Komjádi Kupa 2018 | 2 | 1 | 0 | 33% | 0 | n.a. | 1 |
| 2018-19 | BENU Férfi MK | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 2 |
| 2018-19 | E.ON Férfi OB I | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 0 |
| 2017-18 | BENU Fiú Serdülő | 19 | 20 | 5 | 44% | 10 | n.a. | 16 |
| 2017-18 | BENU Fiú Ifjúsági | 11 | 6 | 4 | 43% | 0 | n.a. | 4 |
| 2017-18 | Diapolo Ifjúsági | 3 | 2 | 0 | 67% | 0 | n.a. | 1 |
| 2017-18 | Férfi OB II | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | n.a. | 0 |
| 2016-17 | BENU Fiú Serdülő | 26 | 5 | 6 | 36% | 2 | n.a. | 14 |
| 2016-17 | BENU Fiú Gyermek | 25 | 58 | 6 | 55% | 16 | n.a. | 18 |
| 2015-16 | Fiú Gyermek | 26 | 31 | 3 | 35% | 7 | n.a. | 21 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyermek 2002 | 16 | 49 | 2 | 61% | 8 | n.a. | 10 |
| 2015-16 | Vidék gyerek II. | 6 | 18 | 5 | 75% | 2 | n.a. | 4 |
| 2014-15 | BVLSZ Gyermek 2002 | 25 | 89 | 1 | 68% | 9 | n.a. | 30 |
| 2014-15 | Fiú Gyermek | 12 | 7 | 1 | 27% | 3 | n.a. | 5 |
| 2014-15 | Fiú Serdülő | 10 | 5 | 0 | 71% | 0 | n.a. | 3 |
| 2014-15 | Vidék gyerek I. | 2 | 1 | 0 | 25% | 0 | n.a. | 0 |
| 2013-14 | BVLSZ Gyermek 2002 | 27 | 82 | 0 | 59% | 6 | n.a. | 20 |
| 2013-14 | BVLSZ Gyermek 2001 | 21 | 19 | 0 | 59% | 6 | n.a. | 17 |
| 2013-14 | Leány Gyermek | 2 | 1 | 0 | 50% | 0 | n.a. | 0 |
| 2013-14 | Fiú Gyermek | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | n.a. | 0 |
| 2012-13 | BVLSZ Gyermek 2001 | 19 | 10 | 0 | 40% | 1 | n.a. | 6 |
| 2012-13 | BVLSZ Gyermek 2000 | 16 | 1 | 0 | 25% | 1 | n.a. | 8 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.