Forma – az utolsó 4 meccs fantasy pontja ⓘ
Kevés adat: 11 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.
| Dátum | Ellenfél | Eredmény | Gól | Assz | Fantasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | Vasas-Plaket | otthon | 18-12 GY | 2 | 2 | 11.5 |
| 2026-09-12 | Kaposvári Vízilabda Klub | idegenben | 28-10 GY | 4 | 1 | 13.8 |
| 2026-09-05 | BHSE | otthon | 17-6 GY | 2 | 1 | 7.2 |
| 2026-09-04 | BHSE | idegenben | 19-11 GY | 2 | 2 | 16 |
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BENU Férfi Magyar Kupa | 4 | 10 | 6 | 43% | 4 | 2 | 2 |
| 2026-27 | E.ON Férfi OB I. | 1 | 4 | 3 | 80% | 0 | 1 | 1 |
| 2025-26 | E.ON Férfi OB I. | 21 | 58 | 10 | 56% | 9 | 8 | 15 |
| 2025-26 | BENU Férfi Magyar Kupa | 4 | 5 | 1 | 33% | 2 | 2 | 5 |
| 2025-26 | OTP Nemzetközi Torna | 3 | 11 | 1 | 73% | 4 | 2 | 7 |
| 2024-25 | E.ON Férfi OB I. | 30 | 89 | 26 | 59% | 28 | 22 | 9 |
| 2024-25 | BENU Férfi Magyar Kupa | 3 | 2 | 2 | 25% | 1 | 2 | 3 |
| 2023-24 | E.ON Férfi OB I. | 23 | 49 | 12 | 47% | 18 | n.a. | 17 |
| 2023-24 | BENU Férfi Magyar Kupa | 4 | 7 | 1 | 54% | 2 | n.a. | 1 |
| 2022-23 | E.ON Férfi OB I. | 23 | 43 | 10 | 50% | 13 | n.a. | 13 |
| 2022-23 | BENU Férfi Magyar Kupa | 5 | 8 | 1 | 38% | 1 | n.a. | 7 |
| 2022-23 | 2023. évi Komjádi Kupa | 3 | 8 | 1 | 50% | 2 | n.a. | 1 |
| 2021-22 | E.ON Férfi OB I | 24 | 55 | 16 | 51% | 23 | n.a. | 24 |
| 2021-22 | BENU Férfi Magyar Kupa | 6 | 12 | 3 | 63% | 5 | n.a. | 3 |
| 2021-22 | Komjádi Kupa 2022. | 3 | 7 | 2 | 39% | 1 | n.a. | 1 |
| 2020-21 | E.ON Férfi OB I | 30 | 65 | 15 | 52% | 19 | n.a. | 22 |
| 2020-21 | BENU Férfi Magyar Kupa | 11 | 29 | 5 | 66% | 14 | n.a. | 13 |
| 2020-21 | Komjádi Béla Kupa | 4 | 12 | 1 | 43% | 3 | n.a. | 3 |
| 2019-20 | Fiú Ifjúsági | 16 | 51 | 1 | 65% | 7 | n.a. | 5 |
| 2019-20 | E.ON Férfi OB I | 15 | 35 | 4 | 43% | 9 | n.a. | 11 |
| 2019-20 | BENU Férfi MK | 5 | 9 | 0 | 45% | 0 | n.a. | 6 |
| 2019-20 | Komjádi Kupa | 5 | 11 | 2 | 55% | 3 | n.a. | 6 |
| 2018-19 | BENU Fiú Ifjúsági | 25 | 72 | 7 | 64% | 21 | n.a. | 13 |
| 2018-19 | E.ON Férfi OB I | 22 | 34 | 7 | 38% | 12 | n.a. | 13 |
| 2018-19 | Komjádi Kupa 2018 | 6 | 19 | 3 | 66% | 5 | n.a. | 2 |
| 2018-19 | BENU Férfi MK | 3 | 3 | 1 | 30% | 1 | n.a. | 0 |
| 2017-18 | BENU Fiú Serdülő | 24 | 72 | 7 | 62% | 10 | n.a. | 16 |
| 2017-18 | Férfi OB I/B | 23 | 41 | 4 | 43% | 8 | n.a. | 17 |
| 2017-18 | BENU Fiú Ifjúsági | 23 | 45 | 8 | 52% | 7 | n.a. | 16 |
| 2017-18 | Komjádi Kupa | 4 | 9 | 1 | 53% | 2 | n.a. | 2 |
| 2017-18 | Férfi OB I | 4 | 2 | 0 | 29% | 0 | n.a. | 0 |
| 2016-17 | BENU Fiú Serdülő | 24 | 52 | 1 | 68% | 11 | n.a. | 12 |
| 2016-17 | Vízvári Kupa 2017 | 4 | 9 | 1 | 60% | 0 | n.a. | 0 |
| 2016-17 | Lemhényi Kupa 2017 | 4 | 10 | 0 | 56% | 2 | n.a. | 4 |
| 2016-17 | BENU Fiú Ifjúsági | 1 | 6 | 0 | 75% | 1 | n.a. | 0 |
| 2016-17 | Férfi OB I/B | 1 | 2 | 0 | 100% | 0 | n.a. | 0 |
| 2015-16 | Fiú Gyermek | 17 | 40 | 3 | 65% | 11 | n.a. | 12 |
| 2015-16 | Fiú Serdülő | 7 | 8 | 1 | 80% | 1 | n.a. | 4 |
| 2015-16 | Brandi Kupa 2015 | 4 | 12 | 0 | 92% | 0 | n.a. | 0 |
| 2015-16 | Fiú Ifjúsági | 1 | 3 | 0 | 100% | 0 | n.a. | 0 |
| 2014-15 | BVLSZ Gyermek 2001 | 16 | 50 | 2 | 75% | 6 | n.a. | 6 |
| 2014-15 | Fiú Gyermek | 15 | 47 | 2 | 53% | 5 | n.a. | 5 |
| 2013-14 | BVLSZ Gyermek 2001 | 23 | 38 | 1 | 72% | 8 | n.a. | 13 |
| 2013-14 | BVLSZ Gyermek 2000 | 16 | 24 | 0 | 45% | 5 | n.a. | 7 |
| 2013-14 | Fiú Gyermek | 11 | 9 | 1 | 41% | 3 | n.a. | 3 |
| 2013-14 | Szívós István Gyermek 99 | 4 | 4 | 1 | 67% | 0 | n.a. | 0 |
| 2013-14 | Somóczy Kupa | 4 | 1 | 0 | 17% | 1 | n.a. | 4 |
| 2012-13 | BVLSZ Gyermek 2001 | 19 | 28 | 0 | 61% | 6 | n.a. | 22 |
| 2012-13 | BVLSZ Gyermek 2000 | 18 | 16 | 0 | 38% | 6 | n.a. | 13 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.