Nagy Márton
kapás szélső · jobbkezes · Vasas SC
1992. december 22. · 33 éves
18 szezon · 555 meccs · 824 gól

2026/27 szezon

6
Meccs
10
Gól
3
Gólpassz
13
Kanadaiⓘ
62%
Lövés%
5.4
Fantasy/Mⓘ

Fantasy-bontás ⓘ

Befejezés 21.5
Játékszervezés 10.5
Labda és védekezés 18.8
Fegyelem -18.5

Forma – az utolsó 5 meccs fantasy pontja ⓘ

Lövéstérkép – helyzet szerint

Akció 4/9 · 44%
Emberelőny 6/7 · 86%

Fegyelmi és labda-mérleg

Kiharcolt kiállítás3
Kiharcolt ötméteres0
Labdaszerzés10
Blokk6
Elkövetett kiállítás8
Támadóhiba0
Kipontozódás0
Sárga/piros lap0/0

Presszió-profil ⓘ

Kevés adat: 17 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.

2026/27 meccsek

DátumEllenfélEredményGólAsszFantasy
2026-09-13 FTC Telekom idegenben 12-18 V 2 2 10.8
2026-09-12 BVSC otthon 19-13 GY 2 1 6.5
2026-09-06 SZVE-Goodwill Pharma Fortacell idegenben 12-11 GY 1 0 0
2026-09-05 SZVE-Goodwill Pharma Fortacell otthon 16-7 GY 2 0 5
2026-08-30 UVSE otthon 14-11 GY 0 0 -4.2
2026-08-29 PSN idegenben 21-16 GY 3 0 14.2

Karrier

SzezonBajnokságMGólAsszLövés%Eelőny gólKKKiáll.
2026-27 BENU Férfi Magyar Kupa 6 10 3 62% 6 3 8
2026-27 E.ON Férfi OB I. 1 1 0 50% 0 0 0
2024-25 E.ON Férfi OB I. 25 39 6 41% 20 11 32
2024-25 BENU Férfi Magyar Kupa 5 6 3 22% 1 3 6
2023-24 E.ON Férfi OB I. 22 29 9 33% 13 n.a. 14
2023-24 BENU Férfi Magyar Kupa 3 7 4 47% 0 n.a. 2
2022-23 E.ON Férfi OB I. 15 15 4 28% 5 n.a. 9
2022-23 BENU Férfi Magyar Kupa 2 8 0 67% 3 n.a. 0
2021-22 E.ON Férfi OB I 29 42 12 33% 16 n.a. 28
2021-22 BENU Férfi Magyar Kupa 4 4 2 31% 0 n.a. 5
2020-21 E.ON Férfi OB I 33 59 21 39% 14 n.a. 33
2020-21 BENU Férfi Magyar Kupa 13 16 5 39% 3 n.a. 7
2019-20 E.ON Férfi OB I 15 37 3 45% 11 n.a. 23
2019-20 BENU Férfi MK 3 7 0 35% 2 n.a. 2
2018-19 E.ON Férfi OB I 25 51 7 42% 10 n.a. 28
2018-19 BENU Férfi MK 4 5 6 20% 0 n.a. 2
2017-18 Férfi OB I 28 48 5 41% 10 n.a. 23
2017-18 BENU Férfi MK 4 3 0 21% 0 n.a. 6
2016-17 E.ON Férfi OB I 25 12 7 25% 7 n.a. 17
2016-17 BENU Férfi MK 5 1 2 10% 0 n.a. 4
2015-16 E.ON Férfi OB I 24 33 6 32% 14 n.a. 29
2015-16 BENU Férfi MK 4 6 0 40% 2 n.a. 4
2014-15 E.ON Férfi OB I 29 30 6 33% 5 n.a. 25
2014-15 Férfi Theodora Férfi MK 2 1 0 50% 0 n.a. 2
2013-14 Férfi OB I 30 39 3 30% 11 n.a. 35
2013-14 Theodora Férfi MK 3 6 0 55% 1 n.a. 0
2013-14 Komjádi Kupa 2013 2 1 0 20% 0 n.a. 1
2012-13 Vodafone Férfi OB I 30 28 3 31% 11 n.a. 34
2012-13 Komjádi Kupa 2012 6 15 1 38% 5 n.a. 7
2012-13 Theodora Férfi MK 4 6 1 32% 1 n.a. 5
2011-12 Vodafone Férfi OB I 29 15 1 22% 4 n.a. 25
2011-12 Theodora Férfi MK 3 5 0 50% 2 n.a. 5
2011-12 Komjádi Kupa 2011 2 3 0 33% 2 n.a. 1
2010-11 Vodafone Férfi OB I 32 7 2 18% 3 n.a. 14
2010-11 Fiú Ifjúsági Bajnokság 22 102 5 58% 17 n.a. 16
2010-11 Lemhényi Kupa 2011 4 15 0 44% 1 n.a. 2
2010-11 Theodora Férfi Kupa 3 0 0 0% 0 n.a. 2
2010-11 Komjádi Kupa 2010 2 3 0 25% 0 n.a. 0
2009-10 Fiú Ifi Bajnokság 25 52 2 38% 10 n.a. 19
2009-10 Vodafone Férfi OB I 7 1 0 50% 1 n.a. 1
2009-10 Lemhényi kupa 2010 4 4 0 33% 1 n.a. 2
2009-10 Komjádi Kupa 2009 2 0 0 0% 0 n.a. 1
2008-09 Fiú serdülő 15 40 1 47% 5 n.a. 13
2008-09 Vízvári 4 12 0 80% 3 n.a. 4

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.