Tóth Martin Zétény
center · jobbkezes · Vasas SC
2006. február 15. · 20 éves
12 szezon · 424 meccs · 865 gól

2026/27 szezon

6
Meccs
4
Gól
0
Gólpassz
4
Kanadaiⓘ
44%
Lövés%
0.8
Fantasy/Mⓘ

Fantasy-bontás ⓘ

Befejezés 7.2
Játékszervezés 10.5
Labda és védekezés -1.8
Fegyelem -11

Forma – az utolsó 5 meccs fantasy pontja ⓘ

Lövéstérkép – helyzet szerint

Akció 1/3 · 33%
Center 1/3 · 33%
Emberelőny 2/3 · 67%

Fegyelmi és labda-mérleg

Kiharcolt kiállítás10
Kiharcolt ötméteres1
Labdaszerzés1
Blokk1
Elkövetett kiállítás4
Támadóhiba4
Kipontozódás0
Sárga/piros lap0/0

Presszió-profil ⓘ

Kevés adat: 12 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.

2026/27 meccsek

DátumEllenfélEredményGólAsszFantasy
2026-09-13 FTC Telekom idegenben 12-18 V 0 0 0
2026-09-12 BVSC otthon 19-13 GY 1 0 1.8
2026-09-06 SZVE-Goodwill Pharma Fortacell idegenben 12-11 GY 1 0 6.2
2026-09-05 SZVE-Goodwill Pharma Fortacell otthon 16-7 GY 1 0 1.8
2026-08-30 UVSE otthon 14-11 GY 1 0 -1.8
2026-08-29 PSN idegenben 21-16 GY 0 0 -3

Karrier

SzezonBajnokságMGólAsszLövés%Eelőny gólKKKiáll.
2026-27 BENU Férfi Magyar Kupa 6 4 0 44% 2 10 4
2026-27 E.ON Férfi OB I. 1 0 0 - 0 3 1
2025-26 E.ON Férfi OB I. 18 4 0 80% 0 11 15
2025-26 OTP Komjádi Kupa 4 5 0 71% 1 8 4
2025-26 BENU Férfi Magyar Kupa 2 ------
2024-25 Fiú Ifjúsági Országos 32 89 6 56% 25 113 22
2024-25 E.ON Férfi OB I. 10 7 0 58% 4 14 4
2024-25 2025. évi Komjádi Kupa 6 7 0 32% 2 11 6
2024-25 BENU Férfi Magyar Kupa 0 0 0 - 0 0 0
2023-24 Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság 29 55 1 54% 7 n.a. 14
2023-24 2024. évi Komjádi Kupa 6 12 0 63% 2 n.a. 3
2022-23 Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság 26 26 1 58% 6 n.a. 12
2022-23 Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság 24 64 2 73% 16 n.a. 9
2022-23 2023. évi Komjádi Kupa 2 2 0 40% 0 n.a. 2
2021-22 BENU Fiú Serdülő Bajnokság 30 39 2 53% 14 n.a. 19
2020-21 Fiú Gyermek 32 103 3 54% 22 n.a. 19
2020-21 Fiú Serdülő 11 10 0 45% 4 n.a. 8
2019-20 Fiú Gyermek 11 48 0 58% 8 n.a. 12
2019-20 Fiú Serdülő 7 11 1 34% 2 n.a. 0
2019-20 DK Gyermek I. 4 21 0 66% 3 n.a. 4
2019-20 Fiú Ifjúsági 3 3 1 33% 1 n.a. 1
2018-19 DK Gyermek III. 23 123 1 66% 9 n.a. 12
2018-19 BENU Fiú Gyermek 17 32 0 41% 4 n.a. 6
2017-18 Vidék gyerek III. 20 45 2 49% 7 n.a. 17
2017-18 Vidék gyerek IV. 20 92 1 65% 19 n.a. 10
2017-18 BENU Fiú Gyermek 4 1 0 25% 0 n.a. 4
2016-17 Vidék gyerek III. 25 22 2 49% 3 n.a. 25
2016-17 Vidék gyerek IV. 16 25 1 42% 4 n.a. 19
2015-16 Vidék gyerek IV. 35 15 0 37% 2 n.a. 17

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.