Forma – az utolsó 2 meccs fantasy pontja ⓘ
Kevés adat: 13 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.
| Dátum | Ellenfél | Eredmény | Gól | Assz | Fantasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | Kaposvári Vízilabda Klub | idegenben | 15-14 GY | 2 | 2 | 8.2 |
| 2026-09-04 | Kaposvári Vízilabda Klub | otthon | 15-17 V | 0 | 0 | -6 |
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 2 | 2 | 33% | 2 | 2 | 4 |
| 2026-27 | E.ON Férfi OB I. | 1 | 2 | 0 | 67% | 2 | 1 | 1 |
| 2025-26 | E.ON Férfi OB I. | 22 | 17 | 10 | 30% | 3 | 9 | 24 |
| 2025-26 | BENU Férfi Magyar Kupa | 4 | 3 | 5 | 20% | 2 | 1 | 6 |
| 2024-25 | E.ON Férfi OB I. | 23 | 14 | 14 | 21% | 2 | 8 | 28 |
| 2024-25 | BENU Férfi Magyar Kupa | 7 | 6 | 5 | 19% | 2 | 2 | 6 |
| 2024-25 | 2025. évi Komjádi Kupa | 3 | 1 | 0 | 33% | 0 | 0 | 2 |
| 2023-24 | E.ON Férfi OB I. | 23 | 31 | 9 | 33% | 10 | n.a. | 21 |
| 2023-24 | BENU Férfi Magyar Kupa | 5 | 5 | 3 | 36% | 2 | n.a. | 5 |
| 2023-24 | 2024. évi Komjádi Kupa | 3 | 12 | 1 | 41% | 3 | n.a. | 1 |
| 2022-23 | E.ON Férfi OB I. | 28 | 29 | 21 | 28% | 13 | n.a. | 31 |
| 2022-23 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 3 | 0 | 27% | 2 | n.a. | 0 |
| 2022-23 | 2023. évi Komjádi Kupa | 1 | 1 | 1 | 17% | 1 | n.a. | 3 |
| 2021-22 | E.ON Férfi OB I | 22 | 9 | 19 | 22% | 4 | n.a. | 18 |
| 2021-22 | Komjádi Kupa 2022. | 1 | 2 | 0 | 22% | 1 | n.a. | 1 |
| 2020-21 | E.ON Férfi OB I | 26 | 13 | 5 | 31% | 8 | n.a. | 25 |
| 2020-21 | Fiú Ifjúsági | 21 | 35 | 18 | 25% | 9 | n.a. | 25 |
| 2020-21 | BENU Férfi Magyar Kupa | 6 | 1 | 2 | 20% | 0 | n.a. | 6 |
| 2020-21 | Komjádi Béla Kupa | 1 | 1 | 1 | 14% | 1 | n.a. | 0 |
| 2019-20 | Fiú Ifjúsági | 18 | 36 | 15 | 41% | 12 | n.a. | 11 |
| 2019-20 | Férfi OB I/B | 9 | 4 | 4 | 16% | 0 | n.a. | 6 |
| 2019-20 | Komjádi Kupa | 4 | 1 | 5 | 20% | 0 | n.a. | 4 |
| 2019-20 | E.ON Férfi OB I | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 3 |
| 2019-20 | BENU Férfi MK | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | n.a. | 3 |
| 2018-19 | BENU Fiú Serdülő | 28 | 58 | 39 | 52% | 12 | n.a. | 20 |
| 2018-19 | BENU Fiú Ifjúsági | 26 | 31 | 15 | 49% | 6 | n.a. | 11 |
| 2018-19 | Férfi OB I/B | 21 | 19 | 3 | 32% | 10 | n.a. | 7 |
| 2018-19 | E.ON Férfi OB I | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 2018-19 | Komjádi Kupa 2018 | 2 | 1 | 0 | 20% | 1 | n.a. | 0 |
| 2017-18 | BENU Fiú Serdülő | 27 | 51 | 20 | 44% | 10 | n.a. | 26 |
| 2017-18 | BENU Fiú Ifjúsági | 25 | 17 | 8 | 59% | 5 | n.a. | 12 |
| 2017-18 | Férfi OB I/B | 15 | 4 | 0 | 29% | 2 | n.a. | 3 |
| 2016-17 | BENU Fiú Gyermek | 28 | 46 | 7 | 54% | 12 | n.a. | 26 |
| 2016-17 | BENU Fiú Serdülő | 23 | 6 | 6 | 43% | 2 | n.a. | 13 |
| 2016-17 | Vízvári Kupa 2017 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 1 |
| 2015-16 | Fiú Gyermek | 28 | 15 | 0 | 27% | 6 | n.a. | 19 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyermek 2002 | 17 | 28 | 0 | 61% | 14 | n.a. | 18 |
| 2015-16 | Fiú Serdülő | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 1 |
| 2015-16 | Vízvári Kupa 2016 | 2 | 1 | 0 | 50% | 0 | n.a. | 0 |
| 2014-15 | BVLSZ Gyermek 2002 | 19 | 19 | 0 | 83% | 3 | n.a. | 6 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.