Forma – az utolsó 2 meccs fantasy pontja ⓘ
Kevés adat: 6 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.
| Dátum | Ellenfél | Eredmény | Gól | Assz | Fantasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | KSI SE | otthon | 11-18 V | 2 | 0 | -0.2 |
| 2026-08-29 | SOSC | idegenben | 6-8 V | 1 | 0 | -2.5 |
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 3 | 0 | 60% | 1 | 0 | 4 |
| 2026-27 | E.ON Férfi OB I. | 1 | 1 | 0 | 50% | 0 | 0 | 3 |
| 2025-26 | Férfi Alsóházi Bajnokság | 22 | 15 | 1 | 33% | 4 | 5 | 38 |
| 2025-26 | BENU Férfi Magyar Kupa | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 8 |
| 2024-25 | E.ON Férfi OB I. | 27 | 8 | 0 | 26% | 2 | 1 | 35 |
| 2024-25 | BENU Férfi Magyar Kupa | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 8 |
| 2024-25 | 2025. évi Komjádi Kupa | 3 | 10 | 0 | 29% | 1 | 1 | 2 |
| 2023-24 | E.ON Férfi OB I. | 22 | 9 | 0 | 32% | 4 | n.a. | 23 |
| 2023-24 | 2024. évi Komjádi Kupa | 3 | 7 | 0 | 37% | 0 | n.a. | 1 |
| 2023-24 | BENU Férfi Magyar Kupa | 3 | 2 | 0 | 67% | 1 | n.a. | 6 |
| 2022-23 | E.ON Férfi OB I. | 18 | 5 | 0 | 26% | 5 | n.a. | 18 |
| 2022-23 | Férfi OB I/B | 11 | 11 | 1 | 33% | 4 | n.a. | 8 |
| 2021-22 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | 28 | 72 | 1 | 39% | 17 | n.a. | 29 |
| 2021-22 | E.ON Férfi OB I | 22 | 5 | 0 | 26% | 2 | n.a. | 24 |
| 2021-22 | BENU Férfi Magyar Kupa | 4 | 1 | 0 | 20% | 0 | n.a. | 1 |
| 2021-22 | Komjádi Kupa 2022. | 1 | 1 | 0 | 17% | 0 | n.a. | 2 |
| 2020-21 | Fiú Ifjúsági | 27 | 83 | 2 | 40% | 12 | n.a. | 29 |
| 2020-21 | E.ON Férfi OB I | 12 | 1 | 1 | 11% | 0 | n.a. | 15 |
| 2020-21 | BENU Férfi Magyar Kupa | 7 | 1 | 0 | 17% | 0 | n.a. | 3 |
| 2020-21 | Komjádi Béla Kupa | 2 | 4 | 0 | 44% | 1 | n.a. | 1 |
| 2019-20 | Fiú Ifjúsági | 14 | 9 | 0 | 32% | 5 | n.a. | 13 |
| 2019-20 | Fiú Serdülő | 12 | 28 | 0 | 56% | 4 | n.a. | 10 |
| 2019-20 | Komjádi Kupa | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 2 |
| 2019-20 | E.ON Férfi OB I | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 1 |
| 2018-19 | BENU Fiú Serdülő | 24 | 19 | 0 | 30% | 4 | n.a. | 35 |
| 2018-19 | BENU Fiú Ifjúsági | 22 | 6 | 4 | 35% | 2 | n.a. | 20 |
| 2018-19 | Férfi OB II | 9 | 16 | 2 | 41% | 2 | n.a. | 3 |
| 2018-19 | Komjádi Kupa 2018 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 0 |
| 2017-18 | BENU Fiú Gyermek | 22 | 40 | 3 | 37% | 13 | n.a. | 31 |
| 2017-18 | BENU Fiú Serdülő | 19 | 4 | 0 | 36% | 1 | n.a. | 8 |
| 2016-17 | BENU Fiú Gyermek | 22 | 21 | 2 | 40% | 4 | n.a. | 24 |
| 2016-17 | Vidék gyerek I. | 6 | 15 | 0 | 50% | 2 | n.a. | 3 |
| 2016-17 | Vidék gyerek II. | 4 | 14 | 1 | 67% | 4 | n.a. | 5 |
| 2016-17 | BENU Fiú Serdülő | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2015-16 | Vidék gyerek III. | 25 | 77 | 0 | 56% | 11 | n.a. | 26 |
| 2015-16 | Vidék gyerek II. | 7 | 2 | 0 | 67% | 2 | n.a. | 1 |
| 2015-16 | Fiú Gyermek | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 0 |
| 2014-15 | Vidék gyerek IV. | 28 | 49 | 0 | 44% | 4 | n.a. | 11 |
| 2014-15 | Vidék gyerek III. | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2013-14 | Vidék gyermek III. | 17 | 6 | 0 | 22% | 2 | n.a. | 12 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.