Részese volt egy nagy fordításnak: Kaposvári Vízilabda Klub – ONE EGER, 4 gólos hátrányból ⓘ
Forma – az utolsó 5 meccs fantasy pontja ⓘ
Kevés adat: 14 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.
| Dátum | Ellenfél | Eredmény | Védés | Gól | Assz | Fantasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | BVSC | otthon | 11-18 V | 0 | 1 | 1 | 1.2 |
| 2026-09-12 | FTC Telekom | otthon | 10-28 V | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-09-05 | Szolnoki Dózsa | otthon | 14-15 V | 0 | 2 | 1 | 1.5 |
| 2026-09-04 | Szolnoki Dózsa | idegenben | 17-15 GY | 0 | 3 | 1 | 11.8 |
| 2026-08-29 | ONE EGER | idegenben | 14-13 GY | 0 | 0 | 0 | -5.8 |
| 2026-08-29 | ELTE-BEAC | otthon | 14-10 GY | 0 | 1 | 3 | 7.5 |
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BENU Férfi Magyar Kupa | 6 | 0 | 0 | - | 9 |
| 2026-27 | E.ON Férfi OB I. | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2025-26 | Férfi Alsóházi Bajnokság | 27 | 0 | 0 | - | 73 |
| 2025-26 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 0 | 0 | - | 7 |
| 2024-25 | E.ON Férfi OB I. | 31 | 0 | 0 | - | 39 |
| 2024-25 | BENU Férfi Magyar Kupa | 3 | 0 | 0 | - | 5 |
| 2024-25 | 2025. évi Komjádi Kupa | 3 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2023-24 | E.ON Férfi OB I. | 23 | 0 | 0 | - | 19 |
| 2023-24 | 2024. évi Komjádi Kupa | 6 | 0 | 0 | - | 13 |
| 2023-24 | BENU Férfi Magyar Kupa | 3 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2022-23 | E.ON Férfi OB I. | 30 | 0 | 0 | - | 47 |
| 2022-23 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2022-23 | 2023. évi Komjádi Kupa | 1 | 0 | 0 | - | 3 |
| 2021-22 | E.ON Férfi OB I | 31 | 0 | 0 | - | 36 |
| 2021-22 | Komjádi Kupa 2022. | 2 | 0 | 0 | - | 5 |
| 2021-22 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2020-21 | Fiú Ifjúsági | 30 | 0 | 0 | - | 71 |
| 2020-21 | E.ON Férfi OB I | 10 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2020-21 | Komjádi Béla Kupa | 4 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2019-20 | Fiú Ifjúsági | 15 | 0 | 0 | - | 44 |
| 2019-20 | Férfi OB I/B | 14 | 0 | 0 | - | 33 |
| 2019-20 | Komjádi Kupa | 6 | 0 | 0 | - | 7 |
| 2019-20 | E.ON Férfi OB I | 4 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2018-19 | BENU Fiú Ifjúsági | 28 | 0 | 0 | - | 56 |
| 2018-19 | BENU Fiú Serdülő | 14 | 0 | 0 | - | 37 |
| 2018-19 | E.ON Férfi OB I | 3 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2018-19 | Férfi OB I/B | 3 | 0 | 0 | - | 6 |
| 2018-19 | Komjádi Kupa 2018 | 2 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2017-18 | BENU Fiú Serdülő | 28 | 0 | 0 | - | 75 |
| 2017-18 | BENU Fiú Ifjúsági | 15 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2017-18 | Férfi OB II | 4 | 0 | 0 | - | 9 |
| 2017-18 | Diapolo Ifjúsági | 2 | 0 | 0 | - | 3 |
| 2016-17 | BENU Fiú Gyermek | 26 | 0 | 0 | - | 102 |
| 2016-17 | BENU Fiú Serdülő | 25 | 0 | 0 | - | 22 |
| 2016-17 | Diapolo Ifjúsági | 2 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2016-17 | Diapolo Serdülő | 2 | 0 | 0 | - | 5 |
| 2015-16 | Fiú Gyermek | 26 | 0 | 0 | - | 63 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyermek 2002 | 20 | 0 | 0 | - | 75 |
| 2015-16 | Diapolo Serdülő | 5 | 0 | 0 | - | 7 |
| 2015-16 | Fiú Serdülő | 3 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2014-15 | BVLSZ Gyermek 2002 | 25 | 0 | 0 | - | 122 |
| 2014-15 | Fiú Gyermek | 12 | 0 | 0 | - | 8 |
| 2014-15 | Fiú Serdülő | 6 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2014-15 | Vidék gyerek I. | 4 | 0 | 0 | - | 15 |
| 2013-14 | BVLSZ Gyermek 2002 | 27 | 0 | 0 | - | 105 |
| 2013-14 | BVLSZ Gyermek 2001 | 23 | 0 | 0 | - | 29 |
| 2012-13 | BVLSZ Gyermek 2001 | 6 | 3 | 19 | 14% | 0 |
| 2012-13 | BVLSZ Gyermek 2000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.