Forma – az utolsó 4 meccs fantasy pontja ⓘ
Kevés adat: 8 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.
| Dátum | Ellenfél | Eredmény | Gól | Assz | Fantasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | Vasas-Plaket | otthon | 11-12 V | 0 | 0 | -4 |
| 2026-09-05 | Vasas-Plaket | idegenben | 7-16 V | 1 | 0 | -2.5 |
| 2026-08-29 | DVSE-Master Good | idegenben | 9-8 GY | 2 | 1 | 1.2 |
| 2026-08-29 | PannErgy-Miskolc | otthon | 23-10 GY | 2 | 0 | 6.5 |
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BENU Férfi Magyar Kupa | 4 | 5 | 1 | 33% | 4 | 4 | 5 |
| 2026-27 | E.ON Férfi OB I. | 1 | 1 | 0 | 25% | 0 | 0 | 3 |
| 2025-26 | E.ON Férfi OB I. | 25 | 38 | 10 | 33% | 14 | 18 | 27 |
| 2025-26 | OTP Komjádi Kupa | 6 | 13 | 1 | 32% | 3 | 2 | 8 |
| 2025-26 | BENU Férfi Magyar Kupa | 4 | 3 | 0 | 27% | 2 | 1 | 2 |
| 2024-25 | E.ON Férfi OB I. | 29 | 22 | 10 | 27% | 3 | 5 | 31 |
| 2024-25 | 2025. évi Komjádi Kupa | 4 | 21 | 2 | 52% | 2 | 1 | 3 |
| 2024-25 | BENU Férfi Magyar Kupa | 3 | 5 | 0 | 62% | 1 | 2 | 5 |
| 2023-24 | E.ON Férfi OB I. | 23 | 34 | 6 | 36% | 10 | n.a. | 31 |
| 2023-24 | BENU Férfi Magyar Kupa | 5 | 10 | 0 | 37% | 4 | n.a. | 9 |
| 2023-24 | 2024. évi Komjádi Kupa | 4 | 10 | 2 | 34% | 3 | n.a. | 5 |
| 2022-23 | E.ON Férfi OB I. | 30 | 28 | 6 | 31% | 10 | n.a. | 18 |
| 2022-23 | BENU Férfi Magyar Kupa | 4 | 4 | 0 | 36% | 3 | n.a. | 2 |
| 2022-23 | 2023. évi Komjádi Kupa | 1 | 1 | 0 | 25% | 0 | n.a. | 1 |
| 2021-22 | E.ON Férfi OB I | 27 | 17 | 2 | 37% | 3 | n.a. | 15 |
| 2021-22 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | 18 | 51 | 2 | 41% | 11 | n.a. | 14 |
| 2021-22 | Férfi OB I/B | 13 | 30 | 5 | 45% | 11 | n.a. | 14 |
| 2021-22 | BENU Férfi Magyar Kupa | 6 | 4 | 1 | 44% | 1 | n.a. | 2 |
| 2021-22 | Komjádi Kupa 2022. | 2 | 7 | 0 | 47% | 2 | n.a. | 1 |
| 2020-21 | Fiú Ifjúsági | 28 | 85 | 1 | 48% | 12 | n.a. | 16 |
| 2020-21 | E.ON Férfi OB I | 23 | 48 | 6 | 34% | 14 | n.a. | 16 |
| 2020-21 | BENU Férfi Magyar Kupa | 11 | 21 | 1 | 31% | 6 | n.a. | 8 |
| 2019-20 | Férfi OB I/B | 14 | 28 | 3 | 42% | 6 | n.a. | 5 |
| 2019-20 | Fiú Ifjúsági | 12 | 39 | 7 | 49% | 6 | n.a. | 9 |
| 2019-20 | Fiú Serdülő | 6 | 18 | 2 | 42% | 3 | n.a. | 3 |
| 2019-20 | Budapesti Serdülő Fiú | 1 | 3 | 0 | 50% | 0 | n.a. | 0 |
| 2019-20 | Budapesti Ifjúsági Fiú | 1 | 2 | 0 | 33% | 1 | n.a. | 1 |
| 2018-19 | BENU Fiú Serdülő | 27 | 102 | 9 | 47% | 17 | n.a. | 20 |
| 2018-19 | BENU Fiú Ifjúsági | 23 | 40 | 6 | 40% | 13 | n.a. | 5 |
| 2018-19 | E.ON Férfi OB I | 16 | 9 | 1 | 24% | 1 | n.a. | 1 |
| 2018-19 | BENU Férfi MK | 4 | 1 | 1 | 11% | 0 | n.a. | 3 |
| 2018-19 | Komjádi Kupa 2018 | 2 | 4 | 2 | 36% | 1 | n.a. | 1 |
| 2018-19 | Budapesti Ifjúsági | 2 | 8 | 1 | 47% | 0 | n.a. | 1 |
| 2018-19 | Budapesti Serdülő | 1 | 5 | 0 | 71% | 0 | n.a. | 0 |
| 2017-18 | BENU Fiú Serdülő | 26 | 72 | 5 | 60% | 10 | n.a. | 11 |
| 2017-18 | BENU Fiú Gyermek | 25 | 132 | 10 | 61% | 27 | n.a. | 8 |
| 2017-18 | Férfi OB I/B | 12 | 7 | 0 | 54% | 1 | n.a. | 2 |
| 2017-18 | BENU Fiú Ifjúsági | 5 | 6 | 0 | 60% | 0 | n.a. | 3 |
| 2017-18 | Diapolo Serdülő | 5 | 23 | 2 | 66% | 5 | n.a. | 1 |
| 2017-18 | BENU Férfi MK | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 0 |
| 2017-18 | Diapolo Ifjúsági | 2 | 7 | 1 | 58% | 0 | n.a. | 0 |
| 2016-17 | BENU Fiú Gyermek | 25 | 131 | 13 | 69% | 34 | n.a. | 3 |
| 2016-17 | BENU Fiú Serdülő | 15 | 9 | 0 | 45% | 0 | n.a. | 6 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyermek 2003 | 8 | 35 | 2 | 53% | 7 | n.a. | 5 |
| 2016-17 | Komjádi Kupa 2016 | 4 | 3 | 1 | 33% | 1 | n.a. | 1 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyermek 2002 | 2 | 6 | 0 | 60% | 0 | n.a. | 1 |
| 2016-17 | Diapolo Serdülő | 1 | 1 | 0 | 25% | 0 | n.a. | 0 |
| 2016-17 | E.ON Férfi OB I | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 0 |
| 2015-16 | Fiú Gyermek | 22 | 77 | 5 | 67% | 13 | n.a. | 6 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyermek 2003 | 13 | 85 | 3 | 78% | 11 | n.a. | 6 |
| 2015-16 | Brandi Kupa 2015 | 3 | 18 | 2 | 90% | 4 | n.a. | 0 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyermek 2002 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | n.a. | 0 |
| 2015-16 | Somóczi Kupa 2015 | 0 | 8 | 0 | 67% | 1 | n.a. | 1 |
| 2014-15 | BVLSZ Gyermek 2003 | 32 | 225 | 3 | 73% | 5 | n.a. | 12 |
| 2014-15 | BVLSZ Gyermek 2002 | 25 | 157 | 2 | 76% | 21 | n.a. | 10 |
| 2014-15 | Fiú Gyermek | 12 | 12 | 0 | 43% | 4 | n.a. | 1 |
| 2014-15 | Vízvári Kupa 2015 | 3 | 3 | 0 | 75% | 0 | n.a. | 2 |
| 2013-14 | BVLSZ Gyermek 2001 | 22 | 34 | 1 | 77% | 10 | n.a. | 7 |
| 2013-14 | BVLSZ Gyermek 2002 | 20 | 111 | 1 | 72% | 16 | n.a. | 12 |
| 2012-13 | BVLSZ Gyermek 2001 | 19 | 22 | 0 | 51% | 4 | n.a. | 9 |
| 2012-13 | BVLSZ Gyermek 2000 | 7 | 4 | 0 | 50% | 2 | n.a. | 2 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.