Forma – az utolsó 3 meccs fantasy pontja ⓘ
| Dátum | Ellenfél | Eredmény | Védés | Gól | Assz | Fantasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | Vasas-Plaket | otthon | 18-12 GY | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 2026-09-12 | Kaposvári Vízilabda Klub | idegenben | 28-10 GY | 4 | 0 | 0 | 3.8 |
| 2026-09-04 | BHSE | idegenben | 19-11 GY | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BENU Férfi Magyar Kupa | 3 | 4 | 11 | 27% | 0 |
| 2026-27 | E.ON Férfi OB I. | 1 | 1 | 3 | 25% | 0 |
| 2025-26 | E.ON Férfi OB I. | 19 | 87 | 46 | 65% | 0 |
| 2025-26 | BENU Férfi Magyar Kupa | 4 | 24 | 0 | 100% | 0 |
| 2024-25 | E.ON Férfi OB I. | 24 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2024-25 | BENU Férfi Magyar Kupa | 4 | 24 | 43 | 36% | 0 |
| 2023-24 | E.ON Férfi OB I. | 22 | 116 | 248 | 32% | 0 |
| 2023-24 | BENU Férfi Magyar Kupa | 3 | 27 | 52 | 34% | 0 |
| 2022-23 | E.ON Férfi OB I. | 19 | 133 | 240 | 36% | 0 |
| 2022-23 | BENU Férfi Magyar Kupa | 5 | 26 | 56 | 32% | 0 |
| 2021-22 | E.ON Férfi OB I | 18 | 125 | 245 | 34% | 0 |
| 2021-22 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 19 | 38 | 33% | 0 |
| 2020-21 | E.ON Férfi OB I | 24 | 235 | 449 | 34% | 0 |
| 2020-21 | BENU Férfi Magyar Kupa | 10 | 85 | 164 | 34% | 0 |
| 2019-20 | E.ON Férfi OB I | 9 | 64 | 132 | 33% | 0 |
| 2019-20 | BENU Férfi MK | 2 | 21 | 39 | 35% | 0 |
| 2018-19 | E.ON Férfi OB I | 20 | 140 | 305 | 31% | 0 |
| 2018-19 | BENU Férfi MK | 2 | 12 | 28 | 30% | 0 |
| 2017-18 | Férfi OB I | 14 | 98 | 208 | 32% | 0 |
| 2017-18 | BENU Férfi MK | 3 | 12 | 23 | 34% | 0 |
| 2016-17 | E.ON Férfi OB I | 14 | 90 | 185 | 33% | 0 |
| 2016-17 | BENU Férfi MK | 3 | 23 | 41 | 36% | 0 |
| 2015-16 | Férfi OB I/B | 15 | 127 | 237 | 35% | 0 |
| 2015-16 | E.ON Férfi OB I | 13 | 46 | 118 | 28% | 0 |
| 2015-16 | Komjádi Kupa 2015 | 7 | 79 | 140 | 36% | 0 |
| 2015-16 | BENU Férfi MK | 2 | 20 | 36 | 36% | 0 |
| 2014-15 | Férfi OB I/B | 18 | 163 | 291 | 36% | 0 |
| 2014-15 | E.ON Férfi OB I | 11 | 28 | 74 | 27% | 0 |
| 2014-15 | Komjádi Kupa 2014 | 2 | 21 | 44 | 32% | 0 |
| 2014-15 | Férfi Theodora Férfi MK | 2 | 10 | 25 | 29% | 0 |
| 2013-14 | Férfi OB I/B | 19 | 145 | 286 | 34% | 0 |
| 2013-14 | Férfi OB I | 10 | 37 | 90 | 29% | 0 |
| 2013-14 | Komjádi Kupa 2013 | 4 | 35 | 84 | 29% | 0 |
| 2013-14 | Theodora Férfi MK | 2 | 11 | 23 | 32% | 0 |
| 2012-13 | Fiú Ifjúsági | 26 | 232 | 417 | 36% | 0 |
| 2012-13 | Férfi OB I/B | 14 | 86 | 170 | 34% | 0 |
| 2012-13 | Lemhényi Kupa 2013 | 3 | 22 | 42 | 34% | 0 |
| 2012-13 | Komjádi Kupa 2012 | 1 | 6 | 11 | 35% | 0 |
| 2011-12 | Fiú Ifjúsági | 15 | 68 | 141 | 33% | 0 |
| 2011-12 | Férfi OB I/B | 10 | 48 | 115 | 29% | 0 |
| 2011-12 | Vodafone Férfi OB I | 1 | 6 | 9 | 40% | 0 |
| 2011-12 | Lemhényi Kupa 2012 | 1 | 3 | 13 | 19% | 0 |
| 2010-11 | Fiú Serdülő Bajnokság | 25 | 203 | 340 | 37% | 0 |
| 2010-11 | Vízvári Kupa 2011 | 4 | 25 | 58 | 30% | 0 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.