Szakonyi Dániel
kapus · FTC Waterpolo Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1994. március 1. · 32 éves
17 szezon · 430 meccs · 2787 védés

2026/27 szezon

3
Meccs
0
Gól
0
Gólpassz
0
Kanadaiⓘ
-
Lövés%
-0.8
Fantasy/Mⓘ

Fantasy-bontás ⓘ

Labda és védekezés 3.2
Kapus -5.5

Forma – az utolsó 3 meccs fantasy pontja ⓘ

Kapusteljesítmény ⓘ

27%
Védés%
27%
Emberhátrányban
0%
Ötméteresnél
3.7
Kapott gól/meccs
0
Gól nélküli negyed

Fegyelmi és labda-mérleg

Kiharcolt kiállítás0
Kiharcolt ötméteres0
Labdaszerzés3
Blokk0
Elkövetett kiállítás0
Támadóhiba0
Kipontozódás0
Sárga/piros lap0/0

2026/27 meccsek

DátumEllenfélEredményVédésGólAsszFantasy
2026-09-13 Vasas-Plaket otthon 18-12 GY 0 0 0 -3
2026-09-12 Kaposvári Vízilabda Klub idegenben 28-10 GY 4 0 0 3.8
2026-09-04 BHSE idegenben 19-11 GY 0 0 0 -3

Karrier

SzezonBajnokságMVédésKapottVédés%Gól
2026-27 BENU Férfi Magyar Kupa 3 41127%0
2026-27 E.ON Férfi OB I. 1 1325%0
2025-26 E.ON Férfi OB I. 19 874665%0
2025-26 BENU Férfi Magyar Kupa 4 240100%0
2024-25 E.ON Férfi OB I. 24 00-0
2024-25 BENU Férfi Magyar Kupa 4 244336%0
2023-24 E.ON Férfi OB I. 22 11624832%0
2023-24 BENU Férfi Magyar Kupa 3 275234%0
2022-23 E.ON Férfi OB I. 19 13324036%0
2022-23 BENU Férfi Magyar Kupa 5 265632%0
2021-22 E.ON Férfi OB I 18 12524534%0
2021-22 BENU Férfi Magyar Kupa 2 193833%0
2020-21 E.ON Férfi OB I 24 23544934%0
2020-21 BENU Férfi Magyar Kupa 10 8516434%0
2019-20 E.ON Férfi OB I 9 6413233%0
2019-20 BENU Férfi MK 2 213935%0
2018-19 E.ON Férfi OB I 20 14030531%0
2018-19 BENU Férfi MK 2 122830%0
2017-18 Férfi OB I 14 9820832%0
2017-18 BENU Férfi MK 3 122334%0
2016-17 E.ON Férfi OB I 14 9018533%0
2016-17 BENU Férfi MK 3 234136%0
2015-16 Férfi OB I/B 15 12723735%0
2015-16 E.ON Férfi OB I 13 4611828%0
2015-16 Komjádi Kupa 2015 7 7914036%0
2015-16 BENU Férfi MK 2 203636%0
2014-15 Férfi OB I/B 18 16329136%0
2014-15 E.ON Férfi OB I 11 287427%0
2014-15 Komjádi Kupa 2014 2 214432%0
2014-15 Férfi Theodora Férfi MK 2 102529%0
2013-14 Férfi OB I/B 19 14528634%0
2013-14 Férfi OB I 10 379029%0
2013-14 Komjádi Kupa 2013 4 358429%0
2013-14 Theodora Férfi MK 2 112332%0
2012-13 Fiú Ifjúsági 26 23241736%0
2012-13 Férfi OB I/B 14 8617034%0
2012-13 Lemhényi Kupa 2013 3 224234%0
2012-13 Komjádi Kupa 2012 1 61135%0
2011-12 Fiú Ifjúsági 15 6814133%0
2011-12 Férfi OB I/B 10 4811529%0
2011-12 Vodafone Férfi OB I 1 6940%0
2011-12 Lemhényi Kupa 2012 1 31319%0
2010-11 Fiú Serdülő Bajnokság 25 20334037%0
2010-11 Vízvári Kupa 2011 4 255830%0

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.