Csoma Kristóf
jobbkezes · Honvéd
1992. január 26. · 34 éves
17 szezon · 305 meccs · 2315 védés

2026/27 szezon

1
Meccs
0
Gól
0
Gólpassz
0
Kanadaiⓘ
-
Lövés%
0
Fantasy/Mⓘ

Kapusteljesítmény ⓘ

30%
Védés%
33%
Emberhátrányban
50%
Ötméteresnél
19.0
Kapott gól/meccs
0
Gól nélküli negyed

Fegyelmi és labda-mérleg

Kiharcolt kiállítás0
Kiharcolt ötméteres0
Labdaszerzés0
Blokk0
Elkövetett kiállítás0
Támadóhiba0
Kipontozódás0
Sárga/piros lap0/0

2026/27 meccsek

DátumEllenfélEredményVédésGólAsszFantasy
2026-09-04 FTC Telekom otthon 11-19 V 8 0 0 0

Karrier

SzezonBajnokságMVédésKapottVédés%Gól
2026-27 BENU Férfi Magyar Kupa 1 81930%0
2026-27 E.ON Férfi OB I. 1 121152%0
2025-26 E.ON Férfi OB I. 21 19115855%0
2025-26 BENU Férfi Magyar Kupa 5 440100%0
2025-26 OTP Nemzetközi Torna 1 9375%0
2024-25 E.ON Férfi OB I. 21 ----
2024-25 BENU Férfi Magyar Kupa 6 6912536%0
2022-23 E.ON Férfi OB I. 30 29061032%0
2022-23 BENU Férfi Magyar Kupa 2 113126%0
2021-22 E.ON Férfi OB I 30 31063833%0
2021-22 BENU Férfi Magyar Kupa 2 184330%0
2020-21 E.ON Férfi OB I 10 9015936%0
2020-21 BENU Férfi Magyar Kupa 4 223439%0
2019-20 E.ON Férfi OB I 6 5410334%0
2019-20 BENU Férfi MK 2 113027%0
2018-19 E.ON Férfi OB I 25 20840634%0
2018-19 BENU Férfi MK 7 6211335%0
2017-18 Férfi OB I 22 18738433%0
2017-18 BENU Férfi MK 4 377134%0
2016-17 E.ON Férfi OB I 23 20338734%0
2016-17 BENU Férfi MK 3 326035%0
2015-16 E.ON Férfi OB I 8 409131%0
2015-16 BENU Férfi MK 3 123128%0
2014-15 E.ON Férfi OB I 11 539536%0
2014-15 Férfi Theodora Férfi MK 2 52318%0
2013-14 Férfi OB I/B 23 18041031%2
2013-14 Komjádi Kupa 2013 2 145620%0
2012-13 Férfi OB I/B 11 11019936%0
2012-13 Winner Téli Kupa 2013 2 21611%0
2010-11 Komjádi Kupa 2010 1 3443%0
2010-11 Fiú Ifjúsági Bajnokság 1 ----
2009-10 Fiú Ifi Bajnokság 11 186023%0
2009-10 Komjádi Kupa 2009 2 101934%0
2008-09 Vízvári 1 ----
2008-09 Fiú serdülő 1 ----

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.