Részese volt egy nagy fordításnak: Kaposvári Vízilabda Klub – ONE EGER, 4 gólos hátrányból ⓘ
Forma – az utolsó 5 meccs fantasy pontja ⓘ
Presszió: legfeljebb 1 gólos különbség az esemény előtt; normál: 2–3; a 4+ gólos állás kimarad. Minta: 27 presszió-esemény.
| Dátum | Ellenfél | Eredmény | Gól | Assz | Fantasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | BVSC | otthon | 11-18 V | 2 | 1 | 9 |
| 2026-09-12 | FTC Telekom | otthon | 10-28 V | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-05 | Szolnoki Dózsa | otthon | 14-15 V | 1 | 1 | 3 |
| 2026-09-04 | Szolnoki Dózsa | idegenben | 17-15 GY | 2 | 0 | -0.5 |
| 2026-08-29 | ONE EGER | idegenben | 14-13 GY | 1 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | ELTE-BEAC | otthon | 14-10 GY | 1 | 0 | 1.8 |
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BENU Férfi Magyar Kupa | 6 | 8 | 2 | 32% | 5 | 5 | 5 |
| 2026-27 | E.ON Férfi OB I. | 1 | 2 | 0 | 25% | 0 | 2 | 1 |
| 2025-26 | E.ON Férfi OB I. | 21 | 14 | 7 | 32% | 5 | 13 | 9 |
| 2025-26 | BENU Férfi Magyar Kupa | 4 | 1 | 4 | 33% | 0 | 1 | 3 |
| 2024-25 | E.ON Férfi OB I. | 18 | 25 | 15 | 27% | 12 | 23 | 11 |
| 2024-25 | BENU Férfi Magyar Kupa | 3 | 1 | 1 | 25% | 1 | 2 | 1 |
| 2024-25 | 2025. évi Komjádi Kupa | 3 | 13 | 1 | 46% | 3 | 5 | 4 |
| 2023-24 | E.ON Férfi OB I. | 8 | 9 | 4 | 38% | 1 | n.a. | 4 |
| 2023-24 | BENU Férfi Magyar Kupa | 5 | 5 | 5 | 36% | 1 | n.a. | 0 |
| 2022-23 | E.ON Férfi OB I. | 25 | 23 | 9 | 33% | 9 | n.a. | 9 |
| 2022-23 | BENU Férfi Magyar Kupa | 5 | 3 | 0 | 38% | 0 | n.a. | 1 |
| 2022-23 | 2023. évi Komjádi Kupa | 1 | 4 | 1 | 67% | 2 | n.a. | 0 |
| 2021-22 | E.ON Férfi OB I | 22 | 9 | 8 | 29% | 2 | n.a. | 18 |
| 2021-22 | BENU Férfi Magyar Kupa | 6 | 3 | 4 | 38% | 1 | n.a. | 6 |
| 2021-22 | Komjádi Kupa 2022. | 3 | 6 | 4 | 38% | 2 | n.a. | 1 |
| 2020-21 | Fiú Ifjúsági | 27 | 60 | 8 | 41% | 12 | n.a. | 12 |
| 2020-21 | E.ON Férfi OB I | 23 | 9 | 7 | 31% | 3 | n.a. | 9 |
| 2020-21 | BENU Férfi Magyar Kupa | 8 | 4 | 2 | 29% | 0 | n.a. | 9 |
| 2020-21 | Komjádi Béla Kupa | 4 | 7 | 0 | 47% | 2 | n.a. | 0 |
| 2019-20 | Fiú Ifjúsági | 15 | 30 | 7 | 46% | 5 | n.a. | 6 |
| 2019-20 | Férfi OB I/B | 12 | 20 | 1 | 45% | 8 | n.a. | 5 |
| 2019-20 | E.ON Férfi OB I | 10 | 9 | 4 | 41% | 2 | n.a. | 8 |
| 2019-20 | Komjádi Kupa | 6 | 12 | 0 | 52% | 4 | n.a. | 3 |
| 2019-20 | BENU Férfi MK | 2 | 1 | 1 | 50% | 1 | n.a. | 0 |
| 2018-19 | BENU Fiú Ifjúsági | 27 | 37 | 9 | 41% | 7 | n.a. | 14 |
| 2018-19 | BENU Fiú Serdülő | 13 | 24 | 3 | 50% | 5 | n.a. | 10 |
| 2018-19 | E.ON Férfi OB I | 6 | 2 | 2 | 20% | 0 | n.a. | 4 |
| 2018-19 | Férfi OB I/B | 2 | 3 | 0 | 30% | 1 | n.a. | 1 |
| 2018-19 | Komjádi Kupa 2018 | 2 | 2 | 2 | 40% | 0 | n.a. | 1 |
| 2018-19 | BENU Férfi MK | 1 | 1 | 0 | 25% | 0 | n.a. | 0 |
| 2017-18 | BENU Fiú Serdülő | 28 | 64 | 12 | 47% | 16 | n.a. | 18 |
| 2017-18 | BENU Fiú Ifjúsági | 20 | 13 | 3 | 42% | 3 | n.a. | 7 |
| 2017-18 | Férfi OB II | 6 | 9 | 1 | 50% | 0 | n.a. | 2 |
| 2017-18 | Diapolo Ifjúsági | 4 | 2 | 1 | 22% | 1 | n.a. | 5 |
| 2016-17 | BENU Fiú Gyermek | 26 | 81 | 30 | 59% | 9 | n.a. | 19 |
| 2016-17 | BENU Fiú Serdülő | 13 | 7 | 3 | 58% | 1 | n.a. | 5 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyermek 2002 | 8 | 28 | 3 | 70% | 2 | n.a. | 0 |
| 2016-17 | Komjádi Kupa 2016 | 2 | 2 | 0 | 40% | 2 | n.a. | 0 |
| 2016-17 | E.ON Férfi OB I | 1 | 0 | 0 | - | 0 | n.a. | 2 |
| 2016-17 | Diapolo Serdülő | 1 | 1 | 0 | 50% | 0 | n.a. | 0 |
| 2015-16 | Fiú Gyermek | 22 | 49 | 4 | 61% | 10 | n.a. | 14 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyermek 2001 | 16 | 47 | 2 | 75% | 10 | n.a. | 5 |
| 2015-16 | Fiú Serdülő | 2 | 1 | 0 | 33% | 0 | n.a. | 0 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyermek 2002 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | n.a. | 0 |
| 2015-16 | Somóczi Kupa 2015 | 0 | 5 | 0 | 100% | 2 | n.a. | 1 |
| 2014-15 | BVLSZ Gyermek 2002 | 24 | 77 | 6 | 72% | 14 | n.a. | 8 |
| 2014-15 | Fiú Gyermek | 15 | 4 | 1 | 29% | 2 | n.a. | 3 |
| 2014-15 | BVLSZ Gyermek 2000 | 1 | 1 | 0 | 50% | 0 | n.a. | 0 |
| 2013-14 | BVLSZ Gyermek 2001 | 22 | 84 | 1 | 56% | 18 | n.a. | 3 |
| 2013-14 | BVLSZ Gyermek 2002 | 21 | 107 | 0 | 60% | 13 | n.a. | 10 |
| 2013-14 | BVLSZ Gyermek 2000 | 5 | 3 | 0 | 27% | 3 | n.a. | 3 |
| 2013-14 | Somóczy Kupa | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 1 |
| 2012-13 | BVLSZ Gyermek 2001 | 19 | 27 | 0 | 63% | 3 | n.a. | 8 |
| 2012-13 | BVLSZ Gyermek 2000 | 8 | 4 | 0 | 40% | 2 | n.a. | 2 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.