Forma – az utolsó 2 meccs fantasy pontja ⓘ
Kevés adat: 13 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.
| Dátum | Ellenfél | Eredmény | Gól | Assz | Fantasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | Kaposvári Vízilabda Klub | idegenben | 15-14 GY | 1 | 0 | 1.5 |
| 2026-09-04 | Kaposvári Vízilabda Klub | otthon | 15-17 V | 2 | 2 | 12.2 |
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 3 | 2 | 38% | 1 | 2 | 2 |
| 2026-27 | E.ON Férfi OB I. | 1 | 2 | 0 | 67% | 0 | 0 | 1 |
| 2025-26 | E.ON Férfi OB I. | 20 | 22 | 5 | 36% | 7 | 1 | 15 |
| 2025-26 | BENU Férfi Magyar Kupa | 4 | 6 | 2 | 50% | 3 | 1 | 1 |
| 2025-26 | OTP Komjádi Kupa | 3 | 11 | 2 | 50% | 3 | 1 | 2 |
| 2024-25 | Fiú Ifjúsági Országos | 20 | 32 | 10 | 42% | 11 | 10 | 14 |
| 2024-25 | E.ON Férfi OB I. | 5 | 5 | 2 | 45% | 0 | 0 | 1 |
| 2024-25 | Férfi OB I/B | 3 | 3 | 1 | 25% | 1 | 1 | 3 |
| 2024-25 | 2025. évi Komjádi Kupa | 3 | 5 | 1 | 42% | 1 | 0 | 2 |
| 2023-24 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | 27 | 40 | 24 | 41% | 10 | n.a. | 13 |
| 2023-24 | Férfi OB I/B | 23 | 42 | 13 | 35% | 13 | n.a. | 19 |
| 2023-24 | 2024. évi Komjádi Kupa | 3 | 3 | 0 | 43% | 1 | n.a. | 2 |
| 2023-24 | E.ON Férfi OB I. | 2 | 0 | 2 | - | 0 | n.a. | 2 |
| 2022-23 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | 29 | 61 | 16 | 45% | 16 | n.a. | 14 |
| 2022-23 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | 28 | 23 | 16 | 37% | 8 | n.a. | 17 |
| 2022-23 | E.ON Férfi OB I. | 9 | 2 | 1 | 22% | 1 | n.a. | 7 |
| 2022-23 | 2023. évi Komjádi Kupa | 3 | 1 | 2 | 50% | 1 | n.a. | 2 |
| 2022-23 | BENU Férfi Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 33% | 0 | n.a. | 2 |
| 2021-22 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | 27 | 26 | 7 | 32% | 11 | n.a. | 16 |
| 2021-22 | Budapesti Ifjúsági Bajnokság (20 | 11 | 21 | 1 | 58% | 3 | n.a. | 9 |
| 2021-22 | Budapesti Serdülő Bajnokság (200 | 7 | 12 | 0 | 36% | 5 | n.a. | 9 |
| 2021-22 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | 7 | 0 | 3 | 0% | 0 | n.a. | 5 |
| 2020-21 | Fiú Gyermek | 29 | 53 | 9 | 57% | 13 | n.a. | 39 |
| 2019-20 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | 9 | 11 | 2 | 73% | 3 | n.a. | 6 |
| 2019-20 | Budapesti Gyermek Fiú 2005 | 7 | 13 | 1 | 57% | 2 | n.a. | 7 |
| 2018-19 | Budapesti Gyermek 2005 | 15 | 20 | 4 | 49% | 5 | n.a. | 6 |
| 2018-19 | Budapesti Gyermek 2006 | 14 | 6 | 2 | 46% | 4 | n.a. | 5 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyermek 2006 | 15 | 22 | 1 | 59% | 2 | n.a. | 10 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyermek 2005 | 11 | 9 | 0 | 60% | 1 | n.a. | 3 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyermek 2005 | 16 | 22 | 2 | 56% | 1 | n.a. | 16 |
| 2015-16 | LSU-10 BBB | 1 | - | - | - | - | - | - |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.