Részese volt egy nagy fordításnak: Kaposvári Vízilabda Klub – ONE EGER, 4 gólos hátrányból ⓘ
Forma – az utolsó 5 meccs fantasy pontja ⓘ
Presszió: legfeljebb 1 gólos különbség az esemény előtt; normál: 2–3; a 4+ gólos állás kimarad. Minta: 23 presszió-esemény.
| Dátum | Ellenfél | Eredmény | Gól | Assz | Fantasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | BVSC | otthon | 11-18 V | 1 | 0 | 2.8 |
| 2026-09-12 | FTC Telekom | otthon | 10-28 V | 0 | 0 | 1.5 |
| 2026-09-05 | Szolnoki Dózsa | otthon | 14-15 V | 1 | 0 | 7.8 |
| 2026-09-04 | Szolnoki Dózsa | idegenben | 17-15 GY | 3 | 0 | 12.2 |
| 2026-08-29 | ONE EGER | idegenben | 14-13 GY | 0 | 0 | 3.5 |
| 2026-08-29 | ELTE-BEAC | otthon | 14-10 GY | 1 | 0 | 6 |
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BENU Férfi Magyar Kupa | 6 | 6 | 0 | 32% | 1 | 2 | 4 |
| 2026-27 | E.ON Férfi OB I. | 1 | 2 | 0 | 67% | 1 | 1 | 1 |
| 2021-22 | E.ON Férfi OB I | 26 | 9 | 3 | 27% | 3 | n.a. | 15 |
| 2021-22 | BENU Férfi Magyar Kupa | 4 | 5 | 0 | 62% | 0 | n.a. | 2 |
| 2020-21 | E.ON Férfi OB I | 33 | 24 | 3 | 51% | 9 | n.a. | 14 |
| 2020-21 | BENU Férfi Magyar Kupa | 13 | 9 | 2 | 31% | 3 | n.a. | 5 |
| 2019-20 | E.ON Férfi OB I | 15 | 27 | 7 | 49% | 6 | n.a. | 13 |
| 2019-20 | BENU Férfi MK | 3 | 3 | 1 | 75% | 0 | n.a. | 4 |
| 2018-19 | E.ON Férfi OB I | 26 | 19 | 10 | 26% | 9 | n.a. | 27 |
| 2018-19 | Komjádi Kupa 2018 | 6 | 16 | 2 | 43% | 2 | n.a. | 7 |
| 2018-19 | BENU Férfi MK | 4 | 3 | 3 | 43% | 2 | n.a. | 4 |
| 2017-18 | Férfi OB I | 25 | 10 | 5 | 32% | 4 | n.a. | 30 |
| 2017-18 | Férfi OB I/B | 5 | 13 | 0 | 41% | 2 | n.a. | 6 |
| 2017-18 | BENU Férfi MK | 5 | 2 | 1 | 33% | 0 | n.a. | 5 |
| 2017-18 | Komjádi Kupa | 3 | 9 | 0 | 50% | 2 | n.a. | 4 |
| 2016-17 | E.ON Férfi OB I | 24 | 12 | 6 | 35% | 6 | n.a. | 25 |
| 2016-17 | Férfi OB I/B | 12 | 18 | 2 | 28% | 3 | n.a. | 12 |
| 2016-17 | BENU Férfi MK | 7 | 4 | 0 | 57% | 2 | n.a. | 4 |
| 2016-17 | Komjádi Kupa 2016 | 6 | 14 | 1 | 35% | 1 | n.a. | 4 |
| 2015-16 | Fiú Ifjúsági | 27 | 86 | 3 | 43% | 11 | n.a. | 19 |
| 2015-16 | E.ON Férfi OB I | 12 | 6 | 0 | 40% | 2 | n.a. | 9 |
| 2015-16 | Komjádi Kupa 2015 | 6 | 17 | 1 | 46% | 3 | n.a. | 6 |
| 2015-16 | BENU Férfi MK | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 2 |
| 2014-15 | Fiú Ifjúsági | 13 | 32 | 2 | 43% | 5 | n.a. | 7 |
| 2014-15 | Férfi OB I/B | 6 | 12 | 0 | 52% | 1 | n.a. | 3 |
| 2014-15 | Komjádi Kupa 2014 | 6 | 15 | 1 | 54% | 6 | n.a. | 5 |
| 2014-15 | E.ON Férfi OB I | 3 | 1 | 0 | 33% | 0 | n.a. | 1 |
| 2014-15 | Lemhényi Kupa 2015 | 3 | 10 | 0 | 56% | 2 | n.a. | 3 |
| 2013-14 | Fiú Serdülő | 25 | 45 | 4 | 58% | 13 | n.a. | 13 |
| 2013-14 | Férfi OB II | 16 | 36 | 0 | 64% | 12 | n.a. | 4 |
| 2013-14 | Diapolo Serdülő | 6 | 16 | 0 | 67% | 4 | n.a. | 4 |
| 2013-14 | Vízvári Kupa 2014 | 4 | 8 | 0 | 50% | 2 | n.a. | 0 |
| 2013-14 | Winner Téli Kupa 2014 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 1 |
| 2013-14 | Lemhényi Kupa 2014 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 1 |
| 2012-13 | Fiú Serdülő | 26 | 21 | 0 | 47% | 5 | n.a. | 9 |
| 2012-13 | Férfi OB II | 7 | 10 | 0 | 59% | 4 | n.a. | 4 |
| 2012-13 | Winner Téli Kupa 2013 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 2 |
| 2012-13 | Fiú Ifjúsági | 4 | 4 | 0 | 44% | 1 | n.a. | 0 |
| 2012-13 | Vízvári Kupa 2013 | 3 | 5 | 0 | 50% | 1 | n.a. | 0 |
| 2012-13 | Diapolo Serdülő | 2 | 5 | 0 | 56% | 1 | n.a. | 2 |
| 2011-12 | Fiú Gyermek | 26 | 65 | 0 | 49% | 8 | n.a. | 17 |
| 2011-12 | Fiú Serdülő | 1 | 1 | 0 | 50% | 0 | n.a. | 1 |
| 2010-11 | Fiú Gyermek Bajnokság | 26 | 65 | 0 | 39% | 15 | n.a. | 20 |
| 2010-11 | Halassy Kupa 97 | 4 | 18 | 0 | 82% | 5 | n.a. | 7 |
| 2010-11 | Fiú Serdülő Bajnokság | 4 | 5 | 1 | 71% | 2 | n.a. | 0 |
| 2009-10 | Fiú Gyermek Bajnokság | 6 | 8 | 0 | 40% | 0 | n.a. | 3 |
| 2008-09 | Fiú gyermek | 1 | 1 | 0 | 33% | 0 | n.a. | 0 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.