Forma – az utolsó 3 meccs fantasy pontja ⓘ
Kevés adat: 6 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.
| Dátum | Ellenfél | Eredmény | Gól | Assz | Fantasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | BVSC | idegenben | 13-18 V | 1 | 1 | -2.2 |
| 2026-08-30 | KSI SE | idegenben | 20-3 GY | 1 | 0 | 2 |
| 2026-08-29 | Metalcom Szentes | otthon | 8-6 GY | 1 | 0 | -5.5 |
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BENU Férfi Magyar Kupa | 3 | 3 | 1 | 33% | 2 | 0 | 5 |
| 2026-27 | E.ON Férfi OB I. | 1 | 1 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | E.ON Férfi OB I. | 22 | 21 | 12 | 35% | 3 | 1 | 23 |
| 2025-26 | BENU Férfi Magyar Kupa | 3 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 | 5 |
| 2024-25 | E.ON Férfi OB I. | 28 | 34 | 14 | 43% | 11 | 2 | 28 |
| 2024-25 | BENU Férfi Magyar Kupa | 6 | 6 | 5 | 38% | 3 | 2 | 11 |
| 2023-24 | E.ON Férfi OB I. | 25 | 47 | 6 | 43% | 13 | n.a. | 24 |
| 2023-24 | BENU Férfi Magyar Kupa | 5 | 10 | 6 | 43% | 3 | n.a. | 6 |
| 2022-23 | E.ON Férfi OB I. | 15 | 23 | 3 | 37% | 7 | n.a. | 14 |
| 2022-23 | BENU Férfi Magyar Kupa | 3 | 8 | 0 | 44% | 2 | n.a. | 4 |
| 2021-22 | E.ON Férfi OB I | 25 | 46 | 7 | 37% | 19 | n.a. | 17 |
| 2021-22 | BENU Férfi Magyar Kupa | 3 | 11 | 4 | 79% | 4 | n.a. | 2 |
| 2020-21 | E.ON Férfi OB I | 33 | 56 | 14 | 47% | 21 | n.a. | 29 |
| 2020-21 | BENU Férfi Magyar Kupa | 12 | 10 | 3 | 23% | 6 | n.a. | 14 |
| 2019-20 | E.ON Férfi OB I | 14 | 27 | 3 | 42% | 13 | n.a. | 13 |
| 2019-20 | BENU Férfi MK | 3 | 5 | 0 | 56% | 2 | n.a. | 1 |
| 2018-19 | E.ON Férfi OB I | 28 | 30 | 11 | 41% | 16 | n.a. | 27 |
| 2018-19 | BENU Férfi MK | 5 | 5 | 3 | 38% | 1 | n.a. | 2 |
| 2017-18 | Férfi OB I | 24 | 19 | 7 | 34% | 9 | n.a. | 16 |
| 2017-18 | BENU Férfi MK | 3 | 3 | 1 | 33% | 1 | n.a. | 4 |
| 2016-17 | E.ON Férfi OB I | 25 | 18 | 4 | 29% | 8 | n.a. | 24 |
| 2016-17 | BENU Férfi MK | 5 | 7 | 0 | 39% | 2 | n.a. | 4 |
| 2015-16 | E.ON Férfi OB I | 24 | 22 | 2 | 30% | 7 | n.a. | 23 |
| 2015-16 | BENU Férfi MK | 4 | 5 | 2 | 56% | 1 | n.a. | 2 |
| 2014-15 | E.ON Férfi OB I | 29 | 20 | 3 | 38% | 8 | n.a. | 38 |
| 2014-15 | Komjádi Kupa 2014 | 6 | 18 | 0 | 41% | 3 | n.a. | 7 |
| 2014-15 | Férfi Theodora Férfi MK | 5 | 1 | 0 | 7% | 1 | n.a. | 4 |
| 2013-14 | Férfi OB I | 30 | 41 | 6 | 35% | 10 | n.a. | 27 |
| 2013-14 | Theodora Férfi MK | 6 | 17 | 0 | 46% | 5 | n.a. | 7 |
| 2013-14 | Komjádi Kupa 2013 | 6 | 12 | 1 | 35% | 2 | n.a. | 8 |
| 2012-13 | Férfi OB I/B | 14 | 37 | 3 | 56% | 11 | n.a. | 12 |
| 2012-13 | Theodora Férfi MK | 6 | 8 | 3 | 53% | 1 | n.a. | 4 |
| 2012-13 | Vodafone Férfi OB I | 5 | 13 | 0 | 52% | 5 | n.a. | 2 |
| 2011-12 | Fiú Ifjúsági | 24 | 60 | 4 | 45% | 13 | n.a. | 19 |
| 2011-12 | Férfi OB I/B | 22 | 58 | 2 | 49% | 11 | n.a. | 28 |
| 2011-12 | Vodafone Férfi OB I | 7 | 2 | 1 | 22% | 0 | n.a. | 3 |
| 2011-12 | Komjádi Kupa 2011 | 2 | 4 | 0 | 44% | 1 | n.a. | 1 |
| 2010-11 | Fiú Ifjúsági Bajnokság | 26 | 69 | 1 | 48% | 21 | n.a. | 16 |
| 2010-11 | Férfi OB I/B | 20 | 46 | 3 | 44% | 17 | n.a. | 17 |
| 2010-11 | Komjádi Kupa 2010 | 1 | 2 | 0 | 33% | 2 | n.a. | 0 |
| 2009-10 | Fiú Serdülő Bajnokság | 28 | 62 | 1 | 57% | 8 | n.a. | 23 |
| 2009-10 | Fiú Ifi Bajnokság | 18 | 8 | 0 | 30% | 0 | n.a. | 9 |
| 2009-10 | Férfi OB I/B | 12 | 10 | 0 | 53% | 3 | n.a. | 8 |
| 2009-10 | Lemhényi kupa 2010 | 4 | 3 | 0 | 30% | 2 | n.a. | 3 |
| 2009-10 | Vízvári kupa 2010 | 4 | 11 | 0 | 58% | 0 | n.a. | 4 |
| 2009-10 | Komjádi Kupa 2009 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 1 |
| 2008-09 | Fiú serdülő | 13 | 32 | 1 | 46% | 3 | n.a. | 7 |
| 2008-09 | Fiú ifi | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 1 |
| 2008-09 | Férfi OB I/B | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 2008-09 | Vízvári | 4 | 9 | 1 | 75% | 2 | n.a. | 3 |
| 2008-09 | Lemhényi | 3 | 1 | 0 | 25% | 0 | n.a. | 2 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.