A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | E.ON Férfi OB I. | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 |
| 2025-26 | E.ON Férfi OB I. | 23 | 34 | 0 | 37% | 14 | 13 | 14 |
| 2025-26 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 2 | 0 | 18% | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | E.ON Férfi OB I. | 23 | 37 | 17 | 39% | 16 | 14 | 13 |
| 2024-25 | BENU Férfi Magyar Kupa | 5 | 8 | 2 | 33% | 2 | 0 | 2 |
| 2023-24 | E.ON Férfi OB I. | 22 | 35 | 11 | 36% | 12 | n.a. | 12 |
| 2023-24 | 2024. évi Komjádi Kupa | 6 | 13 | 1 | 45% | 7 | n.a. | 5 |
| 2023-24 | BENU Férfi Magyar Kupa | 3 | 6 | 6 | 43% | 2 | n.a. | 1 |
| 2022-23 | E.ON Férfi OB I. | 14 | 7 | 2 | 50% | 1 | n.a. | 23 |
| 2022-23 | 2023. évi Komjádi Kupa | 4 | 7 | 4 | 29% | 1 | n.a. | 6 |
| 2022-23 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 3 |
| 2021-22 | E.ON Férfi OB I | 29 | 32 | 10 | 56% | 9 | n.a. | 26 |
| 2021-22 | BENU Férfi Magyar Kupa | 5 | 4 | 2 | 31% | 0 | n.a. | 3 |
| 2020-21 | E.ON Férfi OB I | 32 | 28 | 2 | 40% | 6 | n.a. | 22 |
| 2020-21 | Komjádi Béla Kupa | 1 | 2 | 0 | 50% | 0 | n.a. | 1 |
| 2019-20 | Fiú Ifjúsági | 16 | 46 | 6 | 62% | 8 | n.a. | 7 |
| 2019-20 | E.ON Férfi OB I | 14 | 11 | 0 | 48% | 4 | n.a. | 11 |
| 2019-20 | BENU Férfi MK | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 0 |
| 2019-20 | Komjádi Kupa | 5 | 6 | 2 | 33% | 3 | n.a. | 3 |
| 2018-19 | BENU Fiú Ifjúsági | 28 | 54 | 10 | 50% | 4 | n.a. | 11 |
| 2018-19 | E.ON Férfi OB I | 25 | 16 | 5 | 28% | 6 | n.a. | 12 |
| 2018-19 | Komjádi Kupa 2018 | 6 | 9 | 1 | 39% | 1 | n.a. | 1 |
| 2017-18 | BENU Fiú Ifjúsági | 26 | 47 | 9 | 49% | 8 | n.a. | 17 |
| 2017-18 | Férfi OB I/B | 24 | 50 | 7 | 48% | 11 | n.a. | 16 |
| 2017-18 | BENU Fiú Serdülő | 23 | 63 | 10 | 60% | 10 | n.a. | 10 |
| 2017-18 | Férfi OB I | 6 | 1 | 0 | 17% | 1 | n.a. | 1 |
| 2017-18 | Komjádi Kupa | 5 | 4 | 3 | 31% | 1 | n.a. | 2 |
| 2016-17 | BENU Fiú Serdülő | 28 | 50 | 8 | 54% | 3 | n.a. | 7 |
| 2016-17 | BENU Fiú Ifjúsági | 20 | 17 | 3 | 33% | 2 | n.a. | 7 |
| 2016-17 | Férfi OB I/B | 7 | 10 | 2 | 50% | 2 | n.a. | 1 |
| 2016-17 | Lemhényi Kupa 2017 | 4 | 8 | 3 | 57% | 3 | n.a. | 1 |
| 2016-17 | Vízvári Kupa 2017 | 4 | 8 | 0 | 73% | 2 | n.a. | 1 |
| 2016-17 | Komjádi Kupa 2016 | 2 | 3 | 1 | 75% | 1 | n.a. | 0 |
| 2015-16 | Fiú Gyermek | 26 | 89 | 5 | 56% | 23 | n.a. | 17 |
| 2015-16 | Fiú Serdülő | 16 | 14 | 1 | 61% | 4 | n.a. | 3 |
| 2015-16 | Brandi Kupa 2015 | 3 | 13 | 0 | 100% | 2 | n.a. | 3 |
| 2015-16 | Vízvári Kupa 2016 | 3 | 2 | 0 | 40% | 0 | n.a. | 0 |
| 2015-16 | Fiú Ifjúsági | 1 | 3 | 0 | 60% | 0 | n.a. | 1 |
| 2014-15 | Fiú Gyermek | 25 | 23 | 3 | 40% | 5 | n.a. | 11 |
| 2014-15 | BVLSZ Gyermek 2001 | 25 | 87 | 6 | 67% | 13 | n.a. | 15 |
| 2014-15 | Diapolo Serdülő | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | n.a. | 0 |
| 2014-15 | Fiú Ifjúsági | 1 | 0 | 0 | - | 0 | n.a. | 1 |
| 2014-15 | Lemhényi Kupa 2015 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | n.a. | 0 |
| 2013-14 | BVLSZ Gyermek 2001 | 21 | 81 | 1 | 78% | 21 | n.a. | 15 |
| 2013-14 | BVLSZ Gyermek 2000 | 16 | 31 | 0 | 37% | 2 | n.a. | 15 |
| 2013-14 | Fiú Gyermek | 11 | 8 | 0 | 31% | 3 | n.a. | 8 |
| 2013-14 | Szívós István Gyermek 99 | 4 | 7 | 0 | 50% | 1 | n.a. | 0 |
| 2013-14 | Somóczy Kupa | 2 | 1 | 0 | 33% | 1 | n.a. | 0 |
| 2012-13 | BVLSZ Gyermek 2001 | 18 | 29 | 0 | 54% | 2 | n.a. | 11 |
| 2012-13 | BVLSZ Gyermek 2000 | 17 | 10 | 0 | 42% | 2 | n.a. | 11 |
| 2012-13 | BVLSZ Gyermek 99 | 2 | 1 | 0 | 33% | 0 | n.a. | 0 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.