Forma – az utolsó 3 meccs fantasy pontja ⓘ
| Dátum | Ellenfél | Eredmény | Védés | Gól | Assz | Fantasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | Kaposvári Vízilabda Klub | idegenben | 18-11 GY | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-09-12 | Vasas-Plaket | idegenben | 13-19 V | 4 | 0 | 0 | -3.8 |
| 2026-09-04 | SOSC | idegenben | 15-13 GY | 11 | 0 | 0 | 13.8 |
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BENU Férfi Magyar Kupa | 3 | 24 | 36 | 40% | 0 |
| 2026-27 | E.ON Férfi OB I. | 1 | 8 | 4 | 67% | 0 |
| 2025-26 | E.ON Férfi OB I. | 15 | 113 | 129 | 47% | 1 |
| 2025-26 | OTP Komjádi Kupa | 5 | 54 | 57 | 49% | 0 |
| 2025-26 | OTP Nemzetközi Torna | 3 | 19 | 27 | 41% | 0 |
| 2025-26 | BENU Férfi Magyar Kupa | 3 | 28 | 0 | 100% | 0 |
| 2024-25 | E.ON Férfi OB I. | 22 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2024-25 | BENU Férfi Magyar Kupa | 5 | 49 | 107 | 31% | 0 |
| 2024-25 | 2025. évi Komjádi Kupa | 2 | 31 | 59 | 34% | 0 |
| 2023-24 | E.ON Férfi OB I. | 17 | 159 | 348 | 31% | 0 |
| 2023-24 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 23 | 53 | 30% | 0 |
| 2022-23 | E.ON Férfi OB I. | 12 | 109 | 214 | 34% | 0 |
| 2022-23 | 2023. évi Komjádi Kupa | 3 | 39 | 85 | 31% | 0 |
| 2022-23 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 18 | 45 | 29% | 0 |
| 2022-23 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | 2 | 23 | 46 | 33% | 0 |
| 2021-22 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | 20 | 185 | 327 | 36% | 0 |
| 2021-22 | Komjádi Kupa 2022. | 3 | 39 | 69 | 36% | 0 |
| 2020-21 | Fiú Serdülő | 19 | 156 | 322 | 33% | 0 |
| 2020-21 | Fiú Ifjúsági | 7 | 30 | 37 | 45% | 0 |
| 2020-21 | Komjádi Béla Kupa | 2 | 8 | 10 | 44% | 0 |
| 2020-21 | E.ON Férfi OB I | 1 | 2 | 6 | 25% | 0 |
| 2020-21 | Budapesti ifjúsági fiú | 1 | 5 | 9 | 36% | 0 |
| 2019-20 | Fiú Serdülő | 3 | 19 | 45 | 30% | 0 |
| 2019-20 | Fiú Ifjúsági | 3 | 9 | 18 | 33% | 0 |
| 2019-20 | Budapesti Serdülő Fiú | 1 | 6 | 14 | 30% | 0 |
| 2018-19 | BENU Fiú Gyermek | 20 | 155 | 266 | 37% | 0 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyermek 2004 | 18 | 96 | 195 | 33% | 0 |
| 2017-18 | BENU Fiú Gyermek | 6 | 21 | 39 | 35% | 0 |
| 2017-18 | Somóczi Kupa 2017 | 1 | 4 | 10 | 29% | 0 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyermek 2004 | 20 | 107 | 216 | 33% | 0 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyermek 2002 | 2 | 6 | 11 | 35% | 0 |
| 2016-17 | BENU Fiú Gyermek | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyermek 2004 | 24 | 110 | 219 | 33% | 0 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyermek 2002 | 1 | 7 | 9 | 44% | 0 |
| 2014-15 | BVLSZ Gyermek 2003 | 28 | 120 | 360 | 25% | 6 |
| 2014-15 | BVLSZ Gyermek 2002 | 1 | 1 | 6 | 14% | 0 |
| 2013-14 | BVLSZ Gyermek 2002 | 8 | 17 | 31 | 35% | 2 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.