Hegedűs Csanád Kartal
kapás szélső · jobbkezes · UVSE Vízilabda Korlátolt Felelősségű Társaság
2002. október 2. · 24 éves
15 szezon · 467 meccs · 423 gól

2026/27 szezon

2
Meccs
1
Gól
1
Gólpassz
2
Kanadaiⓘ
17%
Lövés%
-3.4
Fantasy/Mⓘ

Fantasy-bontás ⓘ

Befejezés -1
Játékszervezés 2
Labda és védekezés 1.2
Fegyelem -9

Forma – az utolsó 2 meccs fantasy pontja ⓘ

Lövéstérkép – helyzet szerint

Akció 0/4 · 0%
Emberelőny 1/2 · 50%

Fegyelmi és labda-mérleg

Kiharcolt kiállítás0
Kiharcolt ötméteres0
Labdaszerzés2
Blokk0
Elkövetett kiállítás4
Támadóhiba1
Kipontozódás1
Sárga/piros lap0/0

Presszió-profil ⓘ

Kevés adat: 3 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.

2026/27 meccsek

DátumEllenfélEredményGólAsszFantasy
2026-08-30 Vasas-Plaket idegenben 11-14 V 1 0 -1.2
2026-08-29 PSN otthon 14-10 GY 0 1 -5.5

Karrier

SzezonBajnokságMGólAsszLövés%Eelőny gólKKKiáll.
2026-27 BENU Férfi Magyar Kupa 2 1 1 17% 1 0 4
2026-27 E.ON Férfi OB I. 1 0 0 0% 0 0 2
2025-26 Férfi Alsóházi Bajnokság 27 51 19 37% 22 22 35
2025-26 BENU Férfi Magyar Kupa 4 7 1 33% 0 0 4
2024-25 E.ON Férfi OB I. 27 36 9 30% 11 3 41
2024-25 2025. évi Komjádi Kupa 3 4 0 25% 0 7 7
2024-25 BENU Férfi Magyar Kupa 3 3 0 27% 0 1 1
2023-24 E.ON Férfi OB I. 23 20 1 26% 8 n.a. 26
2023-24 2024. évi Komjádi Kupa 4 8 0 47% 0 n.a. 11
2023-24 BENU Férfi Magyar Kupa 3 5 1 38% 1 n.a. 5
2022-23 E.ON Férfi OB I. 29 13 4 28% 4 n.a. 26
2022-23 BENU Férfi Magyar Kupa 1 ------
2022-23 2023. évi Komjádi Kupa 1 3 0 43% 1 n.a. 1
2021-22 E.ON Férfi OB I 28 12 1 21% 4 n.a. 40
2021-22 BENU Férfi Magyar Kupa 2 0 0 0% 0 n.a. 2
2021-22 Komjádi Kupa 2022. 1 0 0 0% 0 n.a. 2
2020-21 Fiú Ifjúsági 32 34 11 42% 6 n.a. 34
2020-21 E.ON Férfi OB I 29 11 5 24% 3 n.a. 17
2020-21 BENU Férfi Magyar Kupa 8 3 1 19% 0 n.a. 6
2020-21 Komjádi Béla Kupa 4 1 0 17% 1 n.a. 1
2019-20 Fiú Ifjúsági 15 5 2 31% 0 n.a. 10
2019-20 Budapesti Ifjúsági Fiú 2 1 0 50% 0 n.a. 0
2019-20 Komjádi Kupa 2 1 0 50% 0 n.a. 2
2019-20 E.ON Férfi OB I 1 0 0 0% 0 n.a. 0
2018-19 BENU Fiú Serdülő 27 16 5 41% 2 n.a. 11
2017-18 BENU Fiú Serdülő 24 7 2 37% 1 n.a. 21
2017-18 Diapolo Ifjúsági 4 9 0 75% 1 n.a. 1
2017-18 Férfi OB I/B 1 ------
2016-17 BENU Fiú Gyermek 25 25 6 56% 4 n.a. 19
2016-17 Brandi Kupa 2016 3 1 1 12% 0 n.a. 3
2016-17 Vízvári Kupa 2017 2 2 0 50% 0 n.a. 0
2016-17 BENU Fiú Serdülő 1 0 0 - 0 n.a. 1
2015-16 Fiú Gyermek 18 29 0 69% 3 n.a. 7
2015-16 Brandi Kupa 2015 2 2 0 50% 2 n.a. 3
2015-16 BVLSZ Gyermek 2002 1 ------
2014-15 BVLSZ Gyermek 2001 28 36 0 55% 4 n.a. 8
2014-15 BVLSZ Gyermek 2002 22 29 1 78% 13 n.a. 17
2014-15 Somóczi Kupa 2014 2 3 0 100% 2 n.a. 2
2014-15 Fiú Gyermek 1 0 0 - 0 n.a. 2
2013-14 BVLSZ Gyermek 2001 23 15 0 47% 8 n.a. 16
2013-14 BVLSZ Gyermek 2002 17 27 0 61% 2 n.a. 14
2012-13 BVLSZ Gyermek 2001 12 3 0 50% 0 n.a. 2
2012-13 BVLSZ Gyermek 2000 2 ------

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.