Forma – az utolsó 4 meccs fantasy pontja ⓘ
Kevés adat: 3 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.
| Dátum | Ellenfél | Eredmény | Gól | Assz | Fantasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | Kaposvári Vízilabda Klub | idegenben | 18-11 GY | 1 | 0 | -1.8 |
| 2026-09-12 | Vasas-Plaket | idegenben | 13-19 V | 3 | 0 | 3.8 |
| 2026-09-05 | SOSC | otthon | 18-13 GY | 3 | 0 | 4.8 |
| 2026-09-04 | SOSC | idegenben | 15-13 GY | 3 | 0 | 9.8 |
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BENU Férfi Magyar Kupa | 4 | 10 | 0 | 62% | 5 | 0 | 8 |
| 2026-27 | E.ON Férfi OB I. | 1 | 3 | 0 | 60% | 0 | 0 | 1 |
| 2025-26 | E.ON Férfi OB I. | 16 | 24 | 7 | 44% | 5 | 4 | 17 |
| 2024-25 | E.ON Férfi OB I. | 29 | 28 | 4 | 42% | 10 | 1 | 28 |
| 2024-25 | BENU Férfi Magyar Kupa | 7 | 5 | 4 | 24% | 1 | 1 | 6 |
| 2024-25 | 2025. évi Komjádi Kupa | 6 | 13 | 0 | 39% | 1 | 0 | 4 |
| 2023-24 | E.ON Férfi OB I. | 24 | 41 | 5 | 38% | 19 | n.a. | 20 |
| 2023-24 | BENU Férfi Magyar Kupa | 5 | 12 | 0 | 48% | 6 | n.a. | 5 |
| 2023-24 | 2024. évi Komjádi Kupa | 4 | 14 | 0 | 48% | 4 | n.a. | 2 |
| 2022-23 | E.ON Férfi OB I. | 30 | 48 | 10 | 43% | 20 | n.a. | 36 |
| 2022-23 | BENU Férfi Magyar Kupa | 4 | 2 | 3 | 18% | 1 | n.a. | 3 |
| 2022-23 | 2023. évi Komjádi Kupa | 1 | 3 | 0 | 75% | 2 | n.a. | 0 |
| 2021-22 | E.ON Férfi OB I | 28 | 29 | 14 | 37% | 13 | n.a. | 21 |
| 2021-22 | BENU Férfi Magyar Kupa | 6 | 6 | 1 | 32% | 2 | n.a. | 8 |
| 2021-22 | Komjádi Kupa 2022. | 3 | 13 | 2 | 41% | 4 | n.a. | 2 |
| 2020-21 | E.ON Férfi OB I | 33 | 36 | 5 | 39% | 14 | n.a. | 36 |
| 2020-21 | Fiú Ifjúsági | 20 | 71 | 4 | 47% | 5 | n.a. | 17 |
| 2020-21 | BENU Férfi Magyar Kupa | 11 | 12 | 5 | 39% | 5 | n.a. | 11 |
| 2020-21 | Komjádi Béla Kupa | 1 | 1 | 1 | 12% | 0 | n.a. | 1 |
| 2019-20 | E.ON Férfi OB I | 15 | 11 | 2 | 28% | 2 | n.a. | 13 |
| 2019-20 | Fiú Ifjúsági | 13 | 47 | 2 | 47% | 13 | n.a. | 15 |
| 2019-20 | Komjádi Kupa | 6 | 18 | 0 | 53% | 9 | n.a. | 3 |
| 2019-20 | BENU Férfi MK | 3 | 1 | 1 | 20% | 0 | n.a. | 0 |
| 2019-20 | Férfi OB I/B | 1 | 3 | 1 | 30% | 1 | n.a. | 0 |
| 2018-19 | BENU Fiú Serdülő | 22 | 81 | 5 | 47% | 11 | n.a. | 18 |
| 2018-19 | BENU Fiú Ifjúsági | 21 | 52 | 1 | 40% | 7 | n.a. | 16 |
| 2018-19 | E.ON Férfi OB I | 20 | 6 | 2 | 26% | 3 | n.a. | 8 |
| 2018-19 | Férfi OB I/B | 8 | 22 | 0 | 43% | 5 | n.a. | 9 |
| 2018-19 | BENU Férfi MK | 5 | 1 | 0 | 50% | 1 | n.a. | 1 |
| 2018-19 | Komjádi Kupa 2018 | 4 | 13 | 2 | 46% | 4 | n.a. | 3 |
| 2017-18 | BENU Fiú Serdülő | 26 | 85 | 3 | 47% | 18 | n.a. | 29 |
| 2017-18 | BENU Fiú Ifjúsági | 25 | 59 | 2 | 41% | 13 | n.a. | 12 |
| 2017-18 | Férfi OB I/B | 23 | 78 | 0 | 43% | 24 | n.a. | 13 |
| 2017-18 | Férfi OB I | 6 | 2 | 1 | 33% | 0 | n.a. | 7 |
| 2017-18 | BENU Férfi MK | 3 | 1 | 0 | 100% | 0 | n.a. | 4 |
| 2017-18 | Komjádi Kupa | 2 | 1 | 0 | 10% | 1 | n.a. | 0 |
| 2016-17 | BENU Fiú Serdülő | 26 | 71 | 3 | 47% | 21 | n.a. | 17 |
| 2016-17 | BENU Fiú Gyermek | 26 | 125 | 3 | 59% | 41 | n.a. | 20 |
| 2016-17 | Férfi OB I/B | 18 | 27 | 3 | 33% | 8 | n.a. | 9 |
| 2016-17 | BENU Fiú Ifjúsági | 3 | 7 | 0 | 44% | 4 | n.a. | 0 |
| 2016-17 | E.ON Férfi OB I | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 1 |
| 2015-16 | Fiú Serdülő | 29 | 37 | 1 | 36% | 19 | n.a. | 11 |
| 2015-16 | Fiú Gyermek | 29 | 106 | 13 | 58% | 27 | n.a. | 22 |
| 2015-16 | Férfi OB I/B | 3 | 1 | 0 | 14% | 0 | n.a. | 1 |
| 2015-16 | Vidék gyerek II. | 2 | 7 | 1 | 58% | 0 | n.a. | 0 |
| 2015-16 | Fiú Ifjúsági | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 0 |
| 2014-15 | Vidék gyerek III. | 25 | 117 | 3 | 58% | 23 | n.a. | 12 |
| 2014-15 | Fiú Gyermek | 20 | 45 | 11 | 42% | 10 | n.a. | 5 |
| 2014-15 | Vidék gyerek II. | 14 | 45 | 2 | 48% | 12 | n.a. | 5 |
| 2013-14 | Vidék gyermek II. | 30 | 104 | 3 | 60% | 32 | n.a. | 15 |
| 2013-14 | Vidék gyermek III. | 25 | 110 | 4 | 70% | 19 | n.a. | 11 |
| 2013-14 | Halassy Gyermek Kupa 2001 | 4 | 10 | 0 | 59% | 0 | n.a. | 3 |
| 2013-14 | Fiú Gyermek | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | n.a. | 0 |
| 2012-13 | Csongrád - 2001 - 2012 | 26 | 74 | 4 | 64% | 8 | n.a. | 18 |
| 2012-13 | Csongrád - 2000 - 2012 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | n.a. | 2 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.