Szatmári Levente
kapás hátsó · jobbkezes · Vasas SC
2008. április 24. · 18 éves
10 szezon · 373 meccs · 1 védés

2026/27 szezon

11
Meccs
8
Gól
1
Gólpassz
9
Kanadaiⓘ
32%
Lövés%
0.8
Fantasy/Mⓘ

Fantasy-bontás ⓘ

Befejezés 17
Játékszervezés 15
Labda és védekezés 9.8
Fegyelem -32.5

Forma – az utolsó 5 meccs fantasy pontja ⓘ

Kapusteljesítmény ⓘ

-
Védés%
-
Emberhátrányban
-
Ötméteresnél
0.0
Kapott gól/meccs
0
Gól nélküli negyed

Fegyelmi és labda-mérleg

Kiharcolt kiállítás8
Kiharcolt ötméteres0
Labdaszerzés8
Blokk2
Elkövetett kiállítás13
Támadóhiba2
Kipontozódás0
Sárga/piros lap0/0

Presszió-profil ⓘ

Jelenléti index0.941 fölött: szoros állásnál nagyobb részt vállal
Vállalási index1.04a csapat lövéseiből vállalt rész, presszió/normál
Lövés% (presszió / normál)40% / 43%
Hibaár (presszió / normál)28% / 25%támadóhiba és kiállítás az eseményei arányában

Presszió: legfeljebb 1 gólos különbség az esemény előtt; normál: 2–3; a 4+ gólos állás kimarad. Minta: 25 presszió-esemény.

2026/27 meccsek

DátumEllenfélEredményVédésGólAsszFantasy
2026-10-11 UVSE otthon 11-12 V 0 0 0 -6
2026-10-04 FTC-Telekom Waterpolo idegenben 10-19 V 0 0 0 -2
2026-09-27 YBL WPC otthon 21-8 GY 0 3 1 12
2026-09-20 SZVPS otthon 7-12 V 0 0 0 -3.8
2026-09-13 ONE EGER idegenben 13-12 GY 0 2 0 0.8
2026-09-12 BVSC otthon 19-13 GY 0 0 0 0
2026-09-06 SZVE-Goodwill Pharma Fortacell idegenben 12-11 GY 0 0 0 0
2026-09-06 Szolnoki Dózsa otthon 12-10 GY 0 2 0 12.5
2026-09-05 SZVE-Goodwill Pharma Fortacell otthon 16-7 GY 0 0 0 -3
2026-08-29 PSN idegenben 21-16 GY 0 0 0 0
2026-08-25 PSN otthon 10-11 V 0 1 0 -1.2

Karrier

SzezonBajnokságMVédésKapottVédés%Gól
2026-27 Telekom Országos Fiú Ifjúsági 7 00-9
2026-27 BENU Férfi Magyar Kupa 4 00-0
2026-27 E.ON Férfi OB I. 1 00-0
2025-26 Daikin Fiú Ifjúsági A1 Országos 19 00-72
2025-26 Férfi OB II. Bajnokság 12 00-24
2024-25 Fiú Serdülő Országos 24 00-90
2024-25 Fiú Ifjúsági Országos 22 00-71
2024-25 Férfi OB II. 22 00-29
2024-25 Délkeleti Ifjúsági 5 00-12
2023-24 Fiú Ifjúsági Országos A2 20 00-33
2023-24 Fiú Serdülő Országos A2 20 00-51
2023-24 Férfi OB II. 9 00-4
2022-23 Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság 16 00-14
2022-23 Fiú Gyermek Országos Bajnokság 16 00-53
2022-23 Délkeleti Gyermek I. Bajnokság 6 00-12
2022-23 Délkeleti Serdülő Bajnokság 4 00-3
2022-23 Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság 2 00-0
2021-22 BENU Fiú Gyermek Bajnokság 22 00-17
2021-22 Délkeleti Gyermek I. Bajnokság 2 00-5
2020-21 Délkeleti gyermek III. 18 00-46
2020-21 Délkeleti gyermek I. 7 00-12
2020-21 Fiú Gyermek 7 00-4
2019-20 DK Gyermek IV. 15 00-75
2019-20 DK Gyermek III. 11 00-31
2019-20 DK Gyermek II. 4 00-8
2018-19 DK Gyermek IV. 36 00-63
2018-19 DK Gyermek III. 10 1517%1
2017-18 Vidék gyerek IV. 28 00-20
2017-18 Vidék gyerek III. 4 00-1

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.