Forma – az utolsó 2 meccs fantasy pontja ⓘ
Kevés adat: 3 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.
| Dátum | Ellenfél | Eredmény | Védés | Gól | Assz | Fantasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | Kaposvári Vízilabda Klub | idegenben | 15-14 GY | 12 | 0 | 0 | 19.2 |
| 2026-09-04 | Kaposvári Vízilabda Klub | otthon | 15-17 V | 5 | 0 | 0 | 4.2 |
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 17 | 19 | 47% | 0 |
| 2026-27 | E.ON Férfi OB I. | 1 | 13 | 6 | 68% | 0 |
| 2025-26 | Férfi Alsóházi Bajnokság | 26 | 215 | 163 | 57% | 0 |
| 2025-26 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 17 | 0 | 100% | 0 |
| 2024-25 | E.ON Férfi OB I. | 25 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2024-25 | BENU Férfi Magyar Kupa | 3 | 28 | 56 | 33% | 0 |
| 2023-24 | E.ON Férfi OB I. | 21 | 184 | 387 | 32% | 0 |
| 2023-24 | BENU Férfi Magyar Kupa | 5 | 32 | 76 | 30% | 0 |
| 2022-23 | E.ON Férfi OB I. | 14 | 41 | 107 | 28% | 0 |
| 2022-23 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 5 | 16 | 24% | 0 |
| 2021-22 | E.ON Férfi OB I | 26 | 217 | 475 | 31% | 0 |
| 2021-22 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 23 | 41 | 36% | 0 |
| 2020-21 | E.ON Férfi OB I | 30 | 263 | 581 | 31% | 0 |
| 2020-21 | BENU Férfi Magyar Kupa | 10 | 78 | 203 | 28% | 0 |
| 2019-20 | E.ON Férfi OB I | 4 | 29 | 50 | 37% | 0 |
| 2019-20 | BENU Férfi MK | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2018-19 | E.ON Férfi OB I | 22 | 177 | 390 | 31% | 0 |
| 2018-19 | BENU Férfi MK | 3 | 11 | 36 | 23% | 0 |
| 2017-18 | Férfi OB I | 27 | 286 | 516 | 36% | 0 |
| 2017-18 | BENU Férfi MK | 4 | 35 | 75 | 32% | 0 |
| 2016-17 | E.ON Férfi OB I | 21 | 189 | 384 | 33% | 0 |
| 2016-17 | BENU Férfi MK | 2 | 28 | 53 | 35% | 0 |
| 2016-17 | Komjádi Kupa 2016 | 2 | 23 | 48 | 32% | 0 |
| 2015-16 | E.ON Férfi OB I | 12 | 76 | 153 | 33% | 0 |
| 2015-16 | Komjádi Kupa 2015 | 3 | 27 | 65 | 29% | 0 |
| 2015-16 | BENU Férfi MK | 3 | 16 | 49 | 25% | 0 |
| 2014-15 | E.ON Férfi OB I | 6 | 34 | 79 | 30% | 0 |
| 2014-15 | Komjádi Kupa 2014 | 2 | 42 | 65 | 39% | 0 |
| 2014-15 | Férfi Theodora Férfi MK | 1 | 10 | 25 | 29% | 0 |
| 2013-14 | Fiú Ifjúsági | 10 | 52 | 84 | 38% | 0 |
| 2013-14 | Férfi OB I | 9 | 18 | 52 | 26% | 0 |
| 2013-14 | Komjádi Kupa 2013 | 2 | 18 | 25 | 42% | 0 |
| 2013-14 | Theodora Férfi MK | 2 | 9 | 15 | 38% | 0 |
| 2013-14 | Diapolo Ifjúsági | 1 | 4 | 7 | 36% | 0 |
| 2012-13 | Fiú Ifjúsági | 8 | 29 | 51 | 36% | 0 |
| 2012-13 | Diapolo Ifjúsági | 6 | 55 | 76 | 42% | 1 |
| 2012-13 | Winner Téli Kupa 2013 | 6 | 32 | 102 | 24% | 0 |
| 2012-13 | Férfi OB I/B | 5 | 5 | 18 | 22% | 0 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.