Lakatos Soma Benjámin
rosszkéz szélső · balkezes · Vasas SC
2003. február 4. · 23 éves
15 szezon · 591 meccs · 1228 gól

2026/27 szezon

6
Meccs
11
Gól
3
Gólpassz
14
Kanadaiⓘ
48%
Lövés%
3.0
Fantasy/Mⓘ

Fantasy-bontás ⓘ

Befejezés 26.2
Játékszervezés 11
Labda és védekezés 5.5
Fegyelem -25

Forma – az utolsó 5 meccs fantasy pontja ⓘ

Lövéstérkép – helyzet szerint

Akció 6/14 · 43%
Emberelőny 4/5 · 80%
Ötméteres 1/1 · 100%
Szabaddobás 0/3 · 0%

Fegyelmi és labda-mérleg

Kiharcolt kiállítás0
Kiharcolt ötméteres0
Labdaszerzés3
Blokk2
Elkövetett kiállítás10
Támadóhiba1
Kipontozódás2
Sárga/piros lap0/0

Presszió-profil ⓘ

Jelenléti index1.761 fölött: szoros állásnál nagyobb részt vállal
Vállalási index1.40a csapat lövéseiből vállalt rész, presszió/normál
Lövés% (presszió / normál)50% / 40%
Hibaár (presszió / normál)24% / 22%támadóhiba és kiállítás az eseményei arányában

Presszió: legfeljebb 1 gólos különbség az esemény előtt; normál: 2–3; a 4+ gólos állás kimarad. Minta: 21 presszió-esemény.

2026/27 meccsek

DátumEllenfélEredményGólAsszFantasy
2026-09-13 FTC Telekom idegenben 12-18 V 1 0 -8
2026-09-12 BVSC otthon 19-13 GY 2 0 2.8
2026-09-06 SZVE-Goodwill Pharma Fortacell idegenben 12-11 GY 3 0 11.8
2026-09-05 SZVE-Goodwill Pharma Fortacell otthon 16-7 GY 2 2 4.8
2026-08-30 UVSE otthon 14-11 GY 1 1 6
2026-08-29 PSN idegenben 21-16 GY 2 0 0.5

Karrier

SzezonBajnokságMGólAsszLövés%Eelőny gólKKKiáll.
2026-27 BENU Férfi Magyar Kupa 6 11 3 48% 4 0 10
2026-27 E.ON Férfi OB I. 1 3 0 75% 1 0 1
2025-26 E.ON Férfi OB I. 25 50 16 40% 20 5 30
2025-26 OTP Komjádi Kupa 6 27 2 52% 3 6 5
2025-26 BENU Férfi Magyar Kupa 2 2 0 22% 1 1 2
2024-25 E.ON Férfi OB I. 29 40 22 42% 19 6 30
2024-25 2025. évi Komjádi Kupa 6 28 2 45% 1 2 8
2024-25 BENU Férfi Magyar Kupa 2 3 1 43% 2 0 3
2023-24 E.ON Férfi OB I. 22 24 8 47% 11 n.a. 26
2023-24 2024. évi Komjádi Kupa 6 16 13 47% 4 n.a. 7
2023-24 BENU Férfi Magyar Kupa 6 5 6 50% 0 n.a. 7
2022-23 E.ON Férfi OB I. 30 37 16 32% 13 n.a. 28
2022-23 2023. évi Komjádi Kupa 4 5 1 24% 3 n.a. 7
2022-23 BENU Férfi Magyar Kupa 4 8 0 44% 4 n.a. 4
2021-22 BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság 28 104 14 47% 30 n.a. 29
2021-22 E.ON Férfi OB I 27 40 4 33% 16 n.a. 35
2021-22 BENU Férfi Magyar Kupa 4 9 0 64% 7 n.a. 3
2020-21 E.ON Férfi OB I 26 17 1 27% 8 n.a. 16
2020-21 Fiú Ifjúsági 22 95 3 44% 25 n.a. 17
2020-21 BENU Férfi Magyar Kupa 1 2 0 67% 1 n.a. 0
2020-21 Komjádi Béla Kupa 1 0 0 0% 0 n.a. 3
2019-20 Fiú Serdülő 15 75 6 62% 11 n.a. 15
2019-20 Fiú Ifjúsági 13 11 2 25% 2 n.a. 11
2019-20 E.ON Férfi OB I 5 0 1 0% 0 n.a. 1
2019-20 Komjádi Kupa 4 0 0 0% 0 n.a. 0
2019-20 BENU Férfi MK 2 1 3 20% 0 n.a. 1
2018-19 BENU Fiú Serdülő 20 60 10 49% 14 n.a. 16
2018-19 BENU Fiú Ifjúsági 18 25 1 34% 7 n.a. 7
2018-19 Férfi OB I/B 7 11 1 52% 4 n.a. 2
2017-18 BENU Fiú Gyermek 22 92 4 58% 15 n.a. 16
2017-18 BENU Fiú Ifjúsági 7 5 0 50% 1 n.a. 0
2017-18 Férfi OB I 2 2 0 33% 1 n.a. 0
2017-18 Brandi Kupa 2017 2 7 0 70% 1 n.a. 2
2017-18 BENU Fiú Serdülő 1 ------
2016-17 BENU Fiú Gyermek 23 56 4 51% 8 n.a. 15
2016-17 Vidék gyerek II. 5 19 2 59% 2 n.a. 4
2016-17 BENU Fiú Serdülő 2 0 1 0% 0 n.a. 1
2016-17 Vízvári Kupa 2017 2 4 0 80% 1 n.a. 0
2016-17 Vidék gyerek I. 2 7 2 78% 1 n.a. 1
2015-16 Vidék gyerek III. 24 64 2 62% 9 n.a. 33
2015-16 BVLSZ Gyermek 2003 19 68 2 75% 5 n.a. 19
2015-16 Vidék gyerek II. 5 9 0 75% 2 n.a. 1
2015-16 Fiú Gyermek 4 3 0 50% 0 n.a. 5
2014-15 Vidék gyerek IV. 28 82 3 64% 14 n.a. 27
2014-15 Vidék gyerek III. 22 53 3 58% 9 n.a. 20
2014-15 Vidék gyerek II. 6 4 0 31% 0 n.a. 4
2014-15 Halassy Kupa 2015 3 1 0 50% 0 n.a. 0
2013-14 Vidék gyermek II. 24 7 0 30% 4 n.a. 22
2013-14 Vidék gyermek III. 21 31 1 43% 7 n.a. 15
2013-14 Férfi OB I/B 0 0 0 - 0 n.a. 0
2012-13 Csongrád - 2001 - 2012 20 5 0 33% 0 n.a. 6
2012-13 Csongrád - 2000 - 2012 5 0 0 - 0 n.a. 2

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.