Korbán Richárd
kapás szélső · jobbkezes · UVSE Vízilabda Korlátolt Felelősségű Társaság
1998. július 17. · 28 éves
16 szezon · 533 meccs · 820 gól

2026/27 szezon

2
Meccs
4
Gól
0
Gólpassz
4
Kanadaiⓘ
44%
Lövés%
7
Fantasy/Mⓘ

Fantasy-bontás ⓘ

Befejezés 11.8
Játékszervezés 3.8
Labda és védekezés 1
Fegyelem -2.5

Forma – az utolsó 2 meccs fantasy pontja ⓘ

Lövéstérkép – helyzet szerint

Akció 3/7 · 43%
Center 1/1 · 100%
Emberelőny 0/1 · 0%

Fegyelmi és labda-mérleg

Kiharcolt kiállítás1
Kiharcolt ötméteres2
Labdaszerzés1
Blokk1
Elkövetett kiállítás1
Támadóhiba1
Kipontozódás0
Sárga/piros lap0/0

Presszió-profil ⓘ

Kevés adat: 5 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.

2026/27 meccsek

DátumEllenfélEredményGólAsszFantasy
2026-08-30 Vasas-Plaket idegenben 11-14 V 3 0 10.5
2026-08-29 PSN otthon 14-10 GY 1 0 3.5

Karrier

SzezonBajnokságMGólAsszLövés%Eelőny gólKKKiáll.
2026-27 BENU Férfi Magyar Kupa 2 4 0 44% 0 1 1
2026-27 E.ON Férfi OB I. 1 1 1 50% 1 0 2
2025-26 Férfi Alsóházi Bajnokság 24 38 4 40% 9 14 39
2025-26 BENU Férfi Magyar Kupa 4 3 0 19% 1 9 1
2023-24 E.ON Férfi OB I. 23 27 4 32% 6 n.a. 29
2022-23 E.ON Férfi OB I. 27 20 1 29% 6 n.a. 32
2022-23 BENU Férfi Magyar Kupa 2 1 0 25% 1 n.a. 1
2021-22 E.ON Férfi OB I 25 26 8 30% 9 n.a. 17
2020-21 E.ON Férfi OB I 26 28 1 30% 11 n.a. 29
2020-21 BENU Férfi Magyar Kupa 11 8 1 28% 3 n.a. 14
2020-21 Komjádi Béla Kupa 1 1 0 20% 0 n.a. 1
2019-20 E.ON Férfi OB I 12 7 2 28% 5 n.a. 8
2019-20 Komjádi Kupa 4 10 0 36% 1 n.a. 5
2019-20 BENU Férfi MK 3 0 0 0% 0 n.a. 3
2018-19 E.ON Férfi OB I 26 13 1 33% 7 n.a. 16
2018-19 Komjádi Kupa 2018 4 11 1 38% 1 n.a. 3
2018-19 BENU Férfi MK 2 1 0 50% 0 n.a. 1
2017-18 Férfi OB I 25 25 1 30% 4 n.a. 14
2017-18 BENU Férfi MK 3 4 0 24% 1 n.a. 4
2017-18 Komjádi Kupa 2 0 0 0% 0 n.a. 2
2016-17 Férfi OB I/B 26 54 2 42% 14 n.a. 26
2016-17 BENU Fiú Ifjúsági 25 74 3 42% 13 n.a. 23
2016-17 Komjádi Kupa 2016 5 3 0 25% 0 n.a. 6
2016-17 Lemhényi Kupa 2017 4 10 1 67% 2 n.a. 1
2016-17 E.ON Férfi OB I 0 0 0 - 0 n.a. 0
2015-16 Fiú Ifjúsági 28 69 3 37% 13 n.a. 25
2015-16 Férfi OB I/B 21 49 2 41% 11 n.a. 19
2015-16 Komjádi Kupa 2015 7 11 0 38% 0 n.a. 8
2015-16 Lemhényi Kupa 2016 4 11 1 35% 1 n.a. 4
2015-16 E.ON Férfi OB I 4 1 0 20% 0 n.a. 1
2014-15 Fiú Ifjúsági 23 30 2 42% 5 n.a. 7
2014-15 Fiú Serdülő 21 66 0 46% 10 n.a. 17
2014-15 Férfi OB I/B 13 15 0 50% 5 n.a. 8
2014-15 Komjádi Kupa 2014 4 3 0 23% 2 n.a. 2
2014-15 Vízvári Kupa 2015 1 3 0 43% 1 n.a. 1
2014-15 E.ON Férfi OB I 0 0 0 - 0 n.a. 0
2013-14 Fiú Serdülő 26 36 3 37% 9 n.a. 40
2013-14 BVLSZ Gyarmati D. Férfi 14 21 0 50% 4 n.a. 4
2013-14 Winner Téli Kupa 2014 4 5 0 42% 1 n.a. 4
2013-14 Vízvári Kupa 2014 4 5 0 29% 1 n.a. 5
2013-14 Férfi OB I/B 3 0 0 0% 0 n.a. 0
2013-14 Fiú Ifjúsági 2 0 0 0% 0 n.a. 2
2012-13 Fiú Gyermek 22 88 0 48% 14 n.a. 15
2012-13 Férfi OB II 7 7 0 50% 1 n.a. 2
2012-13 Fiú Serdülő 3 0 0 0% 0 n.a. 1
2012-13 Vízvári Kupa 2013 2 0 0 0% 0 n.a. 0
2011-12 Fiú Gyermek 27 26 0 28% 10 n.a. 27
2010-11 Halassy Kupa 1998 3 5 0 42% 1 n.a. 1
2010-11 Fiú Gyermek Bajnokság 3 0 0 0% 0 n.a. 1

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.