Vismeg Zsombor Vajk
· FTC Waterpolo Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2003. március 14. · 23 éves
16 szezon · 649 meccs · 161 védés

2026/27 szezon

2
Meccs
2
Gól
0
Gólpassz
2
Kanadaiⓘ
50%
Lövés%
-2.1
Fantasy/Mⓘ

Fantasy-bontás ⓘ

Befejezés 3
Játékszervezés 2.2
Fegyelem -9.5

Forma – az utolsó 2 meccs fantasy pontja ⓘ

Kapusteljesítmény ⓘ

-
Védés%
-
Emberhátrányban
-
Ötméteresnél
0.0
Kapott gól/meccs
0
Gól nélküli negyed

Fegyelmi és labda-mérleg

Kiharcolt kiállítás1
Kiharcolt ötméteres1
Labdaszerzés0
Blokk0
Elkövetett kiállítás5
Támadóhiba0
Kipontozódás1
Sárga/piros lap0/0

Presszió-profil ⓘ

Kevés adat: 2 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.

2026/27 meccsek

DátumEllenfélEredményVédésGólAsszFantasy
2026-09-13 Vasas-Plaket otthon 18-12 GY 0 1 0 -2.5
2026-09-12 Kaposvári Vízilabda Klub idegenben 28-10 GY 0 1 0 -1.8

Karrier

SzezonBajnokságMVédésKapottVédés%Gól
2026-27 BENU Férfi Magyar Kupa 2 00-2
2026-27 E.ON Férfi OB I. 1 00-0
2025-26 E.ON Férfi OB I. 21 00-33
2025-26 OTP Komjádi Kupa 5 00-20
2025-26 BENU Férfi Magyar Kupa 4 00-1
2025-26 OTP Nemzetközi Torna 2 00-4
2024-25 E.ON Férfi OB I. 26 00-34
2024-25 2025. évi Komjádi Kupa 6 00-34
2024-25 BENU Férfi Magyar Kupa 3 00-5
2023-24 E.ON Férfi OB I. 24 00-19
2023-24 BENU Férfi Magyar Kupa 5 00-3
2023-24 2024. évi Komjádi Kupa 4 00-12
2022-23 E.ON Férfi OB I. 29 00-30
2022-23 BENU Férfi Magyar Kupa 4 00-5
2022-23 2023. évi Komjádi Kupa 1 00-5
2021-22 E.ON Férfi OB I 27 00-22
2021-22 BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság 21 00-86
2021-22 Komjádi Kupa 2022. 2 00-9
2021-22 BENU Férfi Magyar Kupa 2 00-0
2021-22 Északkeleti Ifjúsági Bajnokság 1 00-1
2020-21 E.ON Férfi OB I 29 00-37
2020-21 Fiú Ifjúsági 27 00-101
2020-21 BENU Férfi Magyar Kupa 11 00-14
2020-21 Komjádi Béla Kupa 1 00-4
2019-20 Fiú Ifjúsági 17 00-53
2019-20 Fiú Serdülő 17 00-81
2019-20 E.ON Férfi OB I 11 00-1
2019-20 Komjádi Kupa 6 00-9
2019-20 BENU Férfi MK 2 00-0
2018-19 BENU Fiú Ifjúsági 28 00-75
2018-19 BENU Fiú Serdülő 26 00-103
2018-19 Komjádi Kupa 2018 6 00-7
2018-19 E.ON Férfi OB I 6 00-2
2018-19 BENU Férfi MK 1 00-0
2018-19 DK Ifjúsági 1 00-6
2017-18 BENU Fiú Serdülő 25 00-99
2017-18 BENU Fiú Gyermek 25 00-163
2017-18 Diapolo Ifjúsági 12 00-27
2017-18 BENU Fiú Ifjúsági 3 00-6
2017-18 Férfi OB I 2 ----
2017-18 ÉK - Serdülő 2 00-5
2017-18 ÉK - Gyerek I. 2 00-4
2017-18 Komjádi Kupa 2 00-1
2017-18 Vidék ifjúsági 1 00-8
2016-17 BENU Fiú Gyermek 19 00-66
2016-17 ÉK - Gyerek I. 7 00-32
2016-17 ÉK - Serdülő 7 00-18
2016-17 Vidék gyerek II. 6 00-23
2016-17 BENU Fiú Serdülő 6 00-9
2016-17 BENU Fiú Ifjúsági 2 00-2
2016-17 Vidék gyerek I. 1 00-12
2015-16 Vidék gyerek III. 16 6940%40
2015-16 ÉK - gyerek III. 16 00-64
2015-16 Vidék serdülő 6 00-19
2014-15 Vidék gyerek IV. 20 7611141%60
2014-15 ÉK - gyerek III. 13 142140%55
2014-15 Vidék gyerek II. 6 00-25
2014-15 Vidék serdülő 2 00-0
2013-14 Vidék gyermek III. 24 00-96
2013-14 ÉK - gyerek II. 8 00-38
2013-14 Vidék gyermek I. 1 00-2
2012-13 Csongrád - 2000 - 2012 11 00-1
2012-13 Észak-k Gyermek III. 9 00-50
2011-12 Csongrád - 2000 - 2011 16 6518926%5

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.