Vámos Márton György
· FTC Waterpolo Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1992. június 24. · 34 éves
17 szezon · 531 meccs · 930 gól

2026/27 szezon

2
Meccs
3
Gól
1
Gólpassz
4
Kanadaiⓘ
27%
Lövés%
5.2
Fantasy/Mⓘ

Fantasy-bontás ⓘ

Befejezés 3.8
Játékszervezés 4.2
Labda és védekezés 2.5

Forma – az utolsó 2 meccs fantasy pontja ⓘ

Lövéstérkép – helyzet szerint

Akció 3/7 · 43%
Emberelőny 0/3 · 0%
Szabaddobás 0/1 · 0%

Fegyelmi és labda-mérleg

Kiharcolt kiállítás2
Kiharcolt ötméteres0
Labdaszerzés1
Blokk2
Elkövetett kiállítás0
Támadóhiba0
Kipontozódás0
Sárga/piros lap0/0

Presszió-profil ⓘ

Kevés adat: 5 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.

2026/27 meccsek

DátumEllenfélEredményGólAsszFantasy
2026-09-13 Vasas-Plaket otthon 18-12 GY 0 1 3
2026-09-04 BHSE idegenben 19-11 GY 3 0 7.5

Karrier

SzezonBajnokságMGólAsszLövés%Eelőny gólKKKiáll.
2026-27 BENU Férfi Magyar Kupa 2 3 1 27% 0 2 0
2026-27 E.ON Férfi OB I. 1 1 1 33% 0 1 1
2025-26 E.ON Férfi OB I. 18 30 8 43% 11 9 7
2025-26 BENU Férfi Magyar Kupa 3 5 5 56% 1 2 2
2024-25 E.ON Férfi OB I. 14 25 9 51% 9 5 6
2024-25 BENU Férfi Magyar Kupa 3 4 5 40% 1 2 0
2021-22 E.ON Férfi OB I 24 51 19 52% 14 n.a. 25
2021-22 BENU Férfi Magyar Kupa 6 15 5 68% 5 n.a. 2
2020-21 E.ON Férfi OB I 19 30 8 42% 5 n.a. 13
2020-21 BENU Férfi Magyar Kupa 10 29 5 67% 5 n.a. 6
2019-20 E.ON Férfi OB I 9 14 8 45% 2 n.a. 7
2019-20 BENU Férfi MK 3 4 1 33% 1 n.a. 1
2018-19 E.ON Férfi OB I 21 40 9 44% 12 n.a. 5
2018-19 BENU Férfi MK 6 8 1 36% 1 n.a. 2
2017-18 Férfi OB I 27 62 15 54% 19 n.a. 17
2017-18 BENU Férfi MK 6 12 4 44% 7 n.a. 3
2016-17 E.ON Férfi OB I 28 46 6 42% 11 n.a. 11
2016-17 BENU Férfi MK 8 20 0 49% 7 n.a. 5
2015-16 E.ON Férfi OB I 23 31 6 49% 11 n.a. 18
2015-16 BENU Férfi MK 7 11 0 52% 2 n.a. 1
2014-15 E.ON Férfi OB I 30 40 13 46% 10 n.a. 22
2014-15 Férfi Theodora Férfi MK 7 5 1 38% 2 n.a. 5
2013-14 Férfi OB I 25 32 3 39% 11 n.a. 21
2013-14 Theodora Férfi MK 4 8 1 53% 4 n.a. 6
2012-13 Vodafone Férfi OB I 32 69 3 46% 21 n.a. 23
2012-13 Theodora Férfi MK 6 14 5 42% 4 n.a. 2
2012-13 Vodafone Kupa 1 0 0 0% 0 n.a. 1
2012-13 - 0 0 0 - 0 n.a. 0
2011-12 Vodafone Férfi OB I 30 52 1 50% 21 n.a. 26
2011-12 LEN Bajnokok Ligája 2012 6 5 0 29% 2 n.a. 4
2011-12 Theodora Férfi MK 5 10 0 53% 5 n.a. 1
2011-12 Volvo kupa 5 6 0 33% 0 n.a. 4
2011-12 Komjádi Kupa 2011 4 6 1 25% 1 n.a. 5
2010-11 Vodafone Férfi OB I 30 36 2 46% 12 n.a. 26
2010-11 Fiú Ifjúsági Bajnokság 17 38 1 42% 8 n.a. 21
2010-11 Theodora Férfi Kupa 5 9 0 56% 3 n.a. 4
2010-11 Férfi OB I/B 2 7 0 64% 3 n.a. 0
2010-11 Volvo kupa 1 0 0 0% 0 n.a. 0
2009-10 Fiú Ifi Bajnokság 26 76 0 48% 21 n.a. 27
2009-10 Férfi OB I/B 22 34 0 43% 10 n.a. 16
2009-10 Lemhényi kupa 2010 4 10 0 42% 1 n.a. 3
2009-10 Komjádi Kupa 2009 1 0 0 0% 0 n.a. 0
2008-09 Fiú ifi 13 12 0 23% 6 n.a. 10
2008-09 Férfi OB I/B 10 11 0 79% 3 n.a. 2
2008-09 Fiú serdülő 5 7 0 58% 0 n.a. 3
2008-09 Lemhényi 2 2 0 40% 0 n.a. 2

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.