Bundschuh Erik
bekk · jobbkezes · BVSC Vízilabda Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1989. július 14. · 37 éves
19 szezon · 595 meccs · 396 gól

2026/27 szezon

4
Meccs
0
Gól
0
Gólpassz
0
Kanadaiⓘ
0%
Lövés%
-3.8
Fantasy/Mⓘ

Fantasy-bontás ⓘ

Játékszervezés 9.8
Labda és védekezés -1
Fegyelem -24

Forma – az utolsó 4 meccs fantasy pontja ⓘ

Lövéstérkép – helyzet szerint

Emberelőny 0/1 · 0%

Fegyelmi és labda-mérleg

Kiharcolt kiállítás6
Kiharcolt ötméteres2
Labdaszerzés0
Blokk0
Elkövetett kiállítás10
Támadóhiba1
Kipontozódás2
Sárga/piros lap0/0

Presszió-profil ⓘ

Kevés adat: 5 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.

2026/27 meccsek

DátumEllenfélEredményGólAsszFantasy
2026-09-13 Kaposvári Vízilabda Klub idegenben 18-11 GY 0 0 -5
2026-09-12 Vasas-Plaket idegenben 13-19 V 0 0 -3.2
2026-09-05 SOSC otthon 18-13 GY 0 0 -0.5
2026-09-04 SOSC idegenben 15-13 GY 0 0 -6.5

Karrier

SzezonBajnokságMGólAsszLövés%Eelőny gólKKKiáll.
2026-27 BENU Férfi Magyar Kupa 4 0 0 0% 0 6 10
2026-27 E.ON Férfi OB I. 1 2 0 100% 1 1 2
2025-26 E.ON Férfi OB I. 24 16 1 53% 13 26 39
2025-26 BENU Férfi Magyar Kupa 3 3 1 75% 1 7 3
2024-25 E.ON Férfi OB I. 23 14 0 56% 7 39 26
2024-25 BENU Férfi Magyar Kupa 6 3 1 60% 2 8 8
2023-24 E.ON Férfi OB I. 24 17 0 39% 6 n.a. 41
2023-24 BENU Férfi Magyar Kupa 5 3 1 43% 3 n.a. 9
2022-23 E.ON Férfi OB I. 28 10 0 53% 4 n.a. 48
2022-23 BENU Férfi Magyar Kupa 6 2 0 40% 1 n.a. 10
2021-22 E.ON Férfi OB I 28 14 1 47% 10 n.a. 57
2021-22 BENU Férfi Magyar Kupa 4 1 0 50% 1 n.a. 8
2020-21 E.ON Férfi OB I 35 15 2 45% 9 n.a. 56
2020-21 BENU Férfi Magyar Kupa 9 6 0 40% 3 n.a. 14
2019-20 E.ON Férfi OB I 13 5 0 36% 3 n.a. 29
2019-20 BENU Férfi MK 4 3 0 60% 1 n.a. 9
2018-19 E.ON Férfi OB I 26 21 2 40% 7 n.a. 48
2018-19 BENU Férfi MK 6 5 2 31% 2 n.a. 12
2017-18 Férfi OB I 23 18 2 42% 4 n.a. 52
2017-18 BENU Férfi MK 7 4 0 29% 1 n.a. 13
2016-17 E.ON Férfi OB I 26 13 3 57% 5 n.a. 53
2016-17 BENU Férfi MK 6 6 1 40% 1 n.a. 7
2015-16 E.ON Férfi OB I 22 10 1 36% 7 n.a. 35
2015-16 BENU Férfi MK 6 9 0 75% 3 n.a. 7
2014-15 E.ON Férfi OB I 29 29 0 35% 4 n.a. 57
2014-15 Férfi Theodora Férfi MK 7 3 2 17% 0 n.a. 13
2013-14 Férfi OB I 32 32 0 50% 11 n.a. 61
2013-14 Theodora Férfi MK 5 7 0 78% 3 n.a. 12
2012-13 Vodafone Férfi OB I 31 22 0 36% 8 n.a. 57
2012-13 Theodora Férfi MK 5 4 0 44% 0 n.a. 8
2012-13 - 1 1 0 50% 0 n.a. 3
2011-12 Vodafone Férfi OB I 29 21 1 31% 8 n.a. 49
2011-12 Theodora Férfi MK 6 3 0 43% 2 n.a. 9
2011-12 LEN Bajnokok Ligája 2012 4 0 0 0% 0 n.a. 9
2010-11 Vodafone Férfi OB I 31 11 1 20% 3 n.a. 44
2010-11 Theodora Férfi Kupa 7 8 0 40% 3 n.a. 8
2010-11 Komjádi Kupa 2010 6 15 1 41% 5 n.a. 3
2009-10 Vodafone Férfi OB I 26 11 0 30% 3 n.a. 43
2009-10 Theodora Férfi Kupa 4 2 0 22% 1 n.a. 5
2009-10 Komjádi Kupa 2009 4 6 0 50% 0 n.a. 4
2008-09 Vodafone Férfi OB I 25 12 0 29% 3 n.a. 35
2008-09 Férfi MK 2 2 0 40% 0 n.a. 2
2008-09 Komjádi k. 2 7 0 35% 1 n.a. 2

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.