Forma – az utolsó 3 meccs fantasy pontja ⓘ
Kevés adat: 9 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.
| Dátum | Ellenfél | Eredmény | Gól | Assz | Fantasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | Vasas-Plaket | otthon | 18-12 GY | 2 | 0 | 3.2 |
| 2026-09-05 | BHSE | otthon | 17-6 GY | 2 | 0 | 5.8 |
| 2026-09-04 | BHSE | idegenben | 19-11 GY | 2 | 0 | 3 |
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BENU Férfi Magyar Kupa | 3 | 6 | 0 | 60% | 2 | 2 | 5 |
| 2026-27 | E.ON Férfi OB I. | 1 | 3 | 0 | 75% | 1 | 1 | 1 |
| 2025-26 | E.ON Férfi OB I. | 19 | 31 | 4 | 51% | 5 | 10 | 22 |
| 2025-26 | BENU Férfi Magyar Kupa | 3 | 8 | 1 | 53% | 0 | 0 | 7 |
| 2025-26 | OTP Nemzetközi Torna | 1 | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 |
| 2024-25 | E.ON Férfi OB I. | 22 | 31 | 9 | 54% | 10 | 8 | 18 |
| 2024-25 | BENU Férfi Magyar Kupa | 4 | 7 | 3 | 50% | 5 | 3 | 5 |
| 2023-24 | E.ON Férfi OB I. | 14 | 25 | 8 | 54% | 6 | n.a. | 16 |
| 2023-24 | BENU Férfi Magyar Kupa | 4 | 2 | 0 | 40% | 1 | n.a. | 3 |
| 2022-23 | E.ON Férfi OB I. | 19 | 34 | 4 | 50% | 12 | n.a. | 19 |
| 2022-23 | BENU Férfi Magyar Kupa | 5 | 7 | 4 | 54% | 1 | n.a. | 7 |
| 2021-22 | E.ON Férfi OB I | 27 | 44 | 11 | 42% | 13 | n.a. | 35 |
| 2021-22 | BENU Férfi Magyar Kupa | 6 | 6 | 2 | 60% | 1 | n.a. | 7 |
| 2020-21 | E.ON Férfi OB I | 25 | 32 | 7 | 47% | 6 | n.a. | 39 |
| 2020-21 | BENU Férfi Magyar Kupa | 10 | 23 | 4 | 61% | 3 | n.a. | 17 |
| 2019-20 | E.ON Férfi OB I | 14 | 31 | 2 | 58% | 13 | n.a. | 25 |
| 2019-20 | BENU Férfi MK | 4 | 3 | 0 | 75% | 0 | n.a. | 9 |
| 2018-19 | E.ON Férfi OB I | 23 | 26 | 9 | 54% | 4 | n.a. | 34 |
| 2018-19 | BENU Férfi MK | 7 | 10 | 1 | 62% | 2 | n.a. | 11 |
| 2017-18 | Férfi OB I | 28 | 35 | 7 | 44% | 5 | n.a. | 53 |
| 2017-18 | BENU Férfi MK | 6 | 7 | 3 | 37% | 2 | n.a. | 9 |
| 2016-17 | E.ON Férfi OB I | 24 | 26 | 1 | 51% | 5 | n.a. | 33 |
| 2016-17 | BENU Férfi MK | 5 | 4 | 0 | 40% | 0 | n.a. | 8 |
| 2015-16 | E.ON Férfi OB I | 8 | 2 | 0 | 18% | 0 | n.a. | 12 |
| 2015-16 | Komjádi Kupa 2015 | 6 | 20 | 1 | 50% | 1 | n.a. | 7 |
| 2015-16 | BENU Férfi MK | 5 | 6 | 1 | 55% | 1 | n.a. | 5 |
| 2014-15 | E.ON Férfi OB I | 31 | 23 | 1 | 31% | 6 | n.a. | 32 |
| 2014-15 | Komjádi Kupa 2014 | 6 | 24 | 1 | 46% | 1 | n.a. | 7 |
| 2014-15 | Férfi Theodora Férfi MK | 5 | 6 | 0 | 60% | 1 | n.a. | 2 |
| 2013-14 | Férfi OB I | 31 | 28 | 3 | 39% | 9 | n.a. | 15 |
| 2013-14 | Theodora Férfi MK | 6 | 4 | 1 | 36% | 1 | n.a. | 6 |
| 2013-14 | Komjádi Kupa 2013 | 4 | 15 | 0 | 43% | 1 | n.a. | 4 |
| 2013-14 | Férfi OB I/B | 1 | 4 | 0 | 67% | 1 | n.a. | 1 |
| 2012-13 | Vodafone Férfi OB I | 24 | 29 | 3 | 29% | 11 | n.a. | 17 |
| 2012-13 | Fiú Ifjúsági | 22 | 65 | 1 | 58% | 5 | n.a. | 21 |
| 2012-13 | Férfi OB I/B | 17 | 29 | 4 | 40% | 8 | n.a. | 12 |
| 2011-12 | Fiú Ifjúsági | 25 | 34 | 2 | 46% | 5 | n.a. | 33 |
| 2011-12 | Férfi OB I/B | 20 | 33 | 0 | 44% | 10 | n.a. | 28 |
| 2011-12 | Komjádi Kupa 2011 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | n.a. | 0 |
| 2010-11 | Fiú Serdülő Bajnokság | 26 | 64 | 1 | 46% | 13 | n.a. | 20 |
| 2010-11 | Fiú Ifjúsági Bajnokság | 24 | 24 | 0 | 32% | 6 | n.a. | 14 |
| 2010-11 | Férfi OB I/B | 20 | 17 | 0 | 27% | 6 | n.a. | 12 |
| 2009-10 | Fiú Serdülő Bajnokság | 27 | 46 | 1 | 52% | 4 | n.a. | 24 |
| 2009-10 | Fiú Ifi Bajnokság | 5 | 2 | 1 | 33% | 0 | n.a. | 0 |
| 2009-10 | Vízvári kupa 2010 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 0 |
| 2009-10 | Komjádi Kupa 2009 | 1 | 1 | 0 | 33% | 0 | n.a. | 1 |
| 2008-09 | Fiú gyermek | 13 | 34 | 1 | 53% | 3 | n.a. | 11 |
| 2008-09 | Fiú serdülő | 12 | 4 | 0 | 33% | 0 | n.a. | 3 |
| 2008-09 | Vízvári | 4 | 3 | 0 | 38% | 0 | n.a. | 1 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.