Molnár Gergely
center · jobbkezes · Kaposvári Vízilabda Klub Korlátolt Felelősségű Társaság
2001. március 22. · 25 éves
15 szezon · 574 meccs · 1271 gól

2026/27 szezon

6
Meccs
6
Gól
1
Gólpassz
7
Kanadaiⓘ
40%
Lövés%
2.8
Fantasy/Mⓘ

Fantasy-bontás ⓘ

Befejezés 15
Játékszervezés 8.2
Labda és védekezés 6.8
Fegyelem -13

Forma – az utolsó 5 meccs fantasy pontja ⓘ

Lövéstérkép – helyzet szerint

Akció 2/8 · 25%
Emberelőny 1/4 · 25%
Ötméteres 3/3 · 100%

Fegyelmi és labda-mérleg

Kiharcolt kiállítás5
Kiharcolt ötméteres1
Labdaszerzés5
Blokk1
Elkövetett kiállítás3
Támadóhiba1
Kipontozódás0
Sárga/piros lap0/1

Presszió-profil ⓘ

Kevés adat: 12 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.

2026/27 meccsek

DátumEllenfélEredményGólAsszFantasy
2026-09-13 BVSC otthon 11-18 V 0 0 -1
2026-09-12 FTC Telekom otthon 10-28 V 1 1 2
2026-09-05 Szolnoki Dózsa otthon 14-15 V 2 0 -1.2
2026-09-04 Szolnoki Dózsa idegenben 17-15 GY 0 0 2.8
2026-08-29 ONE EGER idegenben 14-13 GY 1 0 3.8
2026-08-29 ELTE-BEAC otthon 14-10 GY 2 0 10.8

Karrier

SzezonBajnokságMGólAsszLövés%Eelőny gólKKKiáll.
2026-27 BENU Férfi Magyar Kupa 6 6 1 40% 1 5 3
2025-26 Férfi Alsóházi Bajnokság 24 54 9 46% 14 36 14
2025-26 BENU Férfi Magyar Kupa 2 2 1 22% 0 1 2
2024-25 E.ON Férfi OB I. 30 20 10 32% 11 29 15
2024-25 BENU Férfi Magyar Kupa 3 5 1 62% 3 4 0
2023-24 E.ON Férfi OB I. 11 9 5 31% 5 n.a. 12
2023-24 2024. évi Komjádi Kupa 4 6 0 46% 2 n.a. 3
2023-24 BENU Férfi Magyar Kupa 3 1 0 11% 0 n.a. 3
2022-23 E.ON Férfi OB I. 29 30 4 29% 10 n.a. 27
2022-23 BENU Férfi Magyar Kupa 2 5 1 56% 2 n.a. 1
2021-22 E.ON Férfi OB I 16 9 2 28% 1 n.a. 4
2021-22 Komjádi Kupa 2022. 4 6 1 32% 2 n.a. 4
2021-22 BENU Férfi Magyar Kupa 2 0 0 0% 0 n.a. 0
2020-21 E.ON Férfi OB I 28 28 4 41% 14 n.a. 9
2020-21 BENU Férfi Magyar Kupa 10 8 1 50% 3 n.a. 5
2020-21 Komjádi Béla Kupa 4 10 1 59% 1 n.a. 3
2019-20 Fiú Ifjúsági 16 43 11 55% 3 n.a. 9
2019-20 Férfi OB I/B 13 38 3 51% 5 n.a. 7
2019-20 E.ON Férfi OB I 6 1 0 33% 0 n.a. 2
2019-20 BENU Férfi MK 5 2 0 18% 1 n.a. 1
2019-20 Komjádi Kupa 3 2 0 22% 0 n.a. 2
2018-19 BENU Fiú Ifjúsági 24 79 6 57% 10 n.a. 20
2018-19 Férfi OB I/B 19 54 4 46% 9 n.a. 17
2018-19 E.ON Férfi OB I 5 1 0 25% 0 n.a. 1
2018-19 Komjádi Kupa 2018 2 1 0 14% 1 n.a. 0
2018-19 BENU Férfi MK 1 0 0 - 0 n.a. 1
2017-18 BENU Fiú Serdülő 25 108 2 53% 22 n.a. 13
2017-18 BENU Fiú Ifjúsági 24 15 0 32% 4 n.a. 8
2017-18 Férfi OB I/B 9 10 0 45% 4 n.a. 5
2017-18 Komjádi Kupa 4 11 0 79% 4 n.a. 2
2017-18 Diapolo Serdülő 1 6 0 100% 1 n.a. 0
2016-17 BENU Fiú Serdülő 26 67 0 57% 15 n.a. 14
2016-17 BENU Fiú Ifjúsági 16 21 1 49% 4 n.a. 5
2016-17 Diapolo Serdülő 13 44 1 62% 10 n.a. 9
2016-17 Lemhényi Kupa 2017 3 4 0 80% 2 n.a. 0
2016-17 Férfi OB I/B 2 ------
2015-16 Fiú Gyermek 26 125 0 56% 22 n.a. 22
2015-16 Fiú Serdülő 19 7 0 30% 3 n.a. 3
2015-16 Vízvári Kupa 2016 4 11 0 65% 3 n.a. 2
2015-16 Brandi Kupa 2015 3 11 0 69% 1 n.a. 0
2015-16 Fiú Ifjúsági 1 1 0 100% 0 n.a. 1
2014-15 BVLSZ Gyermek 2001 27 116 0 66% 16 n.a. 13
2014-15 Fiú Gyermek 21 26 0 58% 3 n.a. 8
2014-15 BVLSZ Gyermek 2000 8 33 0 60% 6 n.a. 4
2014-15 Vízvári Kupa 2015 0 0 0 - 0 n.a. 0
2013-14 BVLSZ Gyermek 2001 24 108 0 60% 21 n.a. 7
2013-14 BVLSZ Gyermek 2000 8 6 0 55% 0 n.a. 2
2013-14 Szívós István Gyermek 99 4 5 0 71% 1 n.a. 0
2012-13 BVLSZ Gyermek 2000 18 35 1 52% 5 n.a. 4
2012-13 BVLSZ Gyermek 2001 16 81 0 70% 10 n.a. 5

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.