Forma – az utolsó 2 meccs fantasy pontja ⓘ
Kevés adat: 6 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.
| Dátum | Ellenfél | Eredmény | Gól | Assz | Fantasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | SZVE-Goodwill Pharma Fortacell | otthon | 8-9 V | 2 | 0 | 4.2 |
| 2026-08-29 | PannErgy-Miskolc | idegenben | 15-8 GY | 1 | 0 | -0.5 |
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 3 | 0 | 38% | 1 | 0 | 2 |
| 2026-27 | E.ON Férfi OB I. | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 |
| 2025-26 | Férfi Alsóházi Bajnokság | 27 | 23 | 3 | 29% | 7 | 8 | 43 |
| 2025-26 | OTP Komjádi Kupa | 3 | 5 | 1 | 33% | 0 | 0 | 8 |
| 2025-26 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 2 | 1 | 40% | 1 | 0 | 2 |
| 2024-25 | E.ON Férfi OB I. | 28 | 22 | 3 | 32% | 6 | 9 | 49 |
| 2024-25 | BENU Férfi Magyar Kupa | 3 | 1 | 1 | 20% | 0 | 1 | 4 |
| 2024-25 | 2025. évi Komjádi Kupa | 3 | 6 | 5 | 38% | 0 | 2 | 5 |
| 2023-24 | Férfi OB I/B | 17 | 25 | 14 | 42% | 4 | n.a. | 28 |
| 2023-24 | E.ON Férfi OB I. | 16 | 1 | 2 | 5% | 0 | n.a. | 22 |
| 2023-24 | BENU Férfi Magyar Kupa | 3 | 2 | 0 | 50% | 0 | n.a. | 3 |
| 2023-24 | 2024. évi Komjádi Kupa | 2 | 2 | 0 | 22% | 2 | n.a. | 4 |
| 2022-23 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | 35 | 34 | 9 | 34% | 12 | n.a. | 56 |
| 2022-23 | E.ON Férfi OB I. | 10 | 1 | 0 | 12% | 0 | n.a. | 8 |
| 2022-23 | DVL Ifjúsági Bajnokság | 2 | 5 | 2 | 100% | 0 | n.a. | 1 |
| 2022-23 | 2023. évi Komjádi Kupa | 2 | 1 | 0 | 25% | 0 | n.a. | 2 |
| 2021-22 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | 24 | 23 | 7 | 32% | 7 | n.a. | 37 |
| 2021-22 | DVL Ifjúsági Bajnokság | 5 | 5 | 0 | 33% | 1 | n.a. | 2 |
| 2021-22 | Komjádi Kupa 2022. | 3 | 1 | 0 | 100% | 0 | n.a. | 4 |
| 2021-22 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 0 | 0 | - | 0 | n.a. | 4 |
| 2021-22 | E.ON Férfi OB I | 1 | 1 | 0 | 50% | 0 | n.a. | 3 |
| 2020-21 | Fiú Serdülő | 27 | 34 | 7 | 45% | 10 | n.a. | 28 |
| 2020-21 | Fiú Ifjúsági | 22 | 15 | 4 | 42% | 5 | n.a. | 13 |
| 2020-21 | Dunántúli Ifjúsági | 2 | 3 | 1 | 43% | 1 | n.a. | 3 |
| 2019-20 | Fiú Serdülő | 11 | 22 | 0 | 42% | 5 | n.a. | 9 |
| 2019-20 | Fiú Ifjúsági | 11 | 13 | 0 | 18% | 2 | n.a. | 13 |
| 2019-20 | Férfi OB II | 6 | 7 | 0 | 41% | 0 | n.a. | 5 |
| 2019-20 | DK Ifjúsági | 4 | 7 | 0 | 24% | 0 | n.a. | 3 |
| 2018-19 | BENU Fiú Gyermek | 26 | 76 | 2 | 44% | 14 | n.a. | 14 |
| 2018-19 | BENU Fiú Serdülő | 14 | 14 | 1 | 32% | 2 | n.a. | 14 |
| 2018-19 | BENU Fiú Ifjúsági | 10 | 5 | 1 | 18% | 0 | n.a. | 8 |
| 2018-19 | DK Gyermek I. | 5 | 14 | 3 | 48% | 2 | n.a. | 1 |
| 2018-19 | Férfi OB I/B | 4 | 2 | 0 | 29% | 0 | n.a. | 1 |
| 2017-18 | BENU Fiú Gyermek | 26 | 18 | 2 | 21% | 2 | n.a. | 27 |
| 2017-18 | BENU Fiú Serdülő | 21 | 3 | 0 | 17% | 0 | n.a. | 7 |
| 2017-18 | BENU Fiú Ifjúsági | 0 | 0 | 0 | - | 0 | n.a. | 0 |
| 2016-17 | Vidék gyerek III. | 25 | 53 | 1 | 46% | 7 | n.a. | 21 |
| 2016-17 | Vidék gyerek II. | 5 | 3 | 0 | 33% | 0 | n.a. | 6 |
| 2016-17 | BENU Fiú Gyermek | 2 | 2 | 0 | 67% | 0 | n.a. | 0 |
| 2016-17 | Vidék gyerek I. | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 2 |
| 2015-16 | Vidék gyerek III. | 24 | 13 | 0 | 28% | 2 | n.a. | 24 |
| 2015-16 | Vidék gyerek IV. | 20 | 55 | 0 | 59% | 7 | n.a. | 23 |
| 2015-16 | Vidék gyerek II. | 4 | 4 | 0 | 40% | 0 | n.a. | 0 |
| 2014-15 | Vidék gyerek III. | 7 | 2 | 0 | 20% | 0 | n.a. | 3 |
| 2014-15 | Vidék gyerek IV. | 4 | 7 | 1 | 30% | 1 | n.a. | 3 |
| 2013-14 | Vidék gyermek III. | 22 | 3 | 0 | 43% | 0 | n.a. | 9 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.