Forma – az utolsó 2 meccs fantasy pontja ⓘ
| Dátum | Ellenfél | Eredmény | Védés | Gól | Assz | Fantasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Kaposvári Vízilabda Klub | idegenben | 28-10 GY | 7 | 0 | 0 | 7.5 |
| 2026-09-05 | BHSE | otthon | 17-6 GY | 7 | 0 | 0 | 7.2 |
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 14 | 8 | 64% | 0 |
| 2025-26 | E.ON Férfi OB I. | 13 | 75 | 33 | 69% | 0 |
| 2025-26 | BENU Férfi Magyar Kupa | 4 | 20 | 0 | 100% | 0 |
| 2024-25 | E.ON Férfi OB I. | 19 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2024-25 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 8 | 20 | 29% | 0 |
| 2023-24 | E.ON Férfi OB I. | 17 | 124 | 270 | 31% | 0 |
| 2023-24 | BENU Férfi Magyar Kupa | 5 | 37 | 79 | 32% | 0 |
| 2022-23 | E.ON Férfi OB I. | 18 | 121 | 227 | 35% | 0 |
| 2022-23 | BENU Férfi Magyar Kupa | 3 | 24 | 60 | 29% | 0 |
| 2021-22 | E.ON Férfi OB I | 23 | 183 | 354 | 34% | 0 |
| 2021-22 | BENU Férfi Magyar Kupa | 4 | 43 | 81 | 35% | 0 |
| 2020-21 | E.ON Férfi OB I | 31 | 280 | 514 | 35% | 0 |
| 2020-21 | BENU Férfi Magyar Kupa | 7 | 53 | 87 | 38% | 0 |
| 2019-20 | E.ON Férfi OB I | 12 | 76 | 147 | 34% | 0 |
| 2019-20 | BENU Férfi MK | 1 | 12 | 17 | 41% | 0 |
| 2018-19 | E.ON Férfi OB I | 11 | 63 | 107 | 37% | 0 |
| 2018-19 | BENU Férfi MK | 2 | 13 | 25 | 34% | 0 |
| 2017-18 | Férfi OB I | 26 | 209 | 489 | 30% | 0 |
| 2017-18 | BENU Férfi MK | 3 | 32 | 58 | 36% | 0 |
| 2016-17 | E.ON Férfi OB I | 26 | 225 | 480 | 32% | 0 |
| 2016-17 | BENU Férfi MK | 3 | 29 | 52 | 36% | 0 |
| 2015-16 | E.ON Férfi OB I | 24 | 214 | 403 | 35% | 0 |
| 2015-16 | BENU Férfi MK | 4 | 35 | 68 | 34% | 0 |
| 2014-15 | E.ON Férfi OB I | 31 | 251 | 482 | 34% | 0 |
| 2014-15 | Férfi Theodora Férfi MK | 1 | - | - | - | - |
| 2013-14 | Férfi OB I | 20 | 111 | 215 | 34% | 1 |
| 2013-14 | Theodora Férfi MK | 5 | 16 | 34 | 32% | 0 |
| 2012-13 | Férfi OB I/B | 13 | 116 | 218 | 35% | 0 |
| 2012-13 | Vodafone Férfi OB I | 13 | 115 | 171 | 40% | 0 |
| 2012-13 | Komjádi Kupa 2012 | 3 | 26 | 51 | 34% | 0 |
| 2012-13 | Theodora Férfi MK | 2 | 5 | 10 | 33% | 0 |
| 2011-12 | Vodafone Férfi OB I | 14 | 78 | 155 | 33% | 0 |
| 2011-12 | Theodora Férfi MK | 3 | 8 | 10 | 44% | 0 |
| 2011-12 | Komjádi Kupa 2011 | 3 | 20 | 42 | 32% | 0 |
| 2010-11 | Fiú Ifjúsági Bajnokság | 27 | 249 | 452 | 36% | 0 |
| 2010-11 | Vodafone Férfi OB I | 9 | 38 | 84 | 31% | 0 |
| 2010-11 | Komjádi Kupa 2010 | 6 | 66 | 117 | 36% | 0 |
| 2010-11 | Lemhényi Kupa 2011 | 4 | 40 | 79 | 34% | 0 |
| 2010-11 | Theodora Férfi Kupa | 3 | 17 | 39 | 30% | 0 |
| 2009-10 | Fiú Ifi Bajnokság | 22 | 191 | 332 | 37% | 1 |
| 2009-10 | Vodafone Férfi OB I | 6 | 33 | 60 | 35% | 0 |
| 2009-10 | Komjádi Kupa 2009 | 4 | 29 | 57 | 34% | 0 |
| 2009-10 | Lemhényi kupa 2010 | 4 | 40 | 72 | 36% | 0 |
| 2009-10 | Theodora Férfi Kupa | 3 | 14 | 27 | 34% | 0 |
| 2008-09 | Fiú serdülő | 12 | 55 | 106 | 34% | 0 |
| 2008-09 | Fiú ifi | 12 | 61 | 107 | 36% | 1 |
| 2008-09 | Lemhényi | 4 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2008-09 | Vízvári | 4 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2008-09 | Vodafone Férfi OB I | 3 | - | - | - | - |
| 2008-09 | Komjádi k. | 2 | - | - | - | - |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.