Lévai Márton
kapus · jobbkezes · FTC Waterpolo Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1992. április 29. · 34 éves
19 szezon · 493 meccs · 3469 védés

2026/27 szezon

2
Meccs
0
Gól
0
Gólpassz
0
Kanadaiⓘ
-
Lövés%
7.4
Fantasy/Mⓘ

Fantasy-bontás ⓘ

Labda és védekezés 2
Kapus 12.8

Forma – az utolsó 2 meccs fantasy pontja ⓘ

Kapusteljesítmény ⓘ

64%
Védés%
50%
Emberhátrányban
33%
Ötméteresnél
4.0
Kapott gól/meccs
0
Gól nélküli negyed

Fegyelmi és labda-mérleg

Kiharcolt kiállítás0
Kiharcolt ötméteres0
Labdaszerzés4
Blokk0
Elkövetett kiállítás0
Támadóhiba0
Kipontozódás0
Sárga/piros lap0/0

2026/27 meccsek

DátumEllenfélEredményVédésGólAsszFantasy
2026-09-12 Kaposvári Vízilabda Klub idegenben 28-10 GY 7 0 0 7.5
2026-09-05 BHSE otthon 17-6 GY 7 0 0 7.2

Karrier

SzezonBajnokságMVédésKapottVédés%Gól
2026-27 BENU Férfi Magyar Kupa 2 14864%0
2025-26 E.ON Férfi OB I. 13 753369%0
2025-26 BENU Férfi Magyar Kupa 4 200100%0
2024-25 E.ON Férfi OB I. 19 00-0
2024-25 BENU Férfi Magyar Kupa 2 82029%0
2023-24 E.ON Férfi OB I. 17 12427031%0
2023-24 BENU Férfi Magyar Kupa 5 377932%0
2022-23 E.ON Férfi OB I. 18 12122735%0
2022-23 BENU Férfi Magyar Kupa 3 246029%0
2021-22 E.ON Férfi OB I 23 18335434%0
2021-22 BENU Férfi Magyar Kupa 4 438135%0
2020-21 E.ON Férfi OB I 31 28051435%0
2020-21 BENU Férfi Magyar Kupa 7 538738%0
2019-20 E.ON Férfi OB I 12 7614734%0
2019-20 BENU Férfi MK 1 121741%0
2018-19 E.ON Férfi OB I 11 6310737%0
2018-19 BENU Férfi MK 2 132534%0
2017-18 Férfi OB I 26 20948930%0
2017-18 BENU Férfi MK 3 325836%0
2016-17 E.ON Férfi OB I 26 22548032%0
2016-17 BENU Férfi MK 3 295236%0
2015-16 E.ON Férfi OB I 24 21440335%0
2015-16 BENU Férfi MK 4 356834%0
2014-15 E.ON Férfi OB I 31 25148234%0
2014-15 Férfi Theodora Férfi MK 1 ----
2013-14 Férfi OB I 20 11121534%1
2013-14 Theodora Férfi MK 5 163432%0
2012-13 Férfi OB I/B 13 11621835%0
2012-13 Vodafone Férfi OB I 13 11517140%0
2012-13 Komjádi Kupa 2012 3 265134%0
2012-13 Theodora Férfi MK 2 51033%0
2011-12 Vodafone Férfi OB I 14 7815533%0
2011-12 Theodora Férfi MK 3 81044%0
2011-12 Komjádi Kupa 2011 3 204232%0
2010-11 Fiú Ifjúsági Bajnokság 27 24945236%0
2010-11 Vodafone Férfi OB I 9 388431%0
2010-11 Komjádi Kupa 2010 6 6611736%0
2010-11 Lemhényi Kupa 2011 4 407934%0
2010-11 Theodora Férfi Kupa 3 173930%0
2009-10 Fiú Ifi Bajnokság 22 19133237%1
2009-10 Vodafone Férfi OB I 6 336035%0
2009-10 Komjádi Kupa 2009 4 295734%0
2009-10 Lemhényi kupa 2010 4 407236%0
2009-10 Theodora Férfi Kupa 3 142734%0
2008-09 Fiú serdülő 12 5510634%0
2008-09 Fiú ifi 12 6110736%1
2008-09 Lemhényi 4 00-0
2008-09 Vízvári 4 00-0
2008-09 Vodafone Férfi OB I 3 ----
2008-09 Komjádi k. 2 ----

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.