E.ON Férfi OB I. Bajnokság
| # | Játékos | Csapat | M | Érték | /M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almási Patrick Roland | EGER | 3 | 4 | 1.3 |
| 2 | Berényi Barna Ádám | EGER | 1 | 3 | - |
| 3 | Divjak Dejan | BVSC | 1 | 3 | - |
| 4 | Ekler Bendegúz | BHSE | 1 | 3 | - |
| 5 | Gólya Noel | SZEG | 1 | 3 | - |
| 6 | Horváth Áron | SZEN | 1 | 3 | - |
| 7 | Kürti-Szabó Máté | SZEN | 1 | 3 | - |
| 8 | Mihál Marco Peter | EGER | 1 | 3 | - |
| 9 | Moldisz Milán László | EGER | 1 | 3 | - |
| 10 | Pellei Kristóf | SZEN | 1 | 3 | - |
| 11 | Pető Attila | SZEG | 1 | 3 | - |
| 12 | Sári András Mátyás | SOSC | 1 | 3 | - |
| 13 | Takács János | EGER | 1 | 3 | - |
| 14 | Tasi Dominik | Vasas | 1 | 3 | - |
| 15 | Varga Bence Bendegúz | DVSE-Master Good | 1 | 3 | - |
| 16 | Vékony Ákos | SZEN | 1 | 3 | - |
| 17 | Agócs Botond | SZEN | 2 | 3 | - |
| 18 | Barac Andrej | Vasas | 1 | 2 | - |
| 19 | Batizi Benedek | BVSC | 1 | 2 | - |
| 20 | Bedő Krisztián | SZD | 1 | 2 | - |
| 21 | Besenyei Áron | SOSC | 1 | 2 | - |
| 22 | Bikki-Petró Nimród | EGER | 1 | 2 | - |
| 23 | Bundschuh Erik | BVSC | 1 | 2 | - |
| 24 | Bátori Bence | Vasas | 1 | 2 | - |
| 25 | Bóbis Botond | SZEG | 1 | 2 | - |
| 26 | Di Somma Edoardo | FTC | 1 | 2 | - |
| 27 | Ekler Zsombor Bálint | BVSC | 1 | 2 | - |
| 28 | Fazekas Ákos | UVSE Vízilabda Kft | 1 | 2 | - |
| 29 | Gaszt Roland | KAPOS | 1 | 2 | - |
| 30 | Hegedűs Csanád Kartal | UVSE Vízilabda Kft | 1 | 2 | - |
| 31 | Hessels Benjamin | Vasas | 1 | 2 | - |
| 32 | Hidasi Zétény | SZD | 1 | 2 | - |
| 33 | Jansik Dávid | BVSC | 1 | 2 | - |
| 34 | Komlódi Marcell | SZEG | 1 | 2 | - |
| 35 | Korbán Richárd | UVSE Vízilabda Kft | 1 | 2 | - |
| 36 | Pónya Tibor | DVSE-Master Good | 1 | 2 | - |
| 37 | Rajna Kristóf | UVSE Vízilabda Kft | 1 | 2 | - |
| 38 | Rádli Rajmund | EGER | 1 | 2 | - |
| 39 | Simon Balázs | BVSC | 1 | 2 | - |
| 40 | Szabó Bence József | SZD | 1 | 2 | - |
| 41 | Szabó Gergő | KAPOS | 1 | 2 | - |
| 42 | Sziládi Kristóf | UVSE Vízilabda Kft | 1 | 2 | - |
| 43 | Szépfalvi Gergely | BHSE | 1 | 2 | - |
| 44 | Takács Kristóf | KAPOS | 1 | 2 | - |
| 45 | Teleki András | SZD | 1 | 2 | - |
| 46 | Tigyi Ábel | SZD | 1 | 2 | - |
| 47 | Tóth Gyula | SZEN | 1 | 2 | - |
| 48 | Vadovics Viktor Miklós | BHSE | 1 | 2 | - |
| 49 | Varga Vince Dániel | FTC | 1 | 2 | - |
| 50 | Vámosi Bertold | SOSC | 1 | 2 | - |
| 51 | Aranyi Máté Attila | Vasas | 1 | 1 | - |
| 52 | Araya Luis Carlos | BHSE | 1 | 1 | - |
| 53 | Ashanin Dmytro | DVSE-Master Good | 1 | 1 | - |
| 54 | Bencz Rolf | BHSE | 1 | 1 | - |
| 55 | Benedek Mór | BVSC | 1 | 1 | - |
| 56 | Berta József | KAPOS | 1 | 1 | - |
| 57 | Bright Augustus Noah | KAPOS | 1 | 1 | - |
| 58 | Bright Sean Thomas | EGER | 1 | 1 | - |
| 59 | Busch Levente Gábor | UVSE Vízilabda Kft | 1 | 1 | - |
| 60 | Csorba Tamás | SZEN | 1 | 1 | - |
| 61 | Fekete Gergő | FTC | 1 | 1 | - |
| 62 | Gyárfás Tamás | Vasas | 1 | 1 | - |
| 63 | Gábor Lőrinc | KAPOS | 1 | 1 | - |
| 64 | Gál Dávid | SOSC | 1 | 1 | - |
| 65 | Gál Máté Benjámin | UVSE Vízilabda Kft | 1 | 1 | - |
| 66 | Gőgh Benedek | Vasas | 1 | 1 | - |
| 67 | Hajdu Attila | SZEN | 1 | 1 | - |
| 68 | Hessels Sebastian | SOSC | 1 | 1 | - |
| 69 | Horváth Vencel | SZEG | 1 | 1 | - |
| 70 | Horváth Ákos | DVSE-Master Good | 1 | 1 | - |
| 71 | Imre Kolos | BHSE | 1 | 1 | - |
| 72 | Irmes Pál | KAPOS | 1 | 1 | - |
| 73 | Jankovic Marko | BHSE | 1 | 1 | - |
| 74 | Jansik Szilárd | FTC | 1 | 1 | - |
| 75 | Jámbor Csaba Zoltán | FTC | 1 | 1 | - |
| 76 | Kakstedter Bendegúz | SZD | 1 | 1 | - |
| 77 | Kevi Bendegúz Tamás | BHSE | 1 | 1 | - |
| 78 | Klebovicz Zalán | EGER | 1 | 1 | - |
| 79 | Korbács Gábor Ferenc | UVSE Vízilabda Kft | 1 | 1 | - |
| 80 | Korom Dániel | BVSC | 1 | 1 | - |
| 81 | Kovács Gergő | SZD | 1 | 1 | - |
| 82 | Krasznai Bendegúz Róbert | SZD | 1 | 1 | - |
| 83 | Lakatos Soma Benjámin | Vasas | 1 | 1 | - |
| 84 | Macsi Patrik | DVSE-Master Good | 1 | 1 | - |
| 85 | Mészáros Csaba | SOSC | 1 | 1 | - |
| 86 | Nagy Ákos | FTC | 1 | 1 | - |
| 87 | Nyíri Balázs | KAPOS | 1 | 1 | - |
| 88 | Paján Viktor Bátor | BHSE | 1 | 1 | - |
| 89 | Papp Pongrác Paszkál | SZEN | 1 | 1 | - |
| 90 | Schmölcz Norman | SZD | 1 | 1 | - |
| 91 | Sedlmayer Tamás | SOSC | 1 | 1 | - |
| 92 | Simon Donát | SZD | 1 | 1 | - |
| 93 | Smitula Gergő Balázs | DVSE-Master Good | 1 | 1 | - |
| 94 | Szalai Gábor Hunor | EGER | 1 | 1 | - |
| 95 | Szatmári Levente | Vasas | 1 | 1 | - |
| 96 | Szeghalmi Zsombor Levente | BVSC | 1 | 1 | - |
| 97 | Szilágyi Ábel Ferenc | KAPOS | 1 | 1 | - |
| 98 | Tóth Martin Zétény | Vasas | 1 | 1 | - |
| 99 | Török Botond | SOSC | 1 | 1 | - |
| 100 | Tőzsér Dávid | DVSE-Master Good | 1 | 1 | - |
| 101 | Vigvári Vendel Csaba | FTC | 1 | 1 | - |
| 102 | Vindisch Ferenc | KAPOS | 1 | 1 | - |
| 103 | Vismeg Zsombor Vajk | FTC | 1 | 1 | - |
| 104 | Vámos Márton György | FTC | 1 | 1 | - |
| 105 | Várkonyi Ádám | KAPOS | 1 | 1 | - |
| 106 | Zeman Márton János | SZD | 1 | 1 | - |
| 107 | Zerinváry Lóránd | SZD | 1 | 1 | - |
| 108 | Ágh György | KAPOS | 1 | 1 | - |
Ebből a bajnokságból nincs archivált jegyzőkönyvünk, ezért a lista a szövetség összesítéséből készül, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza. ⓘ