Bedő Krisztián
center · jobbkezes · Szolnoki Dózsa
1993. május 4. · 33 éves
19 szezon · 681 meccs · 906 gól

2026/27 szezon

1
Meccs
2
Gól
0
Gólpassz
2
Kanadaiⓘ
50%
Lövés%
11.8
Fantasy/Mⓘ

Fantasy-bontás ⓘ

Befejezés 3
Játékszervezés 13.2
Labda és védekezés -1.5
Fegyelem -3

Forma – az utolsó 1 meccs fantasy pontja ⓘ

Lövéstérkép – helyzet szerint

Center 0/1 · 0%
Emberelőny 2/3 · 67%

Fegyelmi és labda-mérleg

Kiharcolt kiállítás9
Kiharcolt ötméteres0
Labdaszerzés0
Blokk0
Elkövetett kiállítás1
Támadóhiba1
Kipontozódás0
Sárga/piros lap0/0

Presszió-profil ⓘ

Kevés adat: 14 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.

2026/27 meccsek

DátumEllenfélEredményGólAsszFantasy
2026-09-05 Kaposvári Vízilabda Klub idegenben 15-14 GY 2 0 11.8

Karrier

SzezonBajnokságMGólAsszLövés%Eelőny gólKKKiáll.
2026-27 E.ON Férfi OB I. 1 0 1 0% 0 3 2
2026-27 BENU Férfi Magyar Kupa 1 2 0 50% 2 9 1
2025-26 E.ON Férfi OB I. 22 22 0 49% 13 105 23
2025-26 BENU Férfi Magyar Kupa 4 6 0 67% 2 21 4
2024-25 E.ON Férfi OB I. 28 38 0 58% 13 110 14
2024-25 BENU Férfi Magyar Kupa 7 14 0 64% 9 28 6
2023-24 E.ON Férfi OB I. 22 16 0 67% 8 n.a. 19
2023-24 BENU Férfi Magyar Kupa 7 4 0 80% 1 n.a. 2
2022-23 E.ON Férfi OB I. 25 13 0 38% 7 n.a. 9
2022-23 BENU Férfi Magyar Kupa 3 4 0 57% 1 n.a. 2
2021-22 E.ON Férfi OB I 29 17 1 34% 7 n.a. 16
2021-22 BENU Férfi Magyar Kupa 5 7 0 64% 3 n.a. 4
2020-21 E.ON Férfi OB I 24 28 0 53% 12 n.a. 15
2020-21 BENU Férfi Magyar Kupa 11 11 0 65% 5 n.a. 10
2019-20 E.ON Férfi OB I 9 5 1 50% 1 n.a. 9
2019-20 BENU Férfi MK 3 1 0 17% 0 n.a. 0
2018-19 E.ON Férfi OB I 25 16 2 46% 3 n.a. 21
2018-19 BENU Férfi MK 7 9 0 56% 2 n.a. 5
2017-18 Férfi OB I 25 18 0 53% 4 n.a. 18
2017-18 BENU Férfi MK 8 13 1 59% 3 n.a. 5
2016-17 E.ON Férfi OB I 27 29 0 46% 7 n.a. 13
2016-17 BENU Férfi MK 8 16 0 55% 1 n.a. 2
2015-16 E.ON Férfi OB I 26 23 0 55% 5 n.a. 15
2015-16 BENU Férfi MK 8 14 1 64% 1 n.a. 8
2014-15 E.ON Férfi OB I 33 35 0 58% 9 n.a. 28
2014-15 Férfi Theodora Férfi MK 6 11 0 73% 4 n.a. 5
2013-14 Férfi OB I 32 28 0 48% 12 n.a. 33
2013-14 Theodora Férfi MK 5 4 0 40% 0 n.a. 9
2013-14 Komjádi Kupa 2013 5 2 0 18% 0 n.a. 13
2012-13 Vodafone Férfi OB I 15 14 0 38% 4 n.a. 11
2012-13 Férfi OB I/B 6 11 0 38% 4 n.a. 3
2012-13 Theodora Férfi MK 4 4 0 57% 1 n.a. 1
2012-13 Komjádi Kupa 2012 2 2 0 25% 1 n.a. 1
2011-12 Fiú Ifjúsági 26 69 0 53% 13 n.a. 26
2011-12 Vodafone Férfi OB I 21 10 0 42% 1 n.a. 13
2011-12 Férfi OB I/B 18 39 0 47% 5 n.a. 17
2011-12 Theodora Férfi MK 4 5 0 62% 1 n.a. 2
2011-12 Lemhényi Kupa 2012 4 13 0 46% 2 n.a. 4
2011-12 Komjádi Kupa 2011 2 3 0 38% 1 n.a. 1
2010-11 Fiú Ifjúsági Bajnokság 23 43 0 40% 1 n.a. 22
2010-11 Vodafone Férfi OB I 16 8 0 57% 1 n.a. 5
2010-11 Férfi OB I/B 13 35 0 74% 7 n.a. 13
2010-11 Komjádi Kupa 2010 5 11 0 38% 2 n.a. 2
2010-11 Lemhényi Kupa 2011 4 7 0 41% 0 n.a. 6
2010-11 Theodora Férfi Kupa 2 1 0 100% 0 n.a. 1
2009-10 Fiú Serdülő Bajnokság 28 106 1 50% 15 n.a. 19
2009-10 Férfi OB I/B 18 19 0 70% 5 n.a. 12
2009-10 Fiú Ifi Bajnokság 13 7 0 37% 4 n.a. 8
2009-10 Vízvári kupa 2010 4 15 0 44% 2 n.a. 2
2009-10 Lemhényi kupa 2010 4 3 0 60% 1 n.a. 3
2008-09 Fiú serdülő 14 39 0 46% 4 n.a. 11
2008-09 Férfi OB I/B 8 2 0 100% 1 n.a. 1
2008-09 Fiú ifi 7 22 0 47% 2 n.a. 1
2008-09 Vízvári 4 12 0 55% 0 n.a. 3

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.