Kárász Buda
bekk · jobbkezes · FTC Vízilabda Utánpótlás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2009. február 10. · 17 éves
9 szezon · 281 meccs · 6 védés

2026/27 szezon

13
Meccs
17
Gól
8
Gólpassz
25
Kanadaiⓘ
33%
Lövés%
4.0
Fantasy/Mⓘ

Fantasy-bontás ⓘ

Befejezés 29.5
Játékszervezés 29.8
Labda és védekezés 21.2
Fegyelem -29

Forma – az utolsó 5 meccs fantasy pontja ⓘ

Kapusteljesítmény ⓘ

-
Védés%
-
Emberhátrányban
-
Ötméteresnél
0.0
Kapott gól/meccs
0
Gól nélküli negyed

Fegyelmi és labda-mérleg

Kiharcolt kiállítás8
Kiharcolt ötméteres1
Labdaszerzés12
Blokk7
Elkövetett kiállítás11
Támadóhiba2
Kipontozódás0
Sárga/piros lap0/0

Presszió-profil ⓘ

Jelenléti index1.191 fölött: szoros állásnál nagyobb részt vállal
Vállalási index0.95a csapat lövéseiből vállalt rész, presszió/normál
Lövés% (presszió / normál)32% / 36%
Hibaár (presszió / normál)16% / 11%támadóhiba és kiállítás az eseményei arányában

Presszió: legfeljebb 1 gólos különbség az esemény előtt; normál: 2–3; a 4+ gólos állás kimarad. Minta: 43 presszió-esemény.

2026/27 meccsek

DátumEllenfélEredményVédésGólAsszFantasy
2026-10-11 YBL WPC otthon 22-12 GY 0 0 1 -3.5
2026-10-10 Eszterházy SC idegenben 12-13 V 0 1 0 0
2026-10-04 VASAS SC otthon 19-10 GY 0 1 0 3.8
2026-10-03 YBL WPC otthon 12-14 V 0 2 0 0.2
2026-09-27 SZVPS idegenben 12-11 GY 0 2 0 6
2026-09-26 KSI SE otthon 14-20 V 0 0 1 0.2
2026-09-20 ONE EGER otthon 17-8 GY 0 1 3 8.8
2026-09-19 MATE idegenben 6-12 V 0 1 0 2.5
2026-09-13 Szolnoki Dózsa idegenben 16-15 GY 0 0 0 -7.2
2026-09-12 Oázis SC otthon 19-9 GY 0 3 0 5.8
2026-09-06 Honvéd otthon 12-13 V 0 2 0 6
2026-08-27 PSN idegenben 16-15 GY 0 2 1 14
2026-08-26 MA - KA Szentes otthon 20-8 GY 0 2 2 15

Karrier

SzezonBajnokságMVédésKapottVédés%Gól
2026-27 Telekom Országos Fiú Ifjúsági 8 00-10
2026-27 Férfi OB I/B 5 00-7
2025-26 Daikin Fiú Serdülő A1 Országos 23 00-22
2025-26 Daikin Fiú Ifjúsági A1 Országos 13 00-5
2025-26 Budapesti Ifjúsági Fiú 4 00-4
2024-25 Fiú Serdülő Országos 32 00-35
2024-25 Budapesti Ifjúsági Fiú 4 00-3
2024-25 Budapesti Serdülő Fiú 2 00-5
2023-24 Fiú Gyermek Országos Bajnokság 34 00-49
2023-24 Budapesti Gyermek I. Fi 4 00-6
2023-24 Budapesti Ifjúsági Fiú 1 00-1
2022-23 Fiú Gyermek Országos Bajnokság 23 00-10
2022-23 Budapesti Gyermek I. Fiú 19 00-29
2022-23 Budapesti Gyermek II. 17 00-36
2021-22 Budapesti Gyermek III. Bajnokság 15 00-29
2021-22 Budapesti Gyermek II. Bajnokság 8 00-21
2021-22 Budapesti Gyermek I. Bajnokság ( 3 00-0
2020-21 Budapesti gyermek IV. 18 00-34
2020-21 Budapesti gyermek III. 13 00-2
2019-20 Budapesti Gyermek Fiú 2008 9 00-1
2019-20 Budapesti LSU Baby 2009. 6 6650%0
2018-19 Budapesti Gyermek 2007 20 00-0

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.