Budapesti Gyarmati Dezső Felnőtt Férfi Bajnokság,
| # | Játékos | Csapat | M | Érték | /M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paján Viktor | FTC | 1 | 6 | - |
| 2 | Várhalmi Zsombor Csaba | ÓE - KANDÓ SC | 1 | 6 | - |
| 3 | Galambos Péter Ádám | SLSE | 1 | 5 | - |
| 4 | Garádi András | NEP | 1 | 5 | - |
| 5 | Gáti Szabolcs | ÓE - KANDÓ SC | 1 | 5 | - |
| 6 | Kertész Levente | III.k JR | 1 | 5 | - |
| 7 | Major Zoltán | SLSE | 1 | 5 | - |
| 8 | Szűcs Tamás | RETR | 1 | 5 | - |
| 9 | Bárány Sándor Péter | III.k JR | 1 | 4 | - |
| 10 | Csepeli Péter | YBL | 1 | 4 | - |
| 11 | Dr. Illés Sándor | FTC | 1 | 4 | - |
| 12 | Győri Attila | YBL | 1 | 4 | - |
| 13 | Helembai Gábor dr. | NEP | 1 | 4 | - |
| 14 | Lihotzky Károly | FTC | 1 | 4 | - |
| 15 | Major Martin Dr. | SOSC | 1 | 4 | - |
| 16 | Pop Zoltán Hunor | MAFC | 1 | 4 | - |
| 17 | Tóth Dániel | RETR | 1 | 4 | - |
| 18 | Zentai Tamás | Oázis | 1 | 4 | - |
| 19 | Bokory Ádám | III.k JR | 1 | 3 | - |
| 20 | Csurilla Dániel | III.k JR | 1 | 3 | - |
| 21 | Fehér Gergely | SLSE | 1 | 3 | - |
| 22 | Gergely Balázs | NEP | 1 | 3 | - |
| 23 | Haris Gergely Dániel | HETE - Rév TSC | 1 | 3 | - |
| 24 | Kalanovics Balázs | SOSC | 1 | 3 | - |
| 25 | Korom Tibor | MAFC | 1 | 3 | - |
| 26 | Kádár Botond | YBL | 1 | 3 | - |
| 27 | Lihotzky Donát Csaba | FTC | 1 | 3 | - |
| 28 | Pásztor Benedek | MAFC | 1 | 3 | - |
| 29 | Rajna Péter | SOSC | 1 | 3 | - |
| 30 | Schöck Barnabás Vilmos | IRON | 1 | 3 | - |
| 31 | Szabó Zétény | III.k JR | 1 | 3 | - |
| 32 | Szilágyi Levente | VÁCSE | 1 | 3 | - |
| 33 | Szilágyi Zsolt | WPBSE | 1 | 3 | - |
| 34 | Tábori Dániel Ádám | ASI | 1 | 3 | - |
| 35 | Viola Róbert | Oázis | 1 | 3 | - |
| 36 | Anhalt Sándor | MAFC | 1 | 2 | - |
| 37 | Benedek Patrik Dr. | SOSC | 1 | 2 | - |
| 38 | Bertha Pál Sándor | ASI | 1 | 2 | - |
| 39 | Boncföldi András | III.K | 1 | 2 | - |
| 40 | Boros László | SLSE | 1 | 2 | - |
| 41 | Bögre Zsolt | VÁCSE | 1 | 2 | - |
| 42 | Csizmazia Szabolcs | MAFC | 1 | 2 | - |
| 43 | Császár György | III.k JR | 1 | 2 | - |
| 44 | Dobos Tamás | SLSE | 1 | 2 | - |
| 45 | Dr. Kaszper Gábor | SLSE | 1 | 2 | - |
| 46 | Dr. Lancsár Károly András | HTSC | 1 | 2 | - |
| 47 | Dr. Ugrin Tamás | BVSC Heavy Tools | 1 | 2 | - |
| 48 | Golopencza Péter Dr. | Oázis | 1 | 2 | - |
| 49 | Gyurováth Tamás | FTC | 1 | 2 | - |
| 50 | Habi Csaba | SOSC2 | 1 | 2 | - |
| 51 | Haupert Kristóf | ASI | 1 | 2 | - |
| 52 | Hertzka Dominik | YBL | 1 | 2 | - |
| 53 | Holubecz Barnabás | YBL | 1 | 2 | - |
| 54 | Homolya István Tamás | BVSC Heavy Tools | 1 | 2 | - |
| 55 | Husztik Balázs | RETR | 1 | 2 | - |
| 56 | Kapás Zsombor | ÓE - KANDÓ SC | 1 | 2 | - |
| 57 | Kardos Gergely Zsolt | HETE - Rév TSC | 1 | 2 | - |
| 58 | Kisely Tamás | NEP | 1 | 2 | - |
| 59 | Klár Gergely | FTC | 1 | 2 | - |
| 60 | Konczi Dániel Attila | HETE - Rév TSC | 1 | 2 | - |
| 61 | Kovács Bence Levente | ELTE-BEAC | 1 | 2 | - |
| 62 | Kufcsák Péter | RETR | 1 | 2 | - |
| 63 | Kürti Márton Zsolt | ELTE-BEAC | 1 | 2 | - |
| 64 | László Péter | VÁCSE | 1 | 2 | - |
| 65 | Létay Krisztián | III.K | 1 | 2 | - |
| 66 | Mercs Árpád Hunor | MATE | 1 | 2 | - |
| 67 | Molnár Ákos | NEP | 1 | 2 | - |
| 68 | Németh Barna | HTSC | 1 | 2 | - |
| 69 | Ofner Dániel | III.K | 1 | 2 | - |
| 70 | Papp Marcell | BVSC Heavy Tools | 1 | 2 | - |
| 71 | Paupa Bálint | MAFC | 1 | 2 | - |
| 72 | Plesztovits István | BVSC Heavy Tools | 1 | 2 | - |
| 73 | Pálkovács Roland Dr. | SOSC | 1 | 2 | - |
| 74 | Pápay Zoltán Ramon | III.k JR | 1 | 2 | - |
| 75 | Sinkovits Márk | ASI | 1 | 2 | - |
| 76 | Solti Csaba Levente | ÓE - KANDÓ SC | 1 | 2 | - |
| 77 | Suller Balázs | VUA | 1 | 2 | - |
| 78 | Szabó Bence | FTC | 1 | 2 | - |
| 79 | Szendrei Attila István | BVSC Heavy Tools | 1 | 2 | - |
| 80 | Szikra Benjámin | ÓE - KANDÓ SC | 1 | 2 | - |
| 81 | Takács Balázs Jenő | YBL | 1 | 2 | - |
| 82 | Takács Gergely Andor | ÓE - KANDÓ SC | 1 | 2 | - |
| 83 | Tiba Péter | Oázis | 1 | 2 | - |
| 84 | Tóth Ádám | SOSC2 | 1 | 2 | - |
| 85 | Virág Dominik | WPBSE | 1 | 2 | - |
| 86 | Vitéz Levente Dániel | MATE | 1 | 2 | - |
| 87 | Windisch Kristóf | SOSC | 1 | 2 | - |
| 88 | Wurm Kornél | YBL | 1 | 2 | - |
| 89 | Bakó Csaba | SLSE | 1 | 1 | - |
| 90 | Baumann Borisz | III.k JR | 1 | 1 | - |
| 91 | Bene Gergely | III.K | 1 | 1 | - |
| 92 | Berényi Áron | Oázis | 1 | 1 | - |
| 93 | Botzheim Gregor Zalán | WPBSE | 1 | 1 | - |
| 94 | Budaházi Balázs | Oázis | 1 | 1 | - |
| 95 | Butacu George János | YBL | 1 | 1 | - |
| 96 | Csermely Dávid | VÁCSE | 1 | 1 | - |
| 97 | Csizmazia Zsolt | YBL | 1 | 1 | - |
| 98 | Deme Péter | RETR | 1 | 1 | - |
| 99 | Dr. Nagy Gergely Tamás | HETE - Rév TSC | 1 | 1 | - |
| 100 | Dr. Szabó Zoltán | FTC | 1 | 1 | - |
| 101 | Fekete Dávid | III.k JR | 1 | 1 | - |
| 102 | Gombos Gábor | III.K | 1 | 1 | - |
| 103 | Gróf Domonkos | MAFC | 1 | 1 | - |
| 104 | Guth Attila | HTSC | 1 | 1 | - |
| 105 | Győri Bence Attila | RETR | 1 | 1 | - |
| 106 | Gémesi Marcell | SOSC | 1 | 1 | - |
| 107 | Hajnal László Miklós | ELTE-BEAC | 1 | 1 | - |
| 108 | Hegyi Tamás | VÁCSE | 1 | 1 | - |
| 109 | Hoffmann Dénes | HTSC | 1 | 1 | - |
| 110 | Honti Dániel László | WPBSE | 1 | 1 | - |
| 111 | Horváth Botond | SLSE | 1 | 1 | - |
| 112 | Horváth Gergely | WPBSE | 1 | 1 | - |
| 113 | Joko Norbert | SOSC2 | 1 | 1 | - |
| 114 | Karkosák Dániel | VÁCSE | 1 | 1 | - |
| 115 | Kelemen Péter Csaba | WPBSE | 1 | 1 | - |
| 116 | Kertész Zalán | III.k JR | 1 | 1 | - |
| 117 | Kisely István | HETE - Rév TSC | 1 | 1 | - |
| 118 | Kisiday Viktor | Oázis | 1 | 1 | - |
| 119 | Klier József Koppány | ELTE-BEAC | 1 | 1 | - |
| 120 | Knézy Márk | SLSE | 1 | 1 | - |
| 121 | Kolozsvári Dávid | HTSC | 1 | 1 | - |
| 122 | Kormos Marcell | SOSC2 | 1 | 1 | - |
| 123 | Kun Gergő | MATE | 1 | 1 | - |
| 124 | Kádár Máté | ELTE-BEAC | 1 | 1 | - |
| 125 | Kéri Bulcsú Zsombor | IRON | 1 | 1 | - |
| 126 | Kökény Gábor | ÓE - KANDÓ SC | 1 | 1 | - |
| 127 | Lepizsán Hunor | MAFC | 1 | 1 | - |
| 128 | Lázár Viktor | RETR | 1 | 1 | - |
| 129 | Macskási Levente Zoltán | SLSE | 1 | 1 | - |
| 130 | Madarász Gábor | YBL | 1 | 1 | - |
| 131 | Magyar Kristóf Károly | WPBSE | 1 | 1 | - |
| 132 | Maléth Ádám | VUA | 1 | 1 | - |
| 133 | Mezőszentgyörgyi Domos | IRON | 1 | 1 | - |
| 134 | Minka Botond | SOSC | 1 | 1 | - |
| 135 | Muzsnay Csaba | HETE - Rév TSC | 1 | 1 | - |
| 136 | Méhes Koppány | MAFC | 1 | 1 | - |
| 137 | Mészáros László | MAFC | 1 | 1 | - |
| 138 | Nagy Bence | IRON | 1 | 1 | - |
| 139 | Nedermann Balázs | SLSE | 1 | 1 | - |
| 140 | Németh Soma | RETR | 1 | 1 | - |
| 141 | Pakai Bence | RETR | 1 | 1 | - |
| 142 | Pataki Gergely Máté | NEP | 1 | 1 | - |
| 143 | Pongrácz Károly | YBL | 1 | 1 | - |
| 144 | Puhr Ádám Balázs | SOSC2 | 1 | 1 | - |
| 145 | Páka Richárd Sankó | WPBSE | 1 | 1 | - |
| 146 | Pálfai Álmos Péter | MAFC | 1 | 1 | - |
| 147 | Rákos Márk | YBL | 1 | 1 | - |
| 148 | Ráski Máté | SOSC2 | 1 | 1 | - |
| 149 | Róth Dániel | III.K | 1 | 1 | - |
| 150 | Sebes Tamás | III.K | 1 | 1 | - |
| 151 | Sebestyén Balázs | MATE | 1 | 1 | - |
| 152 | Sipos Botond János | NEP | 1 | 1 | - |
| 153 | Soltész-Kiss Dávid | YBL | 1 | 1 | - |
| 154 | Szabó Bendegúz | III.k JR | 1 | 1 | - |
| 155 | Szabó Erik | ELTE-BEAC | 1 | 1 | - |
| 156 | Szabó Gergely Áron | VUA | 1 | 1 | - |
| 157 | Szalai Gergely | RETR | 1 | 1 | - |
| 158 | Szalkai Zalán | VUA | 1 | 1 | - |
| 159 | Szilágyi Ákos | ÓE - KANDÓ SC | 1 | 1 | - |
| 160 | Szántó Dániel | IRON | 1 | 1 | - |
| 161 | Sárközy Benjámin | MATE | 1 | 1 | - |
| 162 | Sármezei Zoltán | NEP | 1 | 1 | - |
| 163 | Takács Attila Bence | IRON | 1 | 1 | - |
| 164 | Tapasztó László | FTC | 1 | 1 | - |
| 165 | Tolnai Milán | VÁCSE | 1 | 1 | - |
| 166 | Tóth Deme Miklós | III.K | 1 | 1 | - |
| 167 | Tóth Ákos | RETR | 1 | 1 | - |
| 168 | Török Béla | FTC | 1 | 1 | - |
| 169 | Varga Salamon | SOSC2 | 1 | 1 | - |
| 170 | Varga Szabolcs | ÓE - KANDÓ SC | 1 | 1 | - |
| 171 | Veress Botond | SOSC2 | 1 | 1 | - |
| 172 | Veszely Gergely | RETR | 1 | 1 | - |
| 173 | Vági János Dániel | SOSC | 1 | 1 | - |
| 174 | Vészi Dániel Kevin | ÓE - KANDÓ SC | 1 | 1 | - |
| 175 | Zsoldos Péter Géza | Oázis | 1 | 1 | - |
| 176 | dr. Barabás Gábor | HTSC | 1 | 1 | - |
| 177 | dr. Tóth Szabolcs | HETE - Rév TSC | 1 | 1 | - |
Ebből a bajnokságból nincs archivált jegyzőkönyvünk, ezért a lista a szövetség összesítéséből készül, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza. ⓘ