A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bp Felnőtt Férfi | 1 | 1 | 0 | 25% | 1 | 2 | 0 |
| 2025-26 | Férfi OB I/B. Bajnokság | 19 | 11 | 0 | 50% | 4 | 53 | 8 |
| 2024-25 | Férfi OB I/B | 21 | 13 | 0 | 48% | 5 | 57 | 12 |
| 2023-24 | Férfi OB I/B | 25 | 15 | 0 | 56% | 9 | n.a. | 15 |
| 2022-23 | Férfi OB I/B | 20 | 15 | 0 | 42% | 7 | n.a. | 11 |
| 2021-22 | Férfi OB I/B | 25 | 21 | 1 | 46% | 10 | n.a. | 22 |
| 2020-21 | Férfi OB I/B | 18 | 23 | 2 | 59% | 13 | n.a. | 13 |
| 2019-20 | Férfi OB I/B | 6 | 5 | 0 | 42% | 2 | n.a. | 5 |
| 2018-19 | E.ON Férfi OB I | 23 | 8 | 0 | 26% | 2 | n.a. | 8 |
| 2018-19 | BENU Férfi MK | 3 | 1 | 0 | 33% | 0 | n.a. | 0 |
| 2017-18 | Férfi OB I | 28 | 11 | 2 | 41% | 4 | n.a. | 19 |
| 2017-18 | BENU Férfi MK | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 2 |
| 2016-17 | E.ON Férfi OB I | 24 | 9 | 1 | 36% | 1 | n.a. | 19 |
| 2016-17 | BENU Férfi MK | 4 | 3 | 0 | 60% | 0 | n.a. | 0 |
| 2015-16 | E.ON Férfi OB I | 22 | 6 | 0 | 24% | 1 | n.a. | 7 |
| 2015-16 | BENU Férfi MK | 6 | 3 | 0 | 43% | 1 | n.a. | 2 |
| 2014-15 | E.ON Férfi OB I | 28 | 12 | 1 | 46% | 2 | n.a. | 13 |
| 2014-15 | Férfi Theodora Férfi MK | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 1 |
| 2013-14 | Férfi OB I | 27 | 10 | 0 | 24% | 1 | n.a. | 25 |
| 2013-14 | Theodora Férfi MK | 2 | 1 | 0 | 20% | 1 | n.a. | 3 |
| 2012-13 | Vodafone Férfi OB I | 28 | 14 | 0 | 33% | 3 | n.a. | 18 |
| 2012-13 | Theodora Férfi MK | 3 | 4 | 0 | 57% | 0 | n.a. | 1 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.